Resultados al: 2/Jul/12 10:59 AM
Ultima Acta Capturada: 2/Jul/12 3:44 AM
Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|
4,371 | 27.6% | ||
8,454 | 53.4% | ||
158 | 1.0% | ||
412 | 2.6% | ||
122 | 0.8% | ||
1,585 | 10.0% | ||
742 | 4.7% |
Lista Nominal | 28,460 |
Participación Ciudadana | 66.3% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 62 |
Actas Contabilizadas | 52 (83.9%) |
Actas con Incidencias | 10 (16.1%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2012
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515