Galeana |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio de 2012 3:44:51 AM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galeana | 4,371 | 8,454 | 158 | 412 | 122 | 1,585 | 742 | 15,844 | 28,460 | 66.3 | ||
309 | BASICA | 148 | 119 | 7 | 2 | 5 | 61 | 8 | 350 | 528 | 66.3 | |
309 | CONTIGUA 1 | 120 | 147 | 3 | 7 | 7 | 59 | 16 | 359 | 528 | 68.0 | |
309 | CONTIGUA 2 | 131 | 152 | 4 | 6 | 6 | 38 | 4 | 341 | 527 | 64.7 | |
310 | BASICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0.0 |
310 | CONTIGUA 1 | 82 | 207 | 8 | 6 | 7 | 105 | 13 | 428 | 618 | 69.3 | |
311 | BASICA | 125 | 213 | 3 | 10 | 9 | 109 | 8 | 477 | 732 | 65.2 | |
311 | CONTIGUA 1 | 101 | 255 | 3 | 13 | 4 | 94 | 3 | 473 | 732 | 64.6 | |
311 | CONTIGUA 2 | 134 | 229 | 3 | 23 | 4 | 72 | 12 | 477 | 732 | 65.2 | |
312 | BASICA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0.0 |
312 | CONTIGUA 1 | 77 | 186 | 4 | 4 | 0 | 12 | 22 | 305 | 481 | 63.4 | |
312 | EXTRAORDINARIA 1 BASICA | 117 | 223 | 2 | 10 | 2 | 4 | 14 | 372 | 469 | 79.3 | |
313 | BASICA | 142 | 248 | 0 | 9 | 0 | 7 | 18 | 424 | 617 | 68.7 | |
314 | BASICA | 44 | 46 | 0 | 4 | 0 | 18 | 11 | 123 | 202 | 60.9 | |
315 | BASICA | 46 | 155 | 2 | 5 | 0 | 23 | 16 | 247 | 385 | 64.2 | |
316 | BASICA | 130 | 286 | 1 | 7 | 0 | 21 | 26 | 471 | 743 | 63.4 | |
317 | BASICA | 183 | 205 | 0 | 3 | 0 | 17 | 16 | 424 | 618 | 68.6 | |
318 | BASICA | 48 | 138 | 3 | 7 | 0 | 15 | 4 | 215 | 341 | 63.1 | |
318 | EXTRAORDINARIA 1 BASICA | 73 | 183 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 284 | 518 | 54.8 | |
319 | BASICA | 55 | 124 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | 208 | 384 | 54.2 | |
319 | CONTIGUA 1 | 83 | 125 | 0 | 12 | 0 | 9 | 8 | 237 | 384 | 61.7 | |
320 | BASICA | 49 | 185 | 0 | 9 | 0 | 5 | 7 | 255 | 390 | 65.4 | |
320 | CONTIGUA 1 | 40 | 210 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17 | 277 | 390 | 71.0 | |
320 | EXTRAORDINARIA 1 BASICA | 70 | 100 | 0 | 7 | 0 | 31 | 14 | 222 | 341 | 65.1 | |
321 | BASICA | 61 | 144 | 1 | 7 | 10 | 31 | 13 | 267 | 448 | 59.6 | |
321 | CONTIGUA 1 | 59 | 139 | 2 | 5 | 8 | 20 | 19 | 252 | 448 | 56.3 | |
321 | EXTRAORDINARIA 1 BASICA | 81 | 97 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 194 | 311 | 62.4 | |
322 | BASICA | 111 | 238 | 4 | 1 | 0 | 17 | 14 | 385 | 583 | 66.0 | |
322 | CONTIGUA 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0.0 |
323 | BASICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0.0 | |
323 | EXTRAORDINARIA 1 BASICA | 47 | 209 | 5 | 12 | 2 | 30 | 27 | 332 | 532 | 62.4 | |
324 | BASICA | 14 | 148 | 3 | 0 | 0 | 29 | 14 | 208 | 273 | 76.2 | |
325 | BASICA | 180 | 132 | 1 | 5 | 2 | 18 | 30 | 368 | 527 | 69.8 | |
325 | EXTRAORDINARIA 1 BASICA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0.0 |
326 | BASICA | 134 | 247 | 0 | 0 | 5 | 40 | 12 | 438 | 601 | 72.9 | |
326 | CONTIGUA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0.0 | |
327 | BASICA | 72 | 203 | 6 | 3 | 0 | 21 | 8 | 313 | 412 | 76.0 | |
328 | BASICA | 87 | 193 | 0 | 3 | 0 | 86 | 18 | 387 | 524 | 73.9 | |
328 | CONTIGUA 1 | 92 | 194 | 1 | 3 | 1 | 79 | 9 | 379 | 524 | 72.3 | |
329 | BASICA | 93 | 216 | 1 | 4 | 4 | 86 | 22 | 426 | 708 | 60.2 | |
329 | EXTRAORDINARIA 1 BASICA | 108 | 152 | 7 | 35 | 0 | 26 | 16 | 344 | 557 | 61.8 | |
330 | BASICA | 37 | 57 | 1 | 14 | 0 | 6 | 3 | 118 | 212 | 55.7 | |
331 | BASICA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0.0 |
332 | BASICA | 25 | 133 | 35 | 25 | 1 | 13 | 17 | 249 | 389 | 64.0 | |
333 | BASICA | 41 | 81 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 135 | 177 | 76.3 | |
334 | BASICA | 94 | 138 | 6 | 6 | 1 | 11 | 16 | 272 | 400 | 68.0 | |
334 | CONTIGUA 1 | 111 | 125 | 6 | 4 | 2 | 5 | 21 | 274 | 399 | 68.7 | |
335 | BASICA | 88 | 141 | 1 | 7 | 4 | 12 | 19 | 272 | 385 | 70.7 | |
336 | BASICA | 51 | 180 | 5 | 5 | 1 | 93 | 22 | 357 | 520 | 68.7 | |
337 | BASICA | 63 | 96 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 180 | 228 | 79.0 | |
338 | BASICA | 47 | 72 | 0 | 3 | 0 | 25 | 3 | 150 | 274 | 54.7 | |
339 | BASICA | 33 | 64 | 0 | 10 | 4 | 26 | 6 | 143 | 209 | 68.4 | |
340 | BASICA | 58 | 134 | 7 | 1 | 16 | 38 | 20 | 274 | 481 | 57.0 | |
340 | EXTRAORDINARIA 1 BASICA | 101 | 115 | 2 | 0 | 0 | 22 | 27 | 267 | 373 | 71.6 | |
341 | BASICA | 56 | 128 | 2 | 5 | 0 | 19 | 11 | 221 | 298 | 74.2 | |
342 | BASICA | 125 | 178 | 1 | 7 | 3 | 8 | 18 | 340 | 481 | 70.7 | |
342 | CONTIGUA 1 | 113 | 203 | 1 | 9 | 3 | 10 | 19 | 358 | 480 | 74.6 | |
343 | BASICA | 91 | 210 | 6 | 24 | 3 | 6 | 32 | 372 | 595 | 62.5 | |
343 | CONTIGUA 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0.0 |
343 | CONTIGUA 2 | 86 | 256 | 2 | 36 | 2 | 12 | 11 | 405 | 594 | 68.2 | |
344 | BASICA | 14 | 95 | 0 | 7 | 0 | 61 | 18 | 195 | 293 | 66.6 | |
345 | BASICA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0.0 |
345 | CONTIGUA 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0.0 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |