Resultados al: 2/Jul/12 10:59 AM
Ultima Acta Capturada: 1/Jul/12 11:28 PM
| Votos | Porcentaje | ||
|---|---|---|---|
|
875 | 16.2% | |
|
1,701 | 31.6% | |
|
298 | 5.5% | |
|
765 | 14.2% | |
|
569 | 10.6% | |
|
1,091 | 20.2% | |
|
90 | 1.7% | |
| Lista Nominal | 7,940 |
| Participación Ciudadana | 67.9% |
| |
Participación Ciudadana |
| Total de Actas | 13 |
| Actas Contabilizadas | 13 (100.0%) |
| Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
| Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
| |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2012
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515