El Carmen |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 1 de Julio de 2012 11:28:41 PM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Carmen | 875 | 1,701 | 298 | 765 | 569 | 1,091 | 90 | 5,389 | 7,940 | 67.9 | ||
218 | BASICA | 54 | 213 | 32 | 68 | 49 | 108 | 8 | 532 | 728 | 73.1 | |
218 | CONTIGUA 1 | 49 | 232 | 27 | 80 | 50 | 108 | 7 | 553 | 728 | 76.0 | |
218 | EXTRAORDINARIA 1 BASICA | 152 | 110 | 14 | 10 | 17 | 29 | 8 | 340 | 658 | 51.7 | |
219 | BASICA | 60 | 110 | 31 | 65 | 55 | 102 | 4 | 427 | 628 | 68.0 | |
219 | CONTIGUA 1 | 52 | 118 | 21 | 84 | 53 | 100 | 6 | 434 | 627 | 69.2 | |
219 | CONTIGUA 2 | 50 | 126 | 24 | 79 | 58 | 91 | 7 | 435 | 627 | 69.4 | |
219 | CONTIGUA 3 | 41 | 120 | 29 | 78 | 61 | 79 | 8 | 416 | 627 | 66.4 | |
220 | BASICA | 108 | 115 | 32 | 60 | 40 | 71 | 7 | 433 | 620 | 69.8 | |
220 | CONTIGUA 1 | 79 | 149 | 24 | 73 | 32 | 75 | 11 | 443 | 620 | 71.5 | |
220 | CONTIGUA 2 | 71 | 122 | 19 | 78 | 42 | 97 | 7 | 436 | 620 | 70.3 | |
220 | CONTIGUA 3 | 78 | 113 | 31 | 78 | 47 | 74 | 4 | 425 | 619 | 68.7 | |
2437 | BASICA | 35 | 84 | 2 | 5 | 29 | 88 | 6 | 249 | 419 | 59.4 | |
2437 | CONTIGUA 1 | 46 | 89 | 12 | 7 | 36 | 69 | 7 | 266 | 419 | 63.5 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |