Diputados Locales, Segundo Distrito |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio de 2012 12:56:06 AM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segundo Distrito | 13,456 | 24,642 | 2,508 | 8,204 | 370 | 2,081 | 2,621 | 53,882 | 111,815 | 54.4 | ||
1470 | BASICA | 127 | 197 | 11 | 28 | 5 | 23 | 4 | 395 | 705 | 56.0 | |
1470 | CONTIGUA 1 | 121 | 196 | 20 | 25 | 6 | 18 | 10 | 396 | 705 | 56.2 | |
1470 | CONTIGUA 2 | 102 | 216 | 12 | 24 | 2 | 26 | 8 | 390 | 705 | 55.3 | |
1471 | BASICA | 115 | 172 | 19 | 35 | 0 | 30 | 12 | 383 | 641 | 59.8 | |
1471 | CONTIGUA 1 | 125 | 153 | 18 | 55 | 0 | 30 | 7 | 388 | 641 | 60.5 | |
1471 | CONTIGUA 2 | 119 | 166 | 16 | 49 | 4 | 26 | 11 | 391 | 641 | 61.0 | |
1472 | BASICA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0.0 |
1472 | CONTIGUA 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0.0 |
1472 | CONTIGUA 2 | 65 | 208 | 11 | 31 | 0 | 12 | 18 | 345 | 633 | 54.5 | |
1473 | BASICA | 64 | 186 | 8 | 32 | 2 | 9 | 16 | 317 | 686 | 46.2 | |
1473 | CONTIGUA 1 | 61 | 193 | 15 | 36 | 0 | 13 | 13 | 331 | 686 | 48.3 | |
1473 | CONTIGUA 2 | 52 | 200 | 11 | 49 | 3 | 4 | 10 | 329 | 685 | 48.0 | |
1474 | BASICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0.0 | |
1474 | CONTIGUA 1 | 44 | 164 | 8 | 48 | 2 | 7 | 16 | 289 | 591 | 48.9 | |
1474 | CONTIGUA 2 | 60 | 151 | 7 | 33 | 1 | 7 | 26 | 285 | 590 | 48.3 | |
1475 | BASICA | 41 | 182 | 7 | 25 | 1 | 9 | 13 | 278 | 584 | 47.6 | |
1475 | CONTIGUA 1 | 52 | 177 | 12 | 50 | 3 | 8 | 18 | 320 | 584 | 54.8 | |
1475 | CONTIGUA 2 | 50 | 179 | 10 | 37 | 0 | 3 | 26 | 305 | 583 | 52.3 | |
1476 | BASICA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0.0 |
1476 | CONTIGUA 1 | 66 | 173 | 6 | 21 | 3 | 8 | 16 | 293 | 585 | 50.1 | |
1476 | CONTIGUA 2 | 48 | 176 | 9 | 29 | 1 | 5 | 19 | 287 | 585 | 49.1 | |
1477 | BASICA | 95 | 183 | 12 | 36 | 4 | 16 | 16 | 362 | 618 | 58.6 | |
1477 | CONTIGUA 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0.0 |
1477 | CONTIGUA 2 | 105 | 159 | 6 | 30 | 5 | 16 | 14 | 335 | 617 | 54.3 | |
1478 | BASICA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0.0 |
1478 | CONTIGUA 1 | 82 | 173 | 9 | 27 | 2 | 17 | 20 | 330 | 595 | 55.5 | |
1478 | CONTIGUA 2 | 80 | 178 | 16 | 30 | 2 | 15 | 22 | 343 | 595 | 57.7 | |
1479 | BASICA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0.0 |
1479 | CONTIGUA 1 | 95 | 181 | 20 | 37 | 4 | 27 | 8 | 372 | 658 | 56.5 | |
1479 | CONTIGUA 2 | 120 | 158 | 21 | 34 | 3 | 22 | 15 | 373 | 657 | 56.8 | |
1480 | BASICA | 117 | 189 | 20 | 28 | 4 | 17 | 9 | 384 | 629 | 61.1 | |
1480 | CONTIGUA 1 | 96 | 164 | 20 | 28 | 3 | 26 | 5 | 342 | 628 | 54.5 | |
1480 | CONTIGUA 2 | 121 | 169 | 20 | 28 | 3 | 21 | 12 | 374 | 628 | 59.6 | |
1480 | CONTIGUA 3 | 103 | 172 | 23 | 25 | 4 | 27 | 13 | 367 | 628 | 58.4 | |
1495 | BASICA | 91 | 193 | 21 | 22 | 4 | 17 | 13 | 361 | 624 | 57.9 | |
1495 | CONTIGUA 1 | 85 | 183 | 21 | 32 | 3 | 22 | 13 | 359 | 624 | 57.5 | |
1495 | CONTIGUA 2 | 81 | 187 | 21 | 21 | 1 | 18 | 21 | 350 | 624 | 56.1 | |
1496 | BASICA | 83 | 118 | 24 | 20 | 3 | 11 | 41 | 300 | 520 | 57.7 | |
1496 | CONTIGUA 1 | 78 | 129 | 12 | 18 | 3 | 17 | 15 | 272 | 519 | 52.4 | |
1496 | CONTIGUA 2 | 75 | 136 | 17 | 30 | 3 | 11 | 7 | 279 | 519 | 53.8 | |
1497 | BASICA | 95 | 170 | 12 | 24 | 1 | 7 | 16 | 325 | 641 | 50.7 | |
1497 | CONTIGUA 1 | 66 | 197 | 8 | 31 | 4 | 6 | 17 | 329 | 641 | 51.3 | |
1497 | CONTIGUA 2 | 61 | 221 | 13 | 37 | 1 | 17 | 21 | 371 | 640 | 58.0 | |
1498 | BASICA | 63 | 211 | 10 | 30 | 2 | 12 | 18 | 346 | 651 | 53.2 | |
1498 | CONTIGUA 1 | 60 | 223 | 14 | 32 | 1 | 13 | 10 | 353 | 651 | 54.2 | |
1498 | CONTIGUA 2 | 84 | 188 | 12 | 26 | 3 | 5 | 29 | 347 | 651 | 53.3 | |
1499 | BASICA | 100 | 226 | 5 | 28 | 1 | 12 | 18 | 390 | 698 | 55.9 | |
1499 | CONTIGUA 1 | 97 | 224 | 13 | 22 | 3 | 9 | 24 | 392 | 698 | 56.2 | |
1499 | CONTIGUA 2 | 105 | 226 | 11 | 25 | 0 | 12 | 16 | 395 | 698 | 56.6 | |
1500 | BASICA | 107 | 133 | 26 | 17 | 1 | 12 | 15 | 311 | 563 | 55.2 | |
1500 | CONTIGUA 1 | 84 | 134 | 18 | 21 | 3 | 15 | 17 | 292 | 562 | 52.0 | |
1500 | CONTIGUA 2 | 106 | 120 | 19 | 26 | 1 | 19 | 20 | 311 | 562 | 55.3 | |
1517 | BASICA | 94 | 162 | 17 | 21 | 3 | 9 | 14 | 320 | 589 | 54.3 | |
1517 | CONTIGUA 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0.0 |
1517 | CONTIGUA 2 | 108 | 126 | 18 | 24 | 0 | 16 | 9 | 301 | 588 | 51.2 | |
1518 | BASICA | 68 | 187 | 10 | 43 | 1 | 11 | 15 | 335 | 595 | 56.3 | |
1518 | CONTIGUA 1 | 70 | 203 | 9 | 30 | 1 | 4 | 8 | 325 | 595 | 54.6 | |
1518 | CONTIGUA 2 | 60 | 189 | 9 | 23 | 2 | 6 | 21 | 310 | 595 | 52.1 | |
1518 | CONTIGUA 3 | 80 | 160 | 6 | 34 | 5 | 10 | 10 | 305 | 594 | 51.4 | |
1519 | BASICA | 50 | 223 | 10 | 53 | 2 | 15 | 27 | 380 | 746 | 50.9 | |
1519 | CONTIGUA 1 | 64 | 214 | 11 | 46 | 1 | 15 | 12 | 363 | 746 | 48.7 | |
1519 | CONTIGUA 2 | 46 | 226 | 13 | 63 | 1 | 14 | 13 | 376 | 745 | 50.5 | |
1520 | BASICA | 57 | 150 | 3 | 51 | 2 | 10 | 13 | 286 | 580 | 49.3 | |
1520 | CONTIGUA 1 | 44 | 119 | 9 | 69 | 1 | 8 | 14 | 264 | 580 | 45.5 | |
1520 | CONTIGUA 2 | 32 | 143 | 0 | 78 | 0 | 7 | 15 | 275 | 579 | 47.5 | |
1520 | CONTIGUA 3 | 43 | 143 | 8 | 66 | 0 | 8 | 15 | 283 | 579 | 48.9 | |
1521 | BASICA | 71 | 161 | 7 | 47 | 1 | 8 | 16 | 311 | 599 | 51.9 | |
1521 | CONTIGUA 1 | 59 | 152 | 8 | 39 | 4 | 12 | 12 | 286 | 599 | 47.8 | |
1521 | CONTIGUA 2 | 57 | 141 | 12 | 43 | 0 | 14 | 13 | 280 | 598 | 46.8 | |
1521 | CONTIGUA 3 | 67 | 152 | 12 | 43 | 1 | 12 | 17 | 304 | 598 | 50.8 | |
1522 | BASICA | 59 | 114 | 16 | 120 | 1 | 12 | 17 | 339 | 708 | 47.9 | |
1522 | CONTIGUA 1 | 68 | 139 | 7 | 103 | 3 | 6 | 16 | 342 | 708 | 48.3 | |
1522 | CONTIGUA 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0.0 |
1523 | BASICA | 78 | 179 | 15 | 29 | 1 | 15 | 47 | 364 | 623 | 58.4 | |
1523 | CONTIGUA 1 | 124 | 169 | 8 | 44 | 2 | 12 | 14 | 373 | 622 | 60.0 | |
1523 | CONTIGUA 2 | 108 | 175 | 12 | 46 | 2 | 12 | 16 | 371 | 622 | 59.7 | |
1524 | BASICA | 88 | 145 | 18 | 31 | 3 | 19 | 14 | 318 | 593 | 53.6 | |
1524 | CONTIGUA 1 | 102 | 141 | 10 | 38 | 2 | 15 | 13 | 321 | 593 | 54.1 | |
1524 | CONTIGUA 2 | 94 | 183 | 11 | 31 | 0 | 17 | 11 | 347 | 592 | 58.6 | |
1525 | BASICA | 97 | 155 | 28 | 24 | 2 | 14 | 14 | 334 | 563 | 59.3 | |
1525 | CONTIGUA 1 | 95 | 140 | 33 | 19 | 3 | 12 | 18 | 320 | 563 | 56.8 | |
1525 | CONTIGUA 2 | 102 | 164 | 23 | 24 | 2 | 12 | 19 | 346 | 563 | 61.5 | |
1544 | BASICA | 95 | 171 | 23 | 21 | 4 | 21 | 8 | 343 | 536 | 64.0 | |
1544 | CONTIGUA 1 | 75 | 140 | 25 | 20 | 3 | 19 | 20 | 302 | 536 | 56.3 | |
1544 | CONTIGUA 2 | 103 | 142 | 30 | 21 | 3 | 21 | 6 | 326 | 535 | 60.9 | |
1545 | BASICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0.0 |
1545 | CONTIGUA 1 | 123 | 178 | 22 | 33 | 3 | 29 | 22 | 410 | 634 | 64.7 | |
1545 | CONTIGUA 2 | 93 | 180 | 25 | 28 | 4 | 25 | 12 | 367 | 633 | 58.0 | |
1546 | BASICA | 85 | 167 | 15 | 40 | 3 | 21 | 10 | 341 | 614 | 55.5 | |
1546 | CONTIGUA 1 | 100 | 161 | 14 | 34 | 4 | 18 | 13 | 344 | 614 | 56.0 | |
1546 | CONTIGUA 2 | 109 | 171 | 13 | 34 | 0 | 18 | 18 | 363 | 614 | 59.1 | |
1547 | BASICA | 62 | 156 | 19 | 43 | 0 | 15 | 10 | 305 | 576 | 53.0 | |
1547 | CONTIGUA 1 | 84 | 130 | 7 | 68 | 3 | 14 | 15 | 321 | 576 | 55.7 | |
1547 | CONTIGUA 2 | 80 | 151 | 14 | 52 | 1 | 17 | 25 | 340 | 575 | 59.1 | |
1548 | BASICA | 55 | 205 | 12 | 48 | 2 | 7 | 15 | 344 | 736 | 46.7 | |
1548 | CONTIGUA 1 | 63 | 213 | 13 | 55 | 4 | 9 | 18 | 375 | 736 | 51.0 | |
1548 | CONTIGUA 2 | 52 | 224 | 0 | 71 | 3 | 14 | 21 | 385 | 735 | 52.4 | |
1549 | BASICA | 51 | 82 | 5 | 87 | 0 | 12 | 16 | 253 | 501 | 50.5 | |
1549 | CONTIGUA 1 | 59 | 90 | 11 | 91 | 4 | 9 | 9 | 273 | 500 | 54.6 | |
1549 | CONTIGUA 2 | 53 | 94 | 4 | 62 | 2 | 14 | 16 | 245 | 500 | 49.0 | |
1550 | BASICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0.0 |
1550 | CONTIGUA 1 | 27 | 54 | 2 | 165 | 1 | 4 | 21 | 274 | 518 | 52.9 | |
1550 | CONTIGUA 2 | 26 | 60 | 4 | 153 | 1 | 3 | 15 | 262 | 518 | 50.6 | |
1551 | BASICA | 80 | 113 | 10 | 114 | 3 | 6 | 26 | 352 | 735 | 47.9 | |
1551 | CONTIGUA 1 | 75 | 107 | 2 | 127 | 4 | 5 | 28 | 348 | 735 | 47.4 | |
1551 | CONTIGUA 2 | 98 | 117 | 6 | 122 | 2 | 8 | 27 | 380 | 734 | 51.8 | |
1552 | BASICA | 76 | 123 | 13 | 120 | 1 | 5 | 14 | 352 | 735 | 47.9 | |
1552 | CONTIGUA 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0.0 |
1552 | CONTIGUA 2 | 73 | 148 | 27 | 113 | 4 | 6 | 23 | 394 | 735 | 53.6 | |
1553 | BASICA | 87 | 187 | 14 | 26 | 3 | 10 | 6 | 333 | 628 | 53.0 | |
1553 | CONTIGUA 1 | 89 | 159 | 10 | 32 | 3 | 13 | 22 | 328 | 627 | 52.3 | |
1553 | CONTIGUA 2 | 101 | 171 | 14 | 32 | 1 | 12 | 16 | 347 | 627 | 55.3 | |
1554 | BASICA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0.0 |
1554 | CONTIGUA 1 | 131 | 183 | 23 | 38 | 0 | 21 | 24 | 420 | 735 | 57.1 | |
1555 | BASICA | 98 | 177 | 14 | 28 | 5 | 24 | 15 | 361 | 595 | 60.7 | |
1555 | CONTIGUA 1 | 92 | 163 | 18 | 26 | 3 | 16 | 16 | 334 | 595 | 56.1 | |
1555 | CONTIGUA 2 | 84 | 184 | 16 | 29 | 0 | 28 | 17 | 358 | 594 | 60.3 | |
1556 | BASICA | 100 | 187 | 31 | 30 | 5 | 15 | 48 | 416 | 688 | 60.5 | |
1556 | CONTIGUA 1 | 129 | 191 | 30 | 32 | 1 | 22 | 19 | 424 | 687 | 61.7 | |
1588 | BASICA | 147 | 134 | 11 | 36 | 1 | 18 | 14 | 361 | 615 | 58.7 | |
1588 | CONTIGUA 1 | 115 | 144 | 16 | 24 | 3 | 11 | 20 | 333 | 615 | 54.2 | |
1588 | CONTIGUA 2 | 119 | 154 | 17 | 21 | 2 | 17 | 19 | 349 | 615 | 56.8 | |
1589 | BASICA | 69 | 131 | 15 | 54 | 1 | 17 | 15 | 302 | 586 | 51.5 | |
1589 | CONTIGUA 1 | 98 | 144 | 20 | 54 | 4 | 18 | 8 | 346 | 585 | 59.2 | |
1589 | CONTIGUA 2 | 81 | 143 | 17 | 37 | 2 | 17 | 7 | 304 | 585 | 52.0 | |
1590 | BASICA | 67 | 95 | 11 | 133 | 1 | 7 | 23 | 337 | 644 | 52.3 | |
1590 | CONTIGUA 1 | 73 | 72 | 21 | 131 | 3 | 10 | 15 | 325 | 644 | 50.5 | |
1590 | CONTIGUA 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0.0 |
1591 | BASICA | 36 | 75 | 11 | 255 | 2 | 11 | 21 | 411 | 729 | 56.4 | |
1591 | CONTIGUA 1 | 40 | 50 | 8 | 236 | 7 | 7 | 29 | 377 | 728 | 51.8 | |
1591 | CONTIGUA 2 | 35 | 59 | 7 | 207 | 4 | 3 | 33 | 348 | 728 | 47.8 | |
1592 | BASICA | 68 | 95 | 6 | 108 | 1 | 14 | 12 | 304 | 541 | 56.2 | |
1592 | CONTIGUA 1 | 109 | 81 | 10 | 91 | 2 | 10 | 17 | 320 | 541 | 59.2 | |
1592 | CONTIGUA 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0.0 |
1593 | BASICA | 163 | 108 | 25 | 24 | 1 | 16 | 13 | 350 | 557 | 62.8 | |
1593 | CONTIGUA 1 | 146 | 88 | 41 | 32 | 6 | 21 | 4 | 338 | 557 | 60.7 | |
1593 | CONTIGUA 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0.0 |
1612 | BASICA | 74 | 182 | 7 | 16 | 2 | 4 | 17 | 302 | 565 | 53.5 | |
1612 | CONTIGUA 1 | 55 | 146 | 10 | 31 | 6 | 4 | 15 | 267 | 565 | 47.3 | |
1612 | CONTIGUA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0.0 | |
1613 | BASICA | 98 | 168 | 16 | 30 | 0 | 3 | 11 | 326 | 619 | 52.7 | |
1613 | CONTIGUA 1 | 86 | 187 | 17 | 30 | 3 | 11 | 11 | 345 | 619 | 55.7 | |
1613 | CONTIGUA 2 | 79 | 169 | 19 | 34 | 4 | 11 | 15 | 331 | 618 | 53.6 | |
1614 | BASICA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0.0 |
1614 | CONTIGUA 1 | 97 | 90 | 15 | 11 | 1 | 6 | 4 | 224 | 431 | 52.0 | |
1615 | BASICA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0.0 |
1615 | CONTIGUA 1 | 83 | 82 | 13 | 92 | 3 | 7 | 18 | 298 | 601 | 49.6 | |
1615 | CONTIGUA 2 | 72 | 103 | 18 | 68 | 1 | 6 | 30 | 298 | 601 | 49.6 | |
1616 | BASICA | 83 | 123 | 19 | 55 | 3 | 7 | 15 | 305 | 634 | 48.1 | |
1616 | CONTIGUA 1 | 66 | 122 | 16 | 44 | 1 | 6 | 19 | 274 | 634 | 43.2 | |
1616 | CONTIGUA 2 | 68 | 142 | 10 | 52 | 3 | 7 | 19 | 301 | 633 | 47.6 | |
1617 | BASICA | 56 | 128 | 16 | 75 | 1 | 8 | 23 | 307 | 596 | 51.5 | |
1617 | CONTIGUA 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0.0 |
1617 | CONTIGUA 2 | 67 | 132 | 13 | 71 | 1 | 11 | 25 | 320 | 595 | 53.8 | |
1618 | BASICA | 78 | 135 | 14 | 120 | 3 | 9 | 13 | 372 | 676 | 55.0 | |
1618 | CONTIGUA 1 | 53 | 127 | 13 | 130 | 2 | 9 | 13 | 347 | 676 | 51.3 | |
1618 | CONTIGUA 2 | 68 | 135 | 16 | 128 | 1 | 5 | 19 | 372 | 676 | 55.0 | |
1619 | BASICA | 51 | 110 | 32 | 71 | 2 | 4 | 28 | 298 | 564 | 52.8 | |
1619 | CONTIGUA 1 | 64 | 100 | 32 | 64 | 1 | 15 | 22 | 298 | 563 | 52.9 | |
1619 | CONTIGUA 2 | 70 | 113 | 41 | 64 | 3 | 9 | 27 | 327 | 563 | 58.1 | |
1620 | BASICA | 107 | 130 | 26 | 33 | 3 | 10 | 11 | 320 | 536 | 59.7 | |
1620 | CONTIGUA 1 | 91 | 134 | 21 | 34 | 3 | 7 | 17 | 307 | 536 | 57.3 | |
1620 | CONTIGUA 2 | 114 | 133 | 21 | 40 | 7 | 10 | 13 | 338 | 536 | 63.1 | |
1621 | BASICA | 133 | 95 | 18 | 8 | 2 | 10 | 6 | 272 | 411 | 66.2 | |
1621 | CONTIGUA 1 | 98 | 102 | 17 | 22 | 2 | 11 | 7 | 259 | 410 | 63.2 | |
1622 | BASICA | 156 | 136 | 21 | 14 | 3 | 14 | 11 | 355 | 552 | 64.3 | |
1622 | CONTIGUA 1 | 118 | 126 | 25 | 31 | 3 | 16 | 18 | 337 | 552 | 61.1 | |
1622 | CONTIGUA 2 | 147 | 132 | 20 | 17 | 2 | 11 | 0 | 329 | 552 | 59.6 | |
1623 | BASICA | 144 | 139 | 20 | 22 | 1 | 16 | 14 | 356 | 630 | 56.5 | |
1623 | CONTIGUA 1 | 121 | 154 | 24 | 29 | 5 | 19 | 7 | 359 | 630 | 57.0 | |
1623 | CONTIGUA 2 | 130 | 141 | 18 | 35 | 5 | 19 | 11 | 359 | 630 | 57.0 | |
1624 | BASICA | 46 | 133 | 30 | 50 | 1 | 7 | 16 | 283 | 624 | 45.4 | |
1624 | CONTIGUA 1 | 52 | 136 | 23 | 93 | 3 | 8 | 13 | 328 | 623 | 52.7 | |
1624 | CONTIGUA 2 | 61 | 148 | 23 | 98 | 3 | 10 | 18 | 361 | 623 | 58.0 | |
1625 | BASICA | 59 | 163 | 12 | 76 | 0 | 8 | 16 | 334 | 630 | 53.0 | |
1625 | CONTIGUA 1 | 67 | 150 | 17 | 77 | 1 | 8 | 32 | 352 | 630 | 55.9 | |
1625 | CONTIGUA 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0.0 |
1626 | BASICA | 70 | 176 | 16 | 46 | 2 | 10 | 14 | 334 | 547 | 61.1 | |
1626 | CONTIGUA 1 | 68 | 154 | 24 | 46 | 4 | 5 | 20 | 321 | 546 | 58.8 | |
1626 | CONTIGUA 2 | 68 | 169 | 18 | 57 | 1 | 8 | 11 | 332 | 546 | 60.8 | |
1627 | BASICA | 84 | 111 | 33 | 37 | 3 | 18 | 10 | 296 | 504 | 58.7 | |
1627 | CONTIGUA 1 | 82 | 110 | 15 | 31 | 1 | 19 | 11 | 269 | 504 | 53.4 | |
1627 | CONTIGUA 2 | 66 | 135 | 20 | 30 | 3 | 15 | 9 | 278 | 504 | 55.2 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |