Bustamante |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio de 2012 12:23:54 AM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bustamante | 1,104 | 1,434 | 39 | 27 | 2,604 | 3,137 | 83.0 | |||||
168 | BASICA | 245 | 323 | 2 | 3 | 573 | 683 | 83.9 | ||||
169 | BASICA | 243 | 333 | 11 | 9 | 596 | 727 | 82.0 | ||||
170 | BASICA | 246 | 286 | 16 | 9 | 557 | 673 | 82.8 | ||||
171 | BASICA | 193 | 249 | 2 | 0 | 444 | 527 | 84.3 | ||||
171 | CONTIGUA 1 | 177 | 243 | 8 | 6 | 434 | 527 | 82.4 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |