Aramberri |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio de 2012 2:42:13 AM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aramberri | 3,490 | 4,586 | 16 | 63 | 198 | 8,353 | 11,127 | 84.1 | ||||
151 | BASICA | 207 | 347 | 1 | 3 | 7 | 565 | 667 | 84.7 | |||
151 | CONTIGUA 1 | 222 | 320 | 1 | 4 | 9 | 556 | 667 | 83.4 | |||
152 | BASICA | 242 | 322 | 0 | 3 | 14 | 581 | 701 | 82.9 | |||
152 | CONTIGUA 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0.0 | ||
153 | BASICA | 166 | 176 | 1 | 3 | 10 | 356 | 417 | 85.4 | |||
154 | BASICA | 53 | 91 | 0 | 0 | 3 | 147 | 165 | 89.1 | |||
154 | EXTRAORDINARIA 1 BASICA | 75 | 44 | 0 | 0 | 1 | 120 | 131 | 91.6 | |||
155 | BASICA | 151 | 238 | 0 | 1 | 11 | 401 | 480 | 83.5 | |||
156 | BASICA | 306 | 268 | 2 | 9 | 14 | 599 | 738 | 81.2 | |||
157 | BASICA | 213 | 247 | 3 | 7 | 3 | 473 | 594 | 79.6 | |||
158 | BASICA | 164 | 139 | 2 | 1 | 14 | 320 | 409 | 78.2 | |||
158 | CONTIGUA 1 | 154 | 167 | 0 | 3 | 10 | 334 | 408 | 81.9 | |||
159 | BASICA | 83 | 77 | 1 | 2 | 2 | 165 | 190 | 86.8 | |||
160 | BASICA | 224 | 318 | 1 | 5 | 5 | 553 | 655 | 84.4 | |||
161 | BASICA | 181 | 228 | 0 | 1 | 8 | 418 | 497 | 84.1 | |||
161 | CONTIGUA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0.0 | |||
162 | BASICA | 274 | 321 | 1 | 12 | 31 | 639 | 748 | 85.4 | |||
163 | BASICA | 92 | 279 | 0 | 1 | 12 | 384 | 434 | 88.5 | |||
164 | BASICA | 79 | 124 | 1 | 0 | 6 | 210 | 224 | 93.8 | |||
164 | EXTRAORDINARIA 1 BASICA | 42 | 107 | 0 | 0 | 4 | 153 | 179 | 85.5 | |||
165 | BASICA | 134 | 169 | 0 | 2 | 11 | 316 | 384 | 82.3 | |||
165 | CONTIGUA 1 | 148 | 154 | 1 | 2 | 6 | 311 | 383 | 81.2 | |||
166 | BASICA | 152 | 258 | 1 | 4 | 9 | 424 | 472 | 89.8 | |||
167 | BASICA | 128 | 192 | 0 | 0 | 8 | 328 | 387 | 84.8 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |