Villaldama |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 1 de Julio de 2012 11:39:25 PM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villaldama | 560 | 970 | 1,209 | 39 | 2,778 | 3,533 | 78.6 | |||||
2118 | BASICA | 103 | 122 | 170 | 9 | 404 | 511 | 79.1 | ||||
2118 | CONTIGUA 1 | 96 | 141 | 171 | 0 | 408 | 510 | 80.0 | ||||
2118 | CONTIGUA 2 | 78 | 130 | 174 | 5 | 387 | 510 | 75.9 | ||||
2119 | BASICA | 44 | 78 | 145 | 4 | 271 | 351 | 77.2 | ||||
2120 | BASICA | 138 | 128 | 198 | 5 | 469 | 569 | 82.4 | ||||
2121 | BASICA | 56 | 104 | 105 | 3 | 268 | 332 | 80.7 | ||||
2122 | BASICA | 19 | 40 | 35 | 2 | 96 | 116 | 82.8 | ||||
2123 | BASICA | 26 | 227 | 211 | 11 | 475 | 634 | 74.9 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |