Vallecillo |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 1 de Julio de 2012 10:58:00 PM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vallecillo | 64 | 679 | 53 | 710 | 38 | 1,544 | 2,117 | 72.9 | ||||
2111 | BASICA | 12 | 132 | 5 | 147 | 5 | 301 | 379 | 79.4 | |||
2112 | BASICA | 3 | 57 | 6 | 51 | 2 | 119 | 158 | 75.3 | |||
2113 | BASICA FUSIONADA | 1 | 56 | 21 | 15 | 2 | 95 | 112 | 84.8 | |||
2114 | BASICA | 3 | 43 | 1 | 77 | 0 | 124 | 157 | 79.0 | |||
2115 | BASICA | 38 | 159 | 2 | 209 | 9 | 417 | 570 | 73.2 | |||
2116 | BASICA | 6 | 86 | 10 | 78 | 7 | 187 | 261 | 71.7 | |||
2117 | BASICA | 1 | 146 | 8 | 133 | 13 | 301 | 480 | 62.7 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |