Anáhuac |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio de 2012 9:51:20 AM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anáhuac | 625 | 4,147 | 123 | 2,697 | 179 | 273 | 8,044 | 13,927 | 67.4 | |||
39 | BASICA | 34 | 233 | 7 | 141 | 13 | 9 | 437 | 614 | 71.2 | ||
39 | CONTIGUA 1 | 42 | 209 | 2 | 143 | 13 | 13 | 422 | 613 | 68.8 | ||
40 | BASICA | 20 | 209 | 3 | 182 | 20 | 5 | 439 | 705 | 62.3 | ||
40 | CONTIGUA 1 | 19 | 227 | 6 | 143 | 32 | 18 | 445 | 705 | 63.1 | ||
41 | BASICA | 25 | 171 | 4 | 117 | 3 | 17 | 337 | 459 | 73.4 | ||
41 | CONTIGUA 1 | 19 | 170 | 2 | 103 | 4 | 14 | 312 | 458 | 68.1 | ||
42 | BASICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0.0 | |
42 | CONTIGUA 1 | 25 | 229 | 4 | 171 | 6 | 4 | 439 | 615 | 71.4 | ||
42 | CONTIGUA 2 | 27 | 239 | 7 | 148 | 9 | 19 | 449 | 615 | 73.0 | ||
43 | BASICA | 38 | 181 | 5 | 158 | 14 | 8 | 404 | 605 | 66.8 | ||
43 | CONTIGUA 1 | 29 | 182 | 6 | 140 | 9 | 8 | 374 | 605 | 61.8 | ||
44 | BASICA | 38 | 168 | 5 | 105 | 2 | 18 | 336 | 484 | 69.4 | ||
44 | CONTIGUA 1 | 18 | 160 | 4 | 114 | 5 | 13 | 314 | 483 | 65.0 | ||
45 | BASICA | 11 | 134 | 9 | 85 | 14 | 13 | 266 | 398 | 66.8 | ||
45 | CONTIGUA 1 | 12 | 145 | 6 | 96 | 8 | 8 | 275 | 397 | 69.3 | ||
46 | BASICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0.0 | |
47 | BASICA | 15 | 156 | 8 | 76 | 3 | 12 | 270 | 398 | 67.8 | ||
47 | CONTIGUA 1 | 21 | 143 | 8 | 84 | 3 | 13 | 272 | 397 | 68.5 | ||
48 | BASICA | 40 | 244 | 12 | 144 | 3 | 16 | 459 | 717 | 64.0 | ||
48 | CONTIGUA 1 | 37 | 264 | 14 | 147 | 3 | 8 | 473 | 717 | 66.0 | ||
49 | BASICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0.0 | |
49 | CONTIGUA 1 | 19 | 214 | 1 | 129 | 9 | 19 | 391 | 573 | 68.2 | ||
51 | BASICA | 31 | 27 | 1 | 19 | 0 | 5 | 83 | 142 | 58.5 | ||
52 | BASICA | 33 | 35 | 4 | 35 | 1 | 9 | 117 | 230 | 50.9 | ||
54 | BASICA FUSIONADA | 3 | 16 | 0 | 28 | 0 | 1 | 48 | 70 | 68.6 | ||
55 | BASICA | 7 | 71 | 0 | 39 | 0 | 4 | 121 | 178 | 68.0 | ||
56 | BASICA FUSIONADA | 8 | 41 | 0 | 9 | 1 | 2 | 61 | 85 | 71.8 | ||
57 | BASICA | 10 | 41 | 0 | 15 | 0 | 2 | 68 | 90 | 75.6 | ||
58 | BASICA FUSIONADA | 3 | 20 | 0 | 9 | 0 | 3 | 35 | 52 | 67.3 | ||
59 | BASICA FUSIONADA | 5 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 68 | 67.7 | ||
60 | BASICA FUSIONADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.0 | ||
61 | BASICA | 33 | 141 | 4 | 93 | 4 | 11 | 286 | 363 | 78.8 | ||
62 | BASICA | 3 | 52 | 1 | 8 | 0 | 1 | 65 | 108 | 60.2 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |