Sabinas Hidalgo |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 1 de Julio de 2012 11:59:32 PM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabinas Hidalgo | 7,040 | 7,605 | 303 | 859 | 348 | 407 | 16,562 | 25,881 | 65.6 | |||
1730 | BASICA | 150 | 230 | 7 | 25 | 20 | 4 | 436 | 639 | 68.2 | ||
1730 | CONTIGUA 1 | 160 | 223 | 6 | 18 | 14 | 4 | 425 | 639 | 66.5 | ||
1730 | CONTIGUA 2 | 160 | 200 | 4 | 27 | 17 | 15 | 423 | 639 | 66.2 | ||
1731 | BASICA | 132 | 146 | 5 | 16 | 7 | 7 | 313 | 511 | 61.3 | ||
1731 | CONTIGUA 1 | 130 | 133 | 8 | 15 | 8 | 14 | 308 | 511 | 60.3 | ||
1732 | BASICA | 225 | 161 | 9 | 6 | 17 | 8 | 426 | 646 | 65.9 | ||
1732 | CONTIGUA 1 | 192 | 184 | 6 | 11 | 7 | 10 | 410 | 646 | 63.5 | ||
1732 | CONTIGUA 2 | 200 | 152 | 9 | 12 | 14 | 10 | 397 | 646 | 61.5 | ||
1733 | BASICA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0.0 | |
1733 | CONTIGUA 1 | 178 | 212 | 4 | 14 | 10 | 18 | 436 | 651 | 67.0 | ||
1734 | BASICA | 133 | 194 | 7 | 7 | 6 | 9 | 356 | 545 | 65.3 | ||
1734 | CONTIGUA 1 | 154 | 173 | 12 | 11 | 2 | 6 | 358 | 545 | 65.7 | ||
1735 | BASICA | 117 | 92 | 3 | 8 | 8 | 5 | 233 | 403 | 57.8 | ||
1735 | CONTIGUA 1 | 120 | 88 | 2 | 8 | 3 | 8 | 229 | 402 | 57.0 | ||
1736 | BASICA | 157 | 217 | 2 | 10 | 1 | 7 | 394 | 642 | 61.4 | ||
1737 | BASICA | 145 | 122 | 5 | 53 | 6 | 11 | 342 | 527 | 64.9 | ||
1737 | CONTIGUA 1 | 145 | 142 | 5 | 27 | 6 | 10 | 335 | 527 | 63.6 | ||
1737 | CONTIGUA 2 | 140 | 133 | 5 | 39 | 5 | 11 | 333 | 526 | 63.3 | ||
1738 | BASICA | 175 | 230 | 10 | 19 | 13 | 8 | 455 | 683 | 66.6 | ||
1738 | CONTIGUA 1 | 173 | 227 | 9 | 26 | 13 | 5 | 453 | 683 | 66.3 | ||
1738 | CONTIGUA 2 | 197 | 295 | 5 | 22 | 7 | 8 | 534 | 683 | 78.2 | ||
1738 | CONTIGUA 3 | 188 | 226 | 8 | 19 | 7 | 8 | 456 | 683 | 66.8 | ||
1739 | BASICA | 185 | 236 | 8 | 25 | 12 | 6 | 472 | 729 | 64.8 | ||
1739 | CONTIGUA 1 | 190 | 228 | 6 | 30 | 15 | 8 | 477 | 729 | 65.4 | ||
1739 | CONTIGUA 2 | 182 | 239 | 7 | 27 | 11 | 6 | 472 | 728 | 64.8 | ||
1740 | BASICA | 159 | 229 | 7 | 30 | 12 | 5 | 442 | 698 | 63.3 | ||
1741 | BASICA | 76 | 93 | 5 | 14 | 7 | 2 | 197 | 275 | 71.6 | ||
1742 | BASICA | 80 | 158 | 5 | 14 | 6 | 5 | 268 | 397 | 67.5 | ||
1742 | CONTIGUA 1 | 87 | 146 | 3 | 15 | 10 | 4 | 265 | 396 | 66.9 | ||
1743 | BASICA | 177 | 228 | 18 | 18 | 10 | 15 | 466 | 706 | 66.0 | ||
1743 | CONTIGUA 1 | 190 | 214 | 15 | 15 | 11 | 12 | 457 | 706 | 64.7 | ||
1744 | BASICA | 120 | 124 | 6 | 16 | 9 | 8 | 283 | 461 | 61.4 | ||
1744 | CONTIGUA 1 | 112 | 136 | 10 | 20 | 3 | 10 | 291 | 460 | 63.3 | ||
1745 | BASICA | 139 | 143 | 8 | 38 | 11 | 7 | 346 | 535 | 64.7 | ||
1745 | CONTIGUA 1 | 162 | 137 | 13 | 41 | 4 | 14 | 371 | 534 | 69.5 | ||
1746 | BASICA | 135 | 115 | 5 | 20 | 6 | 10 | 291 | 425 | 68.5 | ||
1746 | CONTIGUA 1 | 133 | 128 | 7 | 19 | 3 | 9 | 299 | 424 | 70.5 | ||
1749 | BASICA | 171 | 164 | 8 | 10 | 2 | 7 | 362 | 517 | 70.0 | ||
1750 | BASICA FUSIONADA | 21 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 60 | 73.3 | ||
1751 | BASICA | 15 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 88 | 51.1 | ||
1751 | EXTRAORDINARIA 1 BASICA | 36 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 150 | 60.7 | ||
2411 | BASICA | 207 | 99 | 6 | 11 | 1 | 14 | 338 | 483 | 70.0 | ||
2411 | CONTIGUA 1 | 208 | 126 | 3 | 8 | 0 | 14 | 359 | 482 | 74.5 | ||
2412 | BASICA | 224 | 192 | 6 | 25 | 5 | 8 | 460 | 732 | 62.8 | ||
2413 | BASICA | 247 | 164 | 3 | 14 | 7 | 19 | 454 | 727 | 62.5 | ||
2414 | BASICA | 129 | 115 | 7 | 14 | 5 | 5 | 275 | 378 | 72.8 | ||
2414 | CONTIGUA 1 | 101 | 122 | 5 | 19 | 2 | 17 | 266 | 378 | 70.4 | ||
2415 | BASICA | 183 | 185 | 10 | 20 | 5 | 16 | 419 | 655 | 64.0 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |