Rayones |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 1 de Julio de 2012 11:00:33 PM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayones | 1,227 | 1,146 | 15 | 2,388 | 2,714 | 88.0 | ||||||
1724 | BASICA | 204 | 251 | 1 | 456 | 536 | 85.1 | |||||
1724 | CONTIGUA 1 | 217 | 229 | 2 | 448 | 535 | 83.7 | |||||
1725 | BASICA | 380 | 246 | 2 | 628 | 686 | 91.6 | |||||
1726 | BASICA | 166 | 141 | 3 | 310 | 331 | 93.7 | |||||
1727 | BASICA | 130 | 89 | 0 | 219 | 247 | 88.7 | |||||
1728 | BASICA | 130 | 190 | 7 | 327 | 379 | 86.3 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |