Los Ramones |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio de 2012 12:01:35 AM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Ramones | 1,611 | 1,534 | 22 | 3,167 | 5,056 | 62.6 | ||||||
1712 | BASICA | 309 | 156 | 6 | 471 | 695 | 67.8 | |||||
1713 | BASICA | 160 | 177 | 0 | 337 | 522 | 64.6 | |||||
1714 | BASICA | 66 | 93 | 1 | 160 | 372 | 43.0 | |||||
1715 | BASICA | 80 | 49 | 0 | 129 | 339 | 38.1 | |||||
1716 | BASICA | 111 | 41 | 0 | 152 | 332 | 45.8 | |||||
1717 | BASICA | 33 | 99 | 1 | 133 | 286 | 46.5 | |||||
1718 | BASICA | 67 | 73 | 2 | 142 | 182 | 78.0 | |||||
1719 | BASICA | 134 | 112 | 1 | 247 | 356 | 69.4 | |||||
1720 | BASICA | 142 | 169 | 3 | 314 | 431 | 72.9 | |||||
1720 | CONTIGUA 1 | 148 | 168 | 1 | 317 | 431 | 73.6 | |||||
1721 | BASICA | 177 | 197 | 1 | 375 | 547 | 68.6 | |||||
1722 | BASICA | 74 | 89 | 3 | 166 | 248 | 66.9 | |||||
1723 | BASICA | 110 | 111 | 3 | 224 | 315 | 71.1 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |