eleccion_1_M.html

Pesquería

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 1 de Julio de 2012 11:57:38 PM
Status: Acta digitalizada Acta por Procesar Acta Contabilizada Acta con Incidencia: No hay acta Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia
Sección Casilla  
Pesquería 4,666 3,035 115 232   69 181 8,298 13,539 63.9
1703 BASICA   239 166 3 8   2 12 430 610 70.5
1703 CONTIGUA 1   270 126 9 0   1 7 413 610 67.7
1703 CONTIGUA 2   272 133 2 9   3 10 429 609 70.4
1703 CONTIGUA 3   245 119 2 12   2 11 391 609 64.2
1703 CONTIGUA 4   249 145 1 7   1 4 407 609 66.8
1704 BASICA   255 91 1 7   1 2 357 492 72.6
1704 CONTIGUA 1   216 101 1 10   4 8 340 492 69.1
1705 BASICA   224 112 0 6   2 9 353 521 67.8
1705 CONTIGUA 1   232 104 0 9   0 9 354 520 68.1
1705 CONTIGUA 2   220 98 1 8   4 8 339 520 65.2
1706 BASICA   159 172 11 14   2 6 364 743 49.0
1706 CONTIGUA 1   176 151 12 17   4 15 375 743 50.5
1706 CONTIGUA 2   214 192 8 16   3 4 437 742 58.9
1706 CONTIGUA 3   174 173 15 19   2 6 389 742 52.4
1707 BASICA   293 128 9 2   3 9 444 656 67.7
1707 CONTIGUA 1   288 124 4 4   1 5 426 655 65.0
1708 BASICA   131 197 6 25   12 6 377 597 63.2
1708 CONTIGUA 1   112 185 11 13   10 10 341 597 57.1
1708 CONTIGUA 2   107 178 15 14   12 11 337 597 56.5
1709 BASICA 8 0 0 0 0   0 0 0 545 0.0
1710 BASICA   202 121 1 10   0 7 341 456 74.8
1710 CONTIGUA 1   201 117 1 14   0 13 346 456 75.9
1711 BASICA   187 102 2 8   0 9 308 418 73.7
Claves de Incidencia: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas ,
(8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1020]
L72EkJQ3PcY=