Parás |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 1 de Julio de 2012 10:33:38 PM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parás | 23 | 744 | 432 | 12 | 1,211 | 1,593 | 76.0 | |||||
1700 | BASICA | 1 | 165 | 107 | 2 | 275 | 370 | 74.3 | ||||
1701 | BASICA | 10 | 191 | 113 | 1 | 315 | 430 | 73.3 | ||||
1701 | CONTIGUA 1 | 10 | 199 | 110 | 0 | 319 | 429 | 74.4 | ||||
1702 | BASICA | 2 | 189 | 102 | 9 | 302 | 364 | 83.0 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |