Allende |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 1 de Julio de 2012 11:40:05 PM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allende | 3,025 | 8,276 | 355 | 587 | 524 | 466 | 13,233 | 23,773 | 57.1 | |||
20 | BASICA | 81 | 246 | 18 | 19 | 13 | 11 | 388 | 662 | 58.6 | ||
20 | CONTIGUA 1 | 80 | 237 | 21 | 15 | 8 | 10 | 371 | 662 | 56.0 | ||
20 | CONTIGUA 2 | 68 | 226 | 8 | 25 | 14 | 17 | 358 | 662 | 54.1 | ||
20 | CONTIGUA 3 | 79 | 236 | 12 | 16 | 5 | 9 | 357 | 662 | 53.9 | ||
20 | CONTIGUA 4 | 70 | 207 | 13 | 19 | 13 | 13 | 335 | 662 | 50.6 | ||
20 | CONTIGUA 5 | 62 | 235 | 9 | 20 | 17 | 14 | 357 | 662 | 53.9 | ||
21 | BASICA | 82 | 259 | 29 | 21 | 10 | 8 | 409 | 732 | 55.9 | ||
21 | CONTIGUA 1 | 88 | 236 | 10 | 27 | 15 | 14 | 390 | 732 | 53.3 | ||
21 | CONTIGUA 2 | 78 | 250 | 16 | 23 | 14 | 11 | 392 | 732 | 53.6 | ||
22 | BASICA | 56 | 189 | 11 | 14 | 9 | 6 | 285 | 505 | 56.4 | ||
22 | CONTIGUA 1 | 71 | 163 | 9 | 11 | 21 | 16 | 291 | 505 | 57.6 | ||
22 | CONTIGUA 2 | 64 | 164 | 5 | 18 | 11 | 12 | 274 | 505 | 54.3 | ||
23 | BASICA | 99 | 232 | 7 | 18 | 12 | 11 | 379 | 671 | 56.5 | ||
23 | CONTIGUA 1 | 81 | 232 | 8 | 17 | 18 | 18 | 374 | 671 | 55.7 | ||
24 | BASICA | 93 | 280 | 6 | 7 | 45 | 15 | 446 | 732 | 60.9 | ||
25 | BASICA | 127 | 276 | 1 | 9 | 27 | 14 | 454 | 717 | 63.3 | ||
25 | CONTIGUA 1 | 114 | 290 | 7 | 7 | 31 | 9 | 458 | 717 | 63.9 | ||
26 | BASICA | 140 | 300 | 12 | 5 | 12 | 16 | 485 | 709 | 68.4 | ||
26 | CONTIGUA 1 | 113 | 308 | 11 | 6 | 16 | 14 | 468 | 709 | 66.0 | ||
27 | BASICA | 84 | 184 | 7 | 7 | 15 | 3 | 300 | 464 | 64.7 | ||
27 | CONTIGUA 1 | 71 | 199 | 5 | 2 | 24 | 9 | 310 | 464 | 66.8 | ||
28 | BASICA | 74 | 272 | 6 | 8 | 10 | 16 | 386 | 676 | 57.1 | ||
28 | CONTIGUA 1 | 76 | 253 | 6 | 14 | 11 | 6 | 366 | 675 | 54.2 | ||
28 | CONTIGUA 2 | 69 | 273 | 6 | 10 | 14 | 14 | 386 | 675 | 57.2 | ||
29 | BASICA | 86 | 178 | 12 | 12 | 14 | 9 | 311 | 550 | 56.6 | ||
29 | CONTIGUA 1 | 66 | 191 | 6 | 11 | 7 | 15 | 296 | 550 | 53.8 | ||
29 | CONTIGUA 2 | 64 | 167 | 5 | 21 | 16 | 11 | 284 | 550 | 51.6 | ||
30 | BASICA | 61 | 189 | 3 | 19 | 11 | 6 | 289 | 525 | 55.1 | ||
30 | CONTIGUA 1 | 47 | 184 | 10 | 13 | 9 | 13 | 276 | 525 | 52.6 | ||
30 | CONTIGUA 2 | 56 | 189 | 12 | 19 | 6 | 13 | 295 | 524 | 56.3 | ||
31 | BASICA | 111 | 205 | 17 | 9 | 10 | 19 | 371 | 678 | 54.7 | ||
32 | BASICA | 129 | 199 | 14 | 18 | 7 | 11 | 378 | 711 | 53.2 | ||
33 | BASICA | 67 | 178 | 5 | 16 | 11 | 16 | 293 | 550 | 53.3 | ||
33 | CONTIGUA 1 | 60 | 188 | 5 | 22 | 11 | 10 | 296 | 549 | 53.9 | ||
34 | BASICA | 109 | 285 | 11 | 17 | 12 | 30 | 464 | 732 | 63.4 | ||
35 | BASICA | 56 | 81 | 5 | 9 | 5 | 6 | 162 | 297 | 54.6 | ||
36 | BASICA | 35 | 120 | 2 | 12 | 2 | 4 | 175 | 274 | 63.9 | ||
37 | BASICA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0.0 | |
38 | BASICA | 58 | 175 | 5 | 51 | 18 | 17 | 324 | 610 | 53.1 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |