Montemorelos |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 1 de Julio de 2012 11:16:34 PM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montemorelos | 8,443 | 16,097 | 610 | 627 | 485 | 866 | 27,128 | 45,613 | 61.9 | |||
931 | BASICA | 73 | 238 | 14 | 7 | 7 | 9 | 348 | 686 | 50.7 | ||
931 | CONTIGUA 1 | 80 | 246 | 12 | 4 | 4 | 6 | 352 | 685 | 51.4 | ||
931 | CONTIGUA 2 | 80 | 249 | 21 | 5 | 8 | 4 | 367 | 685 | 53.6 | ||
932 | BASICA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0.0 | |
932 | CONTIGUA 1 | 55 | 192 | 12 | 5 | 8 | 8 | 280 | 588 | 47.6 | ||
933 | BASICA | 88 | 202 | 10 | 7 | 5 | 9 | 321 | 501 | 64.1 | ||
933 | CONTIGUA 1 | 115 | 180 | 11 | 3 | 6 | 14 | 329 | 501 | 65.7 | ||
933 | CONTIGUA 2 | 85 | 208 | 8 | 5 | 9 | 0 | 315 | 501 | 62.9 | ||
934 | BASICA | 129 | 207 | 23 | 7 | 2 | 13 | 381 | 569 | 67.0 | ||
934 | CONTIGUA 1 | 124 | 199 | 24 | 6 | 10 | 13 | 376 | 569 | 66.1 | ||
935 | BASICA | 131 | 254 | 19 | 11 | 20 | 5 | 440 | 644 | 68.3 | ||
935 | CONTIGUA 1 | 137 | 224 | 11 | 12 | 10 | 21 | 415 | 644 | 64.4 | ||
935 | CONTIGUA 2 | 151 | 231 | 7 | 4 | 16 | 4 | 413 | 644 | 64.1 | ||
935 | CONTIGUA 3 | 161 | 226 | 14 | 8 | 18 | 13 | 440 | 643 | 68.4 | ||
936 | BASICA | 125 | 132 | 7 | 6 | 8 | 12 | 290 | 441 | 65.8 | ||
936 | CONTIGUA 1 | 104 | 175 | 9 | 6 | 12 | 5 | 311 | 441 | 70.5 | ||
937 | BASICA | 84 | 135 | 13 | 15 | 6 | 6 | 259 | 377 | 68.7 | ||
937 | CONTIGUA 1 | 83 | 142 | 2 | 5 | 6 | 6 | 244 | 376 | 64.9 | ||
938 | BASICA | 107 | 224 | 6 | 12 | 1 | 14 | 364 | 586 | 62.1 | ||
938 | CONTIGUA 1 | 96 | 225 | 6 | 7 | 1 | 13 | 348 | 586 | 59.4 | ||
938 | CONTIGUA 2 | 116 | 203 | 5 | 13 | 3 | 9 | 349 | 586 | 59.6 | ||
939 | BASICA | 123 | 236 | 6 | 21 | 5 | 7 | 398 | 648 | 61.4 | ||
939 | CONTIGUA 1 | 128 | 228 | 8 | 7 | 0 | 6 | 377 | 648 | 58.2 | ||
939 | CONTIGUA 2 | 142 | 211 | 9 | 2 | 8 | 8 | 380 | 648 | 58.6 | ||
939 | CONTIGUA 3 | 105 | 236 | 7 | 11 | 8 | 5 | 372 | 648 | 57.4 | ||
939 | CONTIGUA 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0.0 | |
939 | CONTIGUA 5 | 114 | 243 | 6 | 6 | 4 | 12 | 385 | 648 | 59.4 | ||
940 | BASICA | 135 | 218 | 6 | 10 | 7 | 18 | 394 | 693 | 56.9 | ||
940 | CONTIGUA 1 | 184 | 231 | 5 | 8 | 8 | 17 | 453 | 692 | 65.5 | ||
941 | BASICA | 93 | 168 | 7 | 15 | 9 | 26 | 318 | 497 | 64.0 | ||
941 | CONTIGUA 1 | 139 | 135 | 12 | 6 | 6 | 11 | 309 | 496 | 62.3 | ||
942 | BASICA | 114 | 222 | 5 | 5 | 8 | 8 | 362 | 548 | 66.1 | ||
942 | CONTIGUA 1 | 116 | 223 | 4 | 5 | 2 | 3 | 353 | 548 | 64.4 | ||
943 | BASICA | 78 | 82 | 1 | 12 | 4 | 3 | 180 | 288 | 62.5 | ||
944 | BASICA | 176 | 182 | 11 | 11 | 8 | 11 | 399 | 589 | 67.7 | ||
944 | CONTIGUA 1 | 174 | 184 | 14 | 9 | 3 | 8 | 392 | 589 | 66.6 | ||
945 | BASICA | 181 | 255 | 10 | 8 | 14 | 22 | 490 | 743 | 66.0 | ||
946 | BASICA | 77 | 221 | 6 | 5 | 4 | 6 | 319 | 514 | 62.1 | ||
946 | CONTIGUA 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0.0 | |
946 | CONTIGUA 2 | 103 | 202 | 4 | 10 | 3 | 3 | 325 | 513 | 63.4 | ||
947 | BASICA | 129 | 255 | 11 | 12 | 9 | 18 | 434 | 653 | 66.5 | ||
947 | CONTIGUA 1 | 136 | 267 | 10 | 13 | 7 | 17 | 450 | 653 | 68.9 | ||
947 | CONTIGUA 2 | 126 | 265 | 11 | 9 | 3 | 7 | 421 | 652 | 64.6 | ||
948 | BASICA | 157 | 240 | 9 | 8 | 8 | 17 | 439 | 712 | 61.7 | ||
948 | CONTIGUA 1 | 155 | 242 | 2 | 8 | 3 | 11 | 421 | 712 | 59.1 | ||
948 | CONTIGUA 2 | 141 | 272 | 6 | 7 | 9 | 15 | 450 | 711 | 63.3 | ||
948 | CONTIGUA 3 | 237 | 154 | 2 | 6 | 9 | 11 | 419 | 711 | 58.9 | ||
949 | BASICA | 160 | 217 | 3 | 4 | 3 | 16 | 403 | 684 | 58.9 | ||
949 | CONTIGUA 1 | 121 | 225 | 5 | 18 | 5 | 16 | 390 | 684 | 57.0 | ||
950 | BASICA | 141 | 240 | 3 | 8 | 4 | 14 | 410 | 690 | 59.4 | ||
950 | CONTIGUA 1 | 126 | 244 | 7 | 9 | 6 | 18 | 410 | 689 | 59.5 | ||
951 | BASICA | 110 | 154 | 5 | 5 | 10 | 8 | 292 | 510 | 57.3 | ||
951 | CONTIGUA 1 | 95 | 173 | 5 | 5 | 5 | 9 | 292 | 510 | 57.3 | ||
951 | CONTIGUA 2 | 87 | 173 | 6 | 9 | 9 | 6 | 290 | 510 | 56.9 | ||
952 | BASICA | 146 | 218 | 2 | 10 | 5 | 12 | 393 | 675 | 58.2 | ||
952 | CONTIGUA 1 | 134 | 237 | 7 | 15 | 0 | 10 | 403 | 674 | 59.8 | ||
953 | BASICA | 32 | 142 | 7 | 19 | 2 | 8 | 210 | 345 | 60.9 | ||
954 | BASICA | 108 | 353 | 8 | 10 | 10 | 16 | 505 | 740 | 68.2 | ||
956 | BASICA | 49 | 125 | 2 | 1 | 3 | 7 | 187 | 312 | 59.9 | ||
957 | BASICA | 50 | 88 | 1 | 1 | 1 | 4 | 145 | 217 | 66.8 | ||
958 | BASICA | 136 | 274 | 1 | 8 | 9 | 17 | 445 | 712 | 62.5 | ||
959 | BASICA | 18 | 36 | 2 | 1 | 0 | 2 | 59 | 109 | 54.1 | ||
960 | BASICA | 73 | 169 | 6 | 9 | 2 | 18 | 277 | 379 | 73.1 | ||
961 | BASICA | 128 | 269 | 12 | 10 | 9 | 7 | 435 | 617 | 70.5 | ||
961 | CONTIGUA 1 | 116 | 250 | 19 | 6 | 8 | 8 | 407 | 617 | 66.0 | ||
961 | CONTIGUA 2 | 119 | 236 | 7 | 10 | 16 | 10 | 398 | 617 | 64.5 | ||
961 | CONTIGUA 3 | 132 | 260 | 18 | 10 | 5 | 5 | 430 | 616 | 69.8 | ||
962 | BASICA | 86 | 203 | 4 | 10 | 4 | 8 | 315 | 526 | 59.9 | ||
963 | BASICA | 103 | 243 | 4 | 22 | 11 | 13 | 396 | 731 | 54.2 | ||
963 | CONTIGUA 1 | 94 | 243 | 18 | 17 | 14 | 21 | 407 | 731 | 55.7 | ||
964 | BASICA | 59 | 442 | 5 | 1 | 4 | 16 | 527 | 650 | 81.1 | ||
964 | CONTIGUA 1 | 65 | 307 | 4 | 3 | 0 | 24 | 403 | 650 | 62.0 | ||
965 | BASICA | 81 | 181 | 7 | 6 | 8 | 15 | 298 | 488 | 61.1 | ||
965 | CONTIGUA 1 | 71 | 188 | 12 | 1 | 5 | 21 | 298 | 488 | 61.1 | ||
966 | BASICA | 42 | 103 | 2 | 1 | 3 | 6 | 157 | 277 | 56.7 | ||
967 | BASICA | 29 | 67 | 4 | 1 | 5 | 4 | 110 | 186 | 59.1 | ||
968 | BASICA | 37 | 51 | 1 | 1 | 0 | 9 | 99 | 157 | 63.1 | ||
969 | BASICA | 84 | 188 | 7 | 6 | 3 | 18 | 306 | 592 | 51.7 | ||
970 | BASICA | 38 | 142 | 0 | 1 | 2 | 3 | 186 | 295 | 63.1 | ||
971 | BASICA | 33 | 94 | 0 | 14 | 0 | 5 | 146 | 297 | 49.2 | ||
972 | BASICA | 58 | 131 | 3 | 9 | 2 | 15 | 218 | 390 | 55.9 | ||
973 | BASICA | 81 | 143 | 6 | 4 | 3 | 19 | 256 | 421 | 60.8 | ||
974 | BASICA | 14 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 43 | 70 | 61.4 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |