Mina |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 1 de Julio de 2012 11:05:07 PM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mina | 142 | 1,398 | 36 | 1,097 | 59 | 2,732 | 4,177 | 78.8 | ||||
925 | BASICA | 21 | 209 | 7 | 129 | 2 | 368 | 496 | 74.2 | |||
925 | CONTIGUA 1 | 24 | 175 | 6 | 179 | 9 | 393 | 495 | 79.4 | |||
927 | BASICA | 18 | 105 | 2 | 96 | 3 | 224 | 273 | 82.1 | |||
928 | BASICA | 14 | 86 | 1 | 52 | 16 | 169 | 198 | 85.4 | |||
930 | BASICA | 3 | 59 | 4 | 62 | 2 | 130 | 161 | 80.8 | |||
2408 | BASICA | 9 | 208 | 6 | 153 | 7 | 383 | 501 | 76.5 | |||
2408 | CONTIGUA 1 | 12 | 205 | 3 | 164 | 6 | 390 | 501 | 77.8 | |||
2409 | BASICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0.0 | ||
2410 | BASICA | 23 | 195 | 5 | 116 | 3 | 342 | 422 | 81.0 | |||
2410 | CONTIGUA 1 | 18 | 156 | 2 | 146 | 11 | 333 | 422 | 78.9 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |