Mier y Noriega |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio de 2012 12:03:14 AM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mier y Noriega | 2,264 | 1,929 | 3 | 11 | 14 | 103 | 4,324 | 5,605 | 77.2 | |||
913 | BASICA | 233 | 217 | 0 | 1 | 1 | 13 | 465 | 609 | 76.4 | ||
913 | EXTRAORDINARIA 1 BASICA | 132 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204 | 332 | 61.5 | ||
914 | BASICA | 209 | 158 | 0 | 6 | 1 | 11 | 385 | 501 | 76.9 | ||
915 | BASICA | 106 | 215 | 0 | 0 | 2 | 10 | 333 | 415 | 80.2 | ||
915 | CONTIGUA 1 | 131 | 183 | 1 | 1 | 3 | 8 | 327 | 414 | 79.0 | ||
916 | BASICA | 144 | 113 | 1 | 0 | 1 | 2 | 261 | 349 | 74.8 | ||
917 | BASICA | 235 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 | 309 | 422 | 73.2 | ||
917 | CONTIGUA 1 | 223 | 80 | 1 | 3 | 0 | 12 | 319 | 421 | 75.8 | ||
918 | BASICA | 166 | 175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 346 | 415 | 83.4 | ||
919 | BASICA | 152 | 209 | 0 | 0 | 1 | 3 | 365 | 445 | 82.0 | ||
919 | CONTIGUA 1 | 159 | 195 | 0 | 0 | 4 | 2 | 360 | 444 | 81.1 | ||
920 | BASICA | 211 | 135 | 0 | 0 | 1 | 8 | 355 | 481 | 73.8 | ||
921 | BASICA | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 | 111 | 82.9 | ||
922 | BASICA | 80 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 | 168 | 81.6 | ||
923 | BASICA | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 | 78 | 84.6 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |