Marín |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 1 de Julio de 2012 11:08:33 PM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marín | 1,137 | 1,769 | 72 | 34 | 3,012 | 4,253 | 70.8 | |||||
908 | BASICA | 127 | 218 | 11 | 4 | 360 | 500 | 72.0 | ||||
908 | CONTIGUA 1 | 117 | 230 | 9 | 3 | 359 | 499 | 71.9 | ||||
909 | BASICA | 264 | 217 | 11 | 9 | 501 | 715 | 70.1 | ||||
910 | BASICA | 174 | 262 | 9 | 6 | 451 | 635 | 71.0 | ||||
910 | CONTIGUA 1 | 146 | 297 | 12 | 6 | 461 | 635 | 72.6 | ||||
910 | CONTIGUA 2 | 148 | 267 | 11 | 4 | 430 | 635 | 67.7 | ||||
910 | CONTIGUA 3 | 161 | 278 | 9 | 2 | 450 | 634 | 71.0 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |