Iturbide |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio de 2012 12:40:34 AM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iturbide | 229 | 1,125 | 638 | 11 | 10 | 83 | 2,096 | 2,804 | 85.4 | |||
831 | BASICA | 51 | 300 | 155 | 3 | 2 | 22 | 533 | 627 | 85.0 | ||
831 | CONTIGUA 1 | 64 | 268 | 168 | 2 | 4 | 25 | 531 | 626 | 84.8 | ||
832 | BASICA | 30 | 175 | 115 | 1 | 4 | 9 | 334 | 384 | 87.0 | ||
832 | CONTIGUA 1 | 21 | 151 | 148 | 1 | 0 | 7 | 328 | 384 | 85.4 | ||
833 | BASICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0.0 | |
834 | BASICA | 63 | 231 | 52 | 4 | 0 | 20 | 370 | 433 | 85.5 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |