Hualahuises |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio de 2012 12:06:24 AM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hualahuises | 1,434 | 1,615 | 626 | 60 | 3,735 | 5,784 | 69.1 | |||||
822 | BASICA | 166 | 122 | 83 | 2 | 373 | 534 | 69.9 | ||||
822 | CONTIGUA 1 | 112 | 162 | 85 | 2 | 361 | 534 | 67.6 | ||||
823 | BASICA | 114 | 106 | 45 | 4 | 269 | 378 | 71.2 | ||||
823 | CONTIGUA 1 | 100 | 125 | 33 | 6 | 264 | 378 | 69.8 | ||||
824 | BASICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0.0 | |||
824 | CONTIGUA 1 | 106 | 116 | 38 | 10 | 270 | 376 | 71.8 | ||||
825 | BASICA | 120 | 142 | 58 | 0 | 320 | 419 | 76.4 | ||||
825 | CONTIGUA 1 | 119 | 123 | 50 | 3 | 295 | 418 | 70.6 | ||||
826 | BASICA | 156 | 179 | 81 | 7 | 423 | 710 | 59.6 | ||||
826 | CONTIGUA 1 | 174 | 184 | 74 | 13 | 445 | 710 | 62.7 | ||||
827 | BASICA | 104 | 168 | 31 | 5 | 308 | 421 | 73.2 | ||||
828 | BASICA | 88 | 98 | 21 | 5 | 212 | 273 | 77.7 | ||||
829 | BASICA | 29 | 58 | 22 | 2 | 111 | 138 | 80.4 | ||||
830 | BASICA | 46 | 32 | 5 | 1 | 84 | 119 | 70.6 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |