Los Aldamas |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio de 2012 1:01:05 AM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Aldamas | 549 | 714 | 4 | 1,267 | 2,321 | 54.6 | ||||||
12 | BASICA | 81 | 186 | 1 | 268 | 433 | 61.9 | |||||
13 | BASICA | 95 | 204 | 1 | 300 | 546 | 55.0 | |||||
14 | BASICA FUSIONADA | 10 | 11 | 0 | 21 | 42 | 50.0 | |||||
15 | BASICA | 138 | 52 | 1 | 191 | 363 | 52.6 | |||||
16 | BASICA | 106 | 117 | 1 | 224 | 382 | 58.6 | |||||
17 | BASICA | 106 | 93 | 0 | 199 | 366 | 54.4 | |||||
18 | BASICA FUSIONADA | 11 | 10 | 0 | 21 | 55 | 38.2 | |||||
19 | BASICA FUSIONADA | 2 | 41 | 0 | 43 | 134 | 32.1 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |