Los Herreras |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 1 de Julio de 2012 11:28:32 PM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Herreras | 319 | 733 | 144 | 639 | 25 | 1,860 | 2,763 | 67.3 | ||||
805 | BASICA | 72 | 127 | 9 | 61 | 4 | 273 | 397 | 68.8 | |||
806 | BASICA | 77 | 135 | 11 | 99 | 4 | 326 | 518 | 62.9 | |||
807 | BASICA | 63 | 161 | 58 | 138 | 4 | 424 | 598 | 70.9 | |||
808 | BASICA | 63 | 149 | 31 | 227 | 8 | 478 | 677 | 70.6 | |||
809 | BASICA | 27 | 94 | 6 | 47 | 1 | 175 | 299 | 58.5 | |||
810 | BASICA | 17 | 67 | 29 | 67 | 4 | 184 | 274 | 67.2 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |