Gral. Zaragoza |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio de 2012 1:08:02 AM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gral. Zaragoza | 1,684 | 1,625 | 25 | 3,334 | 4,006 | 84.9 | ||||||
518 | BASICA | 227 | 247 | 6 | 480 | 562 | 85.4 | |||||
518 | CONTIGUA 1 | 207 | 241 | 2 | 450 | 561 | 80.2 | |||||
519 | BASICA | 267 | 221 | 5 | 493 | 580 | 85.0 | |||||
519 | CONTIGUA 1 | 267 | 234 | 0 | 501 | 580 | 86.4 | |||||
519 | CONTIGUA 2 | 252 | 255 | 1 | 508 | 579 | 87.7 | |||||
520 | BASICA | 94 | 75 | 3 | 172 | 208 | 82.7 | |||||
521 | BASICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0.0 | |||||
521 | EXTRAORDINARIA 1 BASICA | 59 | 55 | 2 | 116 | 150 | 77.3 | |||||
522 | BASICA | 146 | 185 | 5 | 336 | 379 | 88.7 | |||||
522 | EXTRAORDINARIA 1 BASICA | 165 | 112 | 1 | 278 | 330 | 84.2 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |