eleccion_1_M.html

Gral. Bravo

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 1 de Julio de 2012 11:54:20 PM
Status: Acta digitalizada Acta por Procesar Acta Contabilizada Acta con Incidencia: No hay acta Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia
Sección Casilla  
Gral. Bravo 1,594 1,505   24   46 64 3,233 5,556 63.4
418 BASICA   162 123   1   11 8 305 456 66.9
418 CONTIGUA 1 8 0 0   0   0 0 0 456 0.0
419 BASICA   135 178   0   3 0 316 499 63.3
420 BASICA   200 209   6   7 8 430 672 64.0
421 BASICA   186 196   3   2 11 398 626 63.6
421 CONTIGUA 1   198 198   3   1 4 404 626 64.5
422 BASICA   174 179   1   4 9 367 579 63.4
422 CONTIGUA 1   168 174   2   7 8 359 578 62.1
423 BASICA   241 149   7   6 11 414 724 57.2
424 BASICA   31 33   0   2 1 67 104 64.4
426 BASICA   59 27   1   2 2 91 132 68.9
427 BASICA   23 20   0   1 1 45 57 79.0
428 BASICA FUSIONADA   17 19   0   0 1 37 47 78.7
Claves de Incidencia: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas ,
(8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1020]
L72EkJQ3PcY=