Dr. González |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 1 de Julio de 2012 11:36:27 PM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. González | 434 | 737 | 110 | 775 | 30 | 2,086 | 3,004 | 69.4 | ||||
305 | BASICA | 89 | 138 | 4 | 147 | 2 | 380 | 520 | 73.1 | |||
305 | CONTIGUA 1 | 80 | 126 | 12 | 168 | 1 | 387 | 519 | 74.6 | |||
306 | BASICA | 71 | 97 | 9 | 127 | 12 | 316 | 504 | 62.7 | |||
306 | CONTIGUA 1 | 80 | 130 | 14 | 135 | 4 | 363 | 504 | 72.0 | |||
307 | BASICA | 77 | 215 | 54 | 119 | 5 | 470 | 723 | 65.0 | |||
308 | BASICA | 37 | 31 | 17 | 79 | 6 | 170 | 234 | 72.7 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |