eleccion_1_M.html

Dr. Coss

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio de 2012 1:08:51 AM
Status: Acta digitalizada Acta por Procesar Acta Contabilizada Acta con Incidencia: No hay acta Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia
Sección Casilla  
Dr. Coss 562 1,085         13 1,660 2,901 57.2
294 BASICA   63 133         2 198 304 65.1
295 BASICA   79 215         1 295 510 57.8
295 CONTIGUA 1   107 204         1 312 509 61.3
296 BASICA   66 71         1 138 210 65.7
297 BASICA FUSIONADA   9 23         0 32 105 30.5
298 BASICA FUSIONADA   1 17         0 18 58 31.0
299 BASICA FUSIONADA   23 51         0 74 181 40.9
300 BASICA   35 54         3 92 154 59.7
301 BASICA   21 44         1 66 155 42.6
303 BASICA   84 121         2 207 339 61.1
304 BASICA   74 152         2 228 376 60.6
Claves de Incidencia: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas ,
(8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1020]
L72EkJQ3PcY=