eleccion_1_M.html

Dr. Arroyo

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio de 2012 2:30:01 AM
Status: Acta digitalizada Acta por Procesar Acta Contabilizada Acta con Incidencia: No hay acta Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia
Sección Casilla  
Dr. Arroyo 2,312 7,616 178 6,109   1,100 764 18,079 25,684 75.4
257 BASICA   21 161 1 93   28 21 325 404 80.5
257 CONTIGUA 1   31 161 2 101   15 11 321 403 79.7
258 BASICA   65 201 8 165   54 5 498 651 76.5
258 CONTIGUA 1   62 228 9 172   36 6 513 651 78.8
258 CONTIGUA 2   55 215 2 160   35 11 478 651 73.4
259 BASICA   46 194 7 115   41 9 412 538 76.6
259 CONTIGUA 1   49 203 10 118   32 6 418 538 77.7
260 BASICA   40 163 8 123   38 7 379 516 73.5
260 CONTIGUA 1   47 175 6 115   39 13 395 516 76.6
261 BASICA   58 150 2 189   33 14 446 576 77.4
261 CONTIGUA 1   68 196 7 137   28 11 447 575 77.7
262 BASICA   41 220 9 244   33 27 574 741 77.5
262 CONTIGUA 1   43 225 2 260   7 16 553 740 74.7
263 BASICA   41 173 6 146   44 10 420 572 73.4
263 CONTIGUA 1   31 170 2 170   20 25 418 571 73.2
264 BASICA   7 35 0 45   14 4 105 158 66.5
265 BASICA 3 0 0 0 0   0 0 0 531 0.0
266 BASICA   57 138 3 31   131 31 391 563 69.5
267 BASICA 8 0 0 0 0   0 0 0 389 0.0
268 BASICA   38 86 0 146   23 13 306 397 77.1
268 CONTIGUA 1   30 100 7 136   31 16 320 396 80.8
268 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   19 180 2 110   50 22 383 535 71.6
269 BASICA 3 0 0 0 0   0 0 0 525 0.0
270 BASICA   94 174 3 215   23 18 527 649 81.2
271 BASICA   14 145 0 130   6 13 308 390 79.0
271 CONTIGUA 1   49 114 2 105   2 14 286 390 73.3
271 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   36 182 3 143   7 22 393 490 80.2
272 BASICA   108 189 2 113   32 24 468 614 76.2
273 BASICA   27 164 2 137   9 21 360 465 77.4
274 BASICA   31 170 4 183   5 20 413 509 81.1
275 BASICA   170 205 2 74   27 8 486 638 76.2
275 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   13 80 1 40   7 6 147 174 84.5
276 BASICA   13 95 1 115   8 24 256 334 76.7
276 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   79 150 3 193   4 19 448 618 72.5
277 BASICA   36 164 6 96   2 21 325 431 75.4
277 CONTIGUA 1   54 134 10 100   15 8 321 431 74.5
278 BASICA 8 0 0 0 0   0 0 0 256 0.0
279 BASICA   48 152 0 153   8 25 386 464 83.2
280 BASICA   29 175 2 121   2 16 345 453 76.2
281 BASICA   42 114 0 115   9 18 298 385 77.4
282 BASICA   52 155 7 232   9 14 469 578 81.1
283 BASICA   27 197 0 204   26 27 481 632 76.1
284 BASICA   36 129 1 51   8 13 238 344 69.2
285 BASICA   29 40 3 34   46 15 167 205 81.5
286 BASICA   24 143 3 58   5 13 246 367 67.0
287 BASICA   26 183 1 79   10 8 307 409 75.1
288 BASICA   65 124 3 159   13 21 385 645 59.7
289 BASICA   51 169 6 133   0 20 379 565 67.1
290 BASICA   66 108 3 75   4 20 276 420 65.7
291 BASICA   73 188 3 101   18 15 398 563 70.7
292 BASICA   52 154 3 59   8 15 291 386 75.4
292 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   42 142 5 91   24 20 324 461 70.3
293 BASICA   77 103 6 24   31 8 249 281 88.6
Claves de Incidencia: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas ,
(8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1020]
L72EkJQ3PcY=