China |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio de 2012 1:15:50 AM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 1,611 | 2,063 | 1,799 | 118 | 5,591 | 9,536 | 65.1 | |||||
237 | BASICA | 117 | 139 | 125 | 10 | 391 | 593 | 65.9 | ||||
238 | BASICA | 49 | 61 | 103 | 7 | 220 | 394 | 55.8 | ||||
238 | CONTIGUA 1 | 43 | 85 | 109 | 10 | 247 | 394 | 62.7 | ||||
239 | BASICA | 48 | 98 | 88 | 2 | 236 | 394 | 59.9 | ||||
239 | CONTIGUA 1 | 58 | 83 | 110 | 5 | 256 | 394 | 65.0 | ||||
240 | BASICA | 87 | 113 | 112 | 7 | 319 | 511 | 62.4 | ||||
240 | CONTIGUA 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0.0 | |||
241 | BASICA | 69 | 96 | 82 | 1 | 248 | 433 | 57.3 | ||||
241 | CONTIGUA 1 | 62 | 89 | 104 | 4 | 259 | 432 | 60.0 | ||||
242 | BASICA | 102 | 125 | 108 | 4 | 339 | 504 | 67.3 | ||||
242 | CONTIGUA 1 | 110 | 117 | 100 | 12 | 339 | 504 | 67.3 | ||||
243 | BASICA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0.0 | |||
243 | CONTIGUA 1 | 83 | 112 | 78 | 4 | 277 | 431 | 64.3 | ||||
244 | BASICA | 123 | 141 | 121 | 5 | 390 | 573 | 68.1 | ||||
244 | CONTIGUA 1 | 104 | 161 | 126 | 4 | 395 | 572 | 69.1 | ||||
245 | BASICA | 105 | 169 | 123 | 7 | 404 | 625 | 64.6 | ||||
245 | CONTIGUA 1 | 118 | 143 | 148 | 9 | 418 | 624 | 67.0 | ||||
246 | BASICA FUSIONADA | 7 | 14 | 9 | 0 | 30 | 80 | 37.5 | ||||
247 | BASICA | 29 | 31 | 22 | 3 | 85 | 128 | 66.4 | ||||
252 | BASICA | 9 | 34 | 10 | 1 | 54 | 89 | 60.7 | ||||
253 | BASICA | 33 | 66 | 43 | 8 | 150 | 204 | 73.5 | ||||
256 | BASICA | 255 | 186 | 78 | 15 | 534 | 716 | 74.6 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |