Abasolo |
Regresar |
Resultado | Casillas | Gráfica de Votación | Gráfica de Porcentajes |
Resultados al: 2 de Julio de 2012 10:59:11 AM
Ultima Acta Capturada: 2 de Julio de 2012 12:38:53 AM
|
Status: | Acta digitalizada | Acta por Procesar | Acta Contabilizada | Acta con Incidencia: No hay acta | Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia |
Sección | Casilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abasolo | 91 | 421 | 730 | 306 | 161 | 34 | 1,743 | 2,234 | 78.0 | |||
1 | BASICA | 25 | 95 | 133 | 61 | 9 | 6 | 329 | 413 | 79.7 | ||
1 | CONTIGUA 1 | 26 | 61 | 139 | 66 | 24 | 6 | 322 | 412 | 78.2 | ||
2 | BASICA | 20 | 128 | 224 | 101 | 59 | 14 | 546 | 705 | 77.5 | ||
2 | CONTIGUA 1 | 20 | 137 | 234 | 78 | 69 | 8 | 546 | 704 | 77.6 |
Claves de Incidencia: |
(1) Ilegible
, (2) Mutilada
, (3) Presenta Correcciones
, (4) Presenta Borrones
, (5) En Blanco
, (6) Cifras Remarcadas
, (7) Cifras de Mas
, (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra |