eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Aramberri

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 6 de Julio de 2009 5:58:24 a.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
Aramberri 3,686 4,552 46 10 32 199 8,525 10,629 81.5
151 BASICA   226 245 1 0 2 13 487 598 81.4
151 CONTIGUA 1   192 273 1 3 1 10 480 599 80.1
152 BASICA   237 293 3 0 5 8 546 668 81.7
152 CONTIGUA 1   242 262 4 1 7 15 531 668 79.5
153 BASICA   175 152 0 1 1 13 342 437 78.3
154 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 169 0.0
154 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   56 41 0 0 2 5 104 125 83.2
155 BASICA   165 223 0 0 1 11 400 479 83.5
156 BASICA   293 266 3 1 2 14 579 716 80.9
157 BASICA   189 251 2 0 5 6 453 570 79.5
158 BASICA   269 314 4 0 0 12 599 744 80.5
159 BASICA   74 88 0 0 0 2 164 196 83.7
160 BASICA   226 273 4 0 0 6 509 599 85.0
161 BASICA   180 187 4 0 1 9 381 462 82.5
161 CONTIGUA 1   180 180 3 0 0 3 366 463 79.1
162 BASICA   247 315 5 1 1 24 593 735 80.7
163 BASICA   121 251 1 1 0 6 380 441 86.2
164 BASICA   50 124 1 1 0 14 190 225 84.4
164 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   29 116 0 0 0 1 146 182 80.2
165 BASICA   273 291 2 0 4 9 579 727 79.6
166 BASICA   149 233 2 1 0 13 398 469 84.9
167 BASICA   113 174 6 0 0 5 298 357 83.5
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=