eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Villaldama

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 5 de Julio de 2009 11:31:39 p.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
Villaldama 943 1,004 330 2 208 82 2,569 3,530 72.8
2118 BASICA   139 163 37 0 30 8 377 517 72.9
2118 CONTIGUA 1   151 144 49 0 44 11 399 517 77.2
2118 CONTIGUA 2   130 148 44 1 34 11 368 517 71.2
2119 BASICA   95 102 16 0 18 9 240 346 69.4
2120 BASICA   196 128 35 0 21 6 386 511 75.5
2121 BASICA   75 109 33 0 24 11 252 336 75.0
2122 BASICA   23 38 22 0 12 3 98 118 83.1
2123 BASICA   134 172 94 1 25 23 449 668 67.2
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=