eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Los Ramones

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 5 de Julio de 2009 11:39:13 p.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
Los Ramones 1,489 1,512 14 3 5 61 3,084 5,333 57.8
1712 BASICA   135 93 2 0 1 8 239 381 62.7
1712 CONTIGUA 1   134 94 2 0 0 5 235 382 61.5
1713 BASICA   158 191 0 0 2 7 358 548 65.3
1714 BASICA   55 97 2 1 0 3 158 406 38.9
1715 BASICA   46 82 1 0 0 4 133 373 35.7
1716 BASICA   73 56 2 0 1 2 134 341 39.3
1717 BASICA   60 57 0 0 0 3 120 310 38.7
1718 BASICA   84 59 0 0 0 2 145 214 67.8
1719 BASICA   96 102 2 0 0 1 201 319 63.0
1720 BASICA   156 175 1 1 1 4 338 464 72.8
1720 CONTIGUA 1   156 156 1 0 0 6 319 465 68.6
1721 BASICA   148 166 1 1 0 10 326 556 58.6
1722 BASICA   64 94 0 0 0 2 160 255 62.8
1723 BASICA   124 90 0 0 0 4 218 319 68.3
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=