eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Mier y Noriega

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 6 de Julio de 2009 12:16:07 a.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
Mier y Noriega 1,587 1,453 12 2 21 75 3,150 5,475 70.5
913 BASICA   191 204 2 0 5 8 410 594 69.0
913 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   106 96 0 0 3 4 209 330 63.3
914 BASICA   174 157 2 0 2 7 342 505 67.7
915 BASICA   118 165 0 0 0 16 299 383 78.1
915 CONTIGUA 1   139 121 0 1 7 6 274 384 71.4
916 BASICA   89 128 1 0 1 2 221 346 63.9
917 BASICA   166 113 4 0 0 9 292 403 72.5
917 CONTIGUA 1   184 107 1 0 0 10 302 403 74.9
918 BASICA   163 156 0 0 1 4 324 400 81.0
919 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 446 0.0
919 CONTIGUA 1   0 0 0 0 0 0 0 447 0.0
920 BASICA   163 130 2 1 1 5 302 467 64.7
921 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 114 0.0
922 BASICA   71 45 0 0 1 4 121 182 66.5
923 BASICA   23 31 0 0 0 0 54 71 76.1
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=