eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Gral. Bravo

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 6 de Julio de 2009 3:37:40 a.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
Gral. Bravo 1,580 1,549 45 1 26 120 3,321 5,945 62.4
418 BASICA   136 132 4 0 8 20 300 480 62.5
418 CONTIGUA 1   121 148 8 0 1 13 291 480 60.6
419 BASICA   155 157 3 0 4 20 339 542 62.6
420 BASICA   211 222 7 0 3 15 458 747 61.3
421 BASICA   202 186 6 0 3 12 409 614 66.6
421 CONTIGUA 1   184 192 5 0 1 16 398 615 64.7
422 BASICA   190 198 9 1 2 8 408 621 65.7
422 CONTIGUA 1   0 0 0 0 0 0 0 621 0.0
423 BASICA   140 86 1 0 1 5 233 414 56.3
423 CONTIGUA 1   119 97 2 0 2 9 229 414 55.3
424 BASICA   39 42 0 0 0 0 81 128 63.3
426 BASICA   51 41 0 0 1 2 95 157 60.5
427 BASICA   15 24 0 0 0 0 39 57 68.4
428 BASICA   17 24 0 0 0 0 41 55 74.6
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=