eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Agualeguas

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 5 de Julio de 2009 10:33:23 p.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
Agualeguas 1,367 1,443 8 3 3 50 2,874 4,251 67.6
3 BASICA   166 138 0 0 0 4 308 440 70.0
3 CONTIGUA 1   176 154 0 0 1 6 337 441 76.4
4 BASICA   145 160 1 0 0 2 308 430 71.6
5 BASICA   190 168 4 0 1 11 374 574 65.2
6 BASICA   197 230 1 1 0 6 435 661 65.8
7 BASICA   70 88 0 0 0 5 163 287 56.8
8 BASICA   127 157 0 0 0 3 287 417 68.8
9 BASICA   111 122 0 0 0 6 239 373 64.1
10 BASICA   115 144 2 2 0 4 267 382 69.9
11 BASICA   70 82 0 0 1 3 156 246 63.4
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=