eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Dr. Coss

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 6 de Julio de 2009 1:03:58 a.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
Dr. Coss 1,122 928 16 0 6 104 2,176 3,230 67.4
294 BASICA   108 90 0 0 0 4 202 274 73.7
295 BASICA   179 200 4 0 1 5 389 573 67.9
295 CONTIGUA 1   205 183 3 0 3 10 404 574 70.4
296 BASICA   69 50 0 0 0 60 179 284 63.0
297 BASICA   44 34 2 0 0 1 81 136 59.6
298 BASICA FUSIONADA   6 28 0 0 0 1 35 60 58.3
299 BASICA   49 49 0 0 0 6 104 198 52.5
300 BASICA   84 32 1 0 0 3 120 165 72.7
301 BASICA   52 41 0 0 0 0 93 171 54.4
303 BASICA   201 66 3 0 2 4 276 377 73.2
304 BASICA   125 155 3 0 0 10 293 418 70.1
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=