eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: El Carmen

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 6 de Julio de 2009 12:13:29 a.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
El Carmen 1,329 1,994 148 12 80 168 3,731 5,752 72.4
218 BASICA   141 213 10 2 7 6 379 511 74.2
218 CONTIGUA 1   141 181 17 1 10 13 363 512 70.9
218 CONTIGUA 2   127 215 7 0 8 11 368 512 71.9
219 BASICA   158 221 21 1 9 19 429 599 71.6
219 CONTIGUA 1   162 219 17 2 14 18 432 599 72.1
219 CONTIGUA 2   0 0 0 0 0 0 0 600 0.0
219 CONTIGUA 3   158 224 15 1 8 13 419 600 69.8
220 BASICA   129 225 18 1 5 67 445 606 73.4
220 CONTIGUA 1   135 270 23 4 8 11 451 606 74.4
220 CONTIGUA 2   178 226 20 0 11 10 445 607 73.3
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=