eleccion_3_D.html

Gobernador, Noveno Distrito

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 6 de Julio de 2009 1:31:27 a.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
Noveno Distrito 33,424 22,479 2,251 207 721 1,229 60,311 120,137 55.2
1925 BASICA   124 153 12 2 1 4 296 600 49.3
1925 CONTIGUA 1   125 106 15 2 2 4 254 600 42.3
1925 CONTIGUA 2   132 143 9 1 1 5 291 601 48.4
1926 BASICA   140 141 15 2 3 11 312 573 54.5
1926 CONTIGUA 1   146 142 14 0 1 7 310 573 54.1
1926 CONTIGUA 2 6 0 0 0 0 0 0 0 573 0.0
1927 BASICA   119 128 18 3 5 5 278 578 48.1
1927 CONTIGUA 1   121 156 8 0 4 3 292 578 50.5
1927 CONTIGUA 2   124 140 10 0 1 3 278 578 48.1
1928 BASICA   162 101 13 1 2 8 287 510 56.3
1928 CONTIGUA 1   143 109 9 0 2 6 269 510 52.8
1928 CONTIGUA 2   146 113 12 2 5 11 289 510 56.7
1929 BASICA   171 136 17 1 2 10 337 629 53.6
1929 CONTIGUA 1   156 139 12 1 3 8 319 629 50.7
1929 CONTIGUA 2   131 147 8 0 0 6 292 629 46.4
1930 BASICA   99 124 11 1 3 6 244 475 51.4
1930 CONTIGUA 1   96 128 12 0 6 7 249 476 52.3
1931 BASICA   150 167 8 1 5 8 339 650 52.2
1931 CONTIGUA 1   138 152 8 1 10 8 317 651 48.7
1932 BASICA   151 87 9 2 2 14 265 539 49.2
1932 CONTIGUA 1   0 0 0 0 0 0 0 539 0.0
1932 CONTIGUA 2   152 87 10 0 4 3 256 539 47.5
1933 BASICA   109 127 2 0 2 8 248 456 54.4
1933 CONTIGUA 1   116 95 12 0 4 3 230 457 50.3
1934 BASICA 8 0 0 0 0 0 0 0 734 0.0
1935 BASICA   159 127 7 0 2 4 299 580 51.6
1935 CONTIGUA 1   160 118 11 3 1 8 301 580 51.9
1935 CONTIGUA 2   145 108 11 0 3 12 279 581 48.0
1936 BASICA   127 120 13 1 4 5 270 551 49.0
1936 CONTIGUA 1   123 118 11 0 5 9 266 552 48.2
1936 CONTIGUA 2   112 132 8 0 4 4 260 552 47.1
1937 BASICA   153 127 9 2 6 14 311 594 52.4
1937 CONTIGUA 1   151 95 10 2 5 8 271 594 45.6
1937 CONTIGUA 2   158 107 0 1 10 7 283 594 47.6
1938 BASICA   118 108 9 1 1 12 249 485 51.3
1938 CONTIGUA 1   119 98 11 3 3 12 246 486 50.6
1939 BASICA   121 138 6 2 2 6 275 516 53.3
1940 BASICA   149 152 10 0 1 3 315 629 50.1
1940 CONTIGUA 1   150 149 9 0 0 10 318 630 50.5
1941 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 732 0.0
1942 BASICA   112 107 12 0 6 4 241 479 50.3
1942 CONTIGUA 1   105 91 5 2 2 5 210 480 43.8
1943 BASICA   145 152 6 1 6 9 319 606 52.6
1943 CONTIGUA 1 4 0 0 0 0 0 0 0 606 0.0
1943 CONTIGUA 2   121 159 7 0 5 7 299 606 49.3
1944 BASICA   203 137 20 1 1 7 369 656 56.3
1944 CONTIGUA 1   161 127 14 1 4 11 318 656 48.5
1944 CONTIGUA 2   197 132 11 0 5 12 357 657 54.3
1945 BASICA   125 122 16 0 5 2 270 540 50.0
1945 CONTIGUA 1   168 99 12 0 2 5 286 540 53.0
1945 CONTIGUA 2   139 112 15 1 4 6 277 541 51.2
1946 BASICA   144 147 8 0 3 12 314 575 54.6
1946 CONTIGUA 1   133 137 11 0 2 5 288 576 50.0
1946 CONTIGUA 2   124 147 13 1 0 6 291 576 50.5
1947 BASICA   180 121 21 2 4 7 335 597 56.1
1947 CONTIGUA 1   220 100 9 2 4 3 338 598 56.5
1948 BASICA   195 84 5 3 3 5 295 506 58.3
1948 CONTIGUA 1   176 93 7 1 2 7 286 507 56.4
1949 BASICA   237 130 8 0 0 9 384 627 61.2
1950 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 663 0.0
1951 BASICA   254 107 11 1 4 5 382 639 59.8
1952 BASICA 8 0 0 0 0 0 0 0 506 0.0
1952 CONTIGUA 1   208 79 15 0 2 9 313 506 61.9
1953 BASICA   283 125 13 2 12 9 444 727 61.1
1953 CONTIGUA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 727 0.0
1954 BASICA   248 125 16 2 1 10 402 684 58.8
1954 CONTIGUA 1   250 143 11 0 1 4 409 685 59.7
1954 CONTIGUA 2   233 127 22 1 4 8 395 685 57.7
1955 BASICA   181 125 10 0 6 13 335 617 54.3
1955 CONTIGUA 1   178 128 16 0 5 11 338 617 54.8
1955 CONTIGUA 2   183 128 8 0 3 14 336 618 54.4
1956 BASICA   156 62 9 1 1 3 232 438 53.0
1956 CONTIGUA 1   172 69 3 1 1 5 251 438 57.3
1957 BASICA   282 105 12 0 3 5 407 668 60.9
1957 CONTIGUA 1   0 0 0 0 0 0 0 668 0.0
1957 CONTIGUA 2   267 124 12 1 4 4 412 668 61.7
1957 CONTIGUA 3   281 122 15 0 4 5 427 668 63.9
1958 BASICA   143 118 18 0 3 6 288 562 51.3
1958 CONTIGUA 1   166 112 10 0 7 11 306 563 54.4
1958 CONTIGUA 2   181 103 17 3 4 5 313 563 55.6
1958 CONTIGUA 3   177 117 7 1 2 6 310 563 55.1
1959 BASICA   209 136 19 2 4 6 376 661 56.9
1959 CONTIGUA 1   201 114 12 1 7 16 351 662 53.0
1959 CONTIGUA 2   202 136 23 1 4 6 372 662 56.2
1960 BASICA   192 105 12 2 4 9 324 542 59.8
1960 CONTIGUA 1   181 106 15 3 2 8 315 542 58.1
1960 CONTIGUA 2   189 90 6 1 3 4 293 543 54.0
1961 BASICA   285 133 13 4 4 5 444 707 62.8
1961 CONTIGUA 1   271 141 15 1 5 6 439 706 62.2
1961 CONTIGUA 2   293 124 10 0 6 4 437 706 61.9
1961 CONTIGUA 3   274 138 13 0 9 10 444 707 62.8
1962 BASICA   201 139 19 0 3 4 366 697 52.5
1962 CONTIGUA 1 8 0 0 0 0 0 0 0 698 0.0
1962 CONTIGUA 2 8 0 0 0 0 0 0 0 698 0.0
1962 CONTIGUA 3   210 136 11 2 7 4 370 698 53.0
1963 BASICA   240 152 16 1 4 10 423 748 56.6
1963 CONTIGUA 1   261 132 12 2 3 7 417 749 55.7
1963 CONTIGUA 2   228 147 22 1 6 8 412 749 55.0
1963 CONTIGUA 3   221 154 22 2 3 8 410 749 54.7
1963 CONTIGUA 4   218 148 18 2 2 3 391 749 52.2
1964 BASICA   245 136 13 1 11 4 410 708 57.9
1964 CONTIGUA 1   210 161 15 2 3 4 395 709 55.7
1964 CONTIGUA 2   256 158 21 1 6 7 449 709 63.3
1965 BASICA   157 131 8 0 2 3 301 533 56.5
1965 CONTIGUA 1   171 119 10 0 3 8 311 533 58.4
1965 CONTIGUA 2   176 117 9 2 2 6 312 533 58.5
1966 BASICA   196 151 15 2 6 6 376 700 53.7
1966 CONTIGUA 1   0 0 0 0 0 0 0 700 0.0
1966 CONTIGUA 2   222 159 17 2 5 6 411 700 58.7
1967 BASICA   177 133 17 1 11 9 348 569 61.2
1967 CONTIGUA 1   195 109 14 0 3 7 328 569 57.6
1967 CONTIGUA 2   164 120 11 1 5 5 306 569 53.8
1968 BASICA   178 105 10 1 2 8 304 588 51.7
1968 CONTIGUA 1   159 115 8 0 2 4 288 588 49.0
1968 CONTIGUA 2   190 107 10 1 2 5 315 588 53.6
1969 BASICA   237 123 12 2 9 6 389 649 59.9
1969 CONTIGUA 1   205 148 13 2 5 5 378 650 58.2
1969 CONTIGUA 2   243 114 18 1 11 12 399 650 61.4
1970 BASICA   244 116 17 3 3 12 395 709 55.7
1970 CONTIGUA 1   248 128 17 2 2 10 407 709 57.4
1970 CONTIGUA 2   251 116 16 3 4 10 400 710 56.3
1971 BASICA   174 124 19 2 4 4 327 581 56.3
1971 CONTIGUA 1   161 129 7 0 2 7 306 581 52.7
1971 CONTIGUA 2   167 107 9 0 0 6 289 582 49.7
1972 BASICA 3 0 0 0 0 0 0 0 602 0.0
1972 CONTIGUA 1 5 0 0 0 0 0 0 0 602 0.0
1972 CONTIGUA 2   216 110 9 3 2 9 349 603 57.9
1973 BASICA   215 116 12 1 6 4 354 653 54.2
1973 CONTIGUA 1   0 0 0 0 0 0 0 654 0.0
1973 CONTIGUA 2   187 124 16 0 6 10 343 654 52.5
1974 BASICA   215 172 24 0 5 7 423 726 58.3
1974 CONTIGUA 1   254 125 13 2 7 9 410 726 56.5
1974 CONTIGUA 2   230 158 15 2 7 10 422 726 58.1
1974 CONTIGUA 3   251 132 12 1 8 11 415 727 57.1
1975 BASICA   182 135 14 2 2 3 338 575 58.8
1975 CONTIGUA 1   160 126 16 2 2 5 311 575 54.1
1975 CONTIGUA 2   167 107 14 1 2 10 301 575 52.4
1976 BASICA   188 138 16 0 5 9 356 628 56.7
1976 CONTIGUA 1   234 104 13 2 1 9 363 629 57.7
1976 CONTIGUA 2   196 153 14 0 2 10 375 629 59.6
1977 BASICA   236 114 16 1 1 10 378 691 54.7
1977 CONTIGUA 1   201 114 15 2 3 11 346 691 50.1
1977 CONTIGUA 2   195 149 11 1 3 5 364 691 52.7
1977 CONTIGUA 3   176 149 0 1 6 3 335 691 48.5
1977 CONTIGUA 4   191 139 11 1 5 7 354 691 51.2
1978 BASICA   226 98 12 0 6 5 347 642 54.1
1978 CONTIGUA 1   251 95 14 3 5 3 371 643 57.7
1978 CONTIGUA 2   239 106 10 1 5 9 370 643 57.5
1978 CONTIGUA 3   269 88 15 0 6 6 384 643 59.7
1978 CONTIGUA 4   248 120 8 0 4 3 383 643 59.6
1979 BASICA   137 102 13 2 1 3 258 551 46.8
1979 CONTIGUA 1   107 110 10 1 5 8 241 549 43.9
1979 CONTIGUA 2 3 0 0 0 0 0 0 0 549 0.0
1980 BASICA   131 104 10 0 5 12 262 549 47.7
1980 CONTIGUA 1   135 118 18 4 0 2 277 549 50.5
1980 CONTIGUA 2   140 123 16 0 3 5 287 550 52.2
1981 BASICA   113 92 5 1 1 6 218 440 49.6
1981 CONTIGUA 1   142 92 13 3 1 0 251 440 57.1
1982 BASICA   310 137 12 1 5 7 472 739 63.9
1983 BASICA   278 102 11 1 4 5 401 608 66.0
1983 CONTIGUA 1   242 108 15 1 8 8 382 608 62.8
1983 CONTIGUA 2   246 116 12 0 1 0 375 609 61.6
1984 BASICA   241 146 16 1 2 5 411 627 65.6
1984 CONTIGUA 1   257 143 11 5 6 3 425 627 67.8
1984 CONTIGUA 2   241 112 15 2 3 9 382 628 60.8
1985 BASICA   202 117 16 1 3 6 345 581 59.4
1985 CONTIGUA 1   198 96 14 3 6 3 320 580 55.2
1985 CONTIGUA 2   211 104 11 0 6 2 334 580 57.6
1986 BASICA   173 107 5 2 4 11 302 492 61.4
1987 BASICA   168 83 7 1 1 4 264 505 52.3
1987 CONTIGUA 1   149 81 13 0 3 7 253 505 50.1
1987 CONTIGUA 2   164 100 7 0 7 7 285 506 56.3
1988 BASICA   196 140 14 1 1 6 358 594 60.3
1988 CONTIGUA 1   199 110 15 2 4 11 341 595 57.3
1988 CONTIGUA 2   179 136 18 6 4 10 353 595 59.3
1989 BASICA   291 112 7 1 2 8 421 667 63.1
1989 CONTIGUA 1   301 111 11 1 5 6 435 666 65.3
1989 CONTIGUA 2   294 107 13 1 3 9 427 667 64.0
1989 CONTIGUA 3   283 121 10 1 1 4 420 667 63.0
1990 BASICA   171 106 6 1 3 8 295 474 62.2
1990 CONTIGUA 1   151 109 10 1 8 5 284 473 60.0
1991 BASICA   149 117 11 0 5 6 288 465 61.9
1991 CONTIGUA 1   139 114 11 0 11 6 281 466 60.3
1992 BASICA   194 192 17 2 10 13 428 744 57.5
1993 BASICA   133 116 7 3 4 1 264 438 60.3
1993 CONTIGUA 1   123 133 9 0 8 3 276 439 62.9
1994 BASICA   178 88 15 0 5 3 289 476 60.7
1994 CONTIGUA 1   186 79 13 1 2 3 284 477 59.5
1995 BASICA   260 121 24 1 5 1 412 621 66.3
1996 BASICA   132 222 20 2 5 9 390 743 52.5
1996 CONTIGUA 1   122 195 15 2 8 9 351 744 47.2
1996 CONTIGUA 2   134 207 15 4 4 4 368 744 49.5
1997 BASICA   132 158 20 2 8 9 329 660 49.9
1997 CONTIGUA 1   137 153 14 0 6 10 320 661 48.4
1997 CONTIGUA 2   115 158 15 2 9 8 307 661 46.4
1998 BASICA 1 0 0 0 0 0 0 0 580 0.0
1998 CONTIGUA 1   93 157 14 1 4 3 272 580 46.9
1998 CONTIGUA 2   94 161 19 0 3 4 281 580 48.5
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=