eleccion_3_D.html

Gobernador, Décimo Noveno Distrito

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 6 de Julio de 2009 1:47:51 a.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
Décimo Noveno Distrito 28,773 33,621 3,125 255 1,398 1,728 68,900 153,893 51.0
1999 BASICA   133 205 13 0 7 4 362 683 53.0
1999 CONTIGUA 1   110 160 13 0 3 13 299 684 43.7
1999 CONTIGUA 2   144 174 16 1 2 5 342 684 50.0
1999 CONTIGUA 3   111 175 19 0 5 5 315 684 46.1
1999 CONTIGUA 4   99 176 7 0 7 6 295 684 43.1
1999 CONTIGUA 5   118 181 15 0 8 6 328 684 48.0
2000 BASICA   91 213 9 1 3 1 318 745 42.7
2000 CONTIGUA 1   95 216 10 1 5 3 330 745 44.3
2000 CONTIGUA 2   88 202 12 0 6 3 311 745 41.7
2000 CONTIGUA 3   109 210 11 3 11 6 350 746 46.9
2000 CONTIGUA 4   101 215 10 0 7 7 340 746 45.6
2001 BASICA 3 0 0 0 0 0 0 0 695 0.0
2001 CONTIGUA 1   54 194 8 1 8 9 274 695 39.4
2001 CONTIGUA 2   36 202 2 2 3 5 250 695 36.0
2002 BASICA   198 163 15 2 9 5 392 662 59.2
2002 CONTIGUA 1   215 162 10 1 7 3 398 662 60.1
2002 CONTIGUA 2   207 144 18 0 8 4 381 662 57.6
2002 CONTIGUA 3 6 0 0 0 0 0 0 0 662 0.0
2002 CONTIGUA 4   223 149 6 0 9 8 395 662 59.7
2002 CONTIGUA 5   187 228 9 2 4 66 496 662 74.9
2003 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 644 0.0
2003 CONTIGUA 1   96 193 9 1 9 17 325 644 50.5
2003 CONTIGUA 2   106 204 7 0 7 4 328 645 50.9
2003 CONTIGUA 3   102 197 15 0 5 10 329 645 51.0
2003 CONTIGUA 4   102 187 26 1 6 8 330 645 51.2
2003 CONTIGUA 5   89 200 14 0 7 9 319 645 49.5
2004 BASICA   130 183 16 1 6 8 344 669 51.4
2004 CONTIGUA 1   153 170 7 1 9 6 346 669 51.7
2004 CONTIGUA 2   138 171 16 2 15 7 349 670 52.1
2005 BASICA   164 200 14 1 14 4 397 747 53.2
2005 CONTIGUA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 748 0.0
2006 BASICA   112 161 20 1 13 6 313 646 48.5
2006 CONTIGUA 1   127 143 12 2 13 7 304 646 47.1
2006 CONTIGUA 2   98 164 12 1 7 7 289 646 44.7
2006 CONTIGUA 3   119 169 13 2 9 7 319 646 49.4
2006 CONTIGUA 4   120 191 15 2 4 7 339 646 52.5
2006 CONTIGUA 5   118 164 21 1 11 6 321 646 49.7
2006 CONTIGUA 6   131 173 16 1 7 9 337 646 52.2
2019 BASICA   165 158 18 3 7 6 357 646 55.3
2019 CONTIGUA 1   174 182 15 1 7 6 385 646 59.6
2019 CONTIGUA 2   172 147 20 1 7 7 354 646 54.8
2019 CONTIGUA 3   181 155 23 2 3 4 368 647 56.9
2019 CONTIGUA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 647 0.0
2020 BASICA 6 0 0 0 0 0 0 0 627 0.0
2020 CONTIGUA 1   127 179 17 1 14 7 345 628 54.9
2021 BASICA   86 148 13 1 3 4 255 517 49.3
2021 CONTIGUA 1   100 153 13 0 7 4 277 517 53.6
2021 CONTIGUA 2   106 136 11 1 4 2 260 517 50.3
2022 BASICA   161 187 18 2 8 12 388 681 57.0
2022 CONTIGUA 1   203 150 11 0 4 6 374 681 54.9
2023 BASICA   153 136 15 2 6 9 321 512 62.7
2023 CONTIGUA 1   157 119 11 0 5 7 299 513 58.3
2024 BASICA   265 147 5 3 5 8 433 707 61.2
2025 BASICA   144 113 15 0 6 5 283 424 66.8
2025 CONTIGUA 1   128 90 10 2 3 6 239 424 56.4
2026 BASICA   184 86 11 1 6 6 294 454 64.8
2026 CONTIGUA 1   167 112 9 1 6 3 298 455 65.5
2027 BASICA   166 149 15 1 7 12 350 628 55.7
2027 CONTIGUA 1   160 159 14 0 3 3 339 629 53.9
2027 CONTIGUA 2   194 152 17 1 5 7 376 629 59.8
2028 BASICA   143 137 14 0 6 3 303 588 51.5
2028 CONTIGUA 1   121 156 11 0 11 9 308 589 52.3
2028 CONTIGUA 2   151 131 9 1 11 8 311 589 52.8
2029 BASICA   163 139 14 2 8 7 333 565 58.9
2029 CONTIGUA 1   181 140 18 0 5 12 356 565 63.0
2029 CONTIGUA 2   168 126 16 0 2 12 324 565 57.4
2030 BASICA   218 112 7 1 6 11 355 596 59.6
2030 CONTIGUA 1   0 0 0 0 0 0 0 596 0.0
2030 CONTIGUA 2   194 125 13 0 4 6 342 596 57.4
2031 BASICA   186 131 10 0 11 14 352 610 57.7
2031 CONTIGUA 1   191 154 10 2 5 7 369 610 60.5
2031 CONTIGUA 2   180 151 12 0 11 6 360 611 58.9
2032 BASICA 3 0 0 0 0 0 0 0 589 0.0
2032 CONTIGUA 1   92 140 9 3 8 12 264 590 44.8
2032 CONTIGUA 2   95 132 13 1 2 6 249 590 42.2
2033 BASICA   48 188 10 0 7 8 261 598 43.7
2033 CONTIGUA 1   47 152 5 0 6 13 223 598 37.3
2033 CONTIGUA 2   58 180 10 0 5 10 263 598 44.0
2034 BASICA   49 136 7 0 8 6 206 527 39.1
2034 CONTIGUA 1   57 151 10 1 3 6 228 528 43.2
2034 CONTIGUA 2   54 150 10 2 3 13 232 528 43.9
2035 BASICA   44 163 10 0 3 9 229 509 45.0
2035 CONTIGUA 1 9 0 0 0 0 0 0 0 510 0.0
2035 CONTIGUA 2   53 151 13 1 4 8 230 510 45.1
2036 BASICA   156 197 21 1 9 8 392 719 54.5
2036 CONTIGUA 1   149 160 17 4 3 8 341 719 47.4
2037 BASICA   141 196 21 1 11 6 376 733 51.3
2037 CONTIGUA 1 8 0 0 0 0 0 0 0 734 0.0
2038 BASICA 7 0 0 0 0 0 0 0 567 0.0
2038 CONTIGUA 1   65 160 15 1 11 7 259 567 45.7
2038 CONTIGUA 2   75 142 9 3 5 5 239 568 42.1
2039 BASICA   129 143 14 3 15 4 308 624 49.4
2039 CONTIGUA 1   115 158 25 1 17 8 324 624 51.9
2039 CONTIGUA 2   108 128 13 1 16 7 273 624 43.8
2039 CONTIGUA 3   130 145 19 0 12 14 320 624 51.3
2039 CONTIGUA 4   151 133 15 0 13 7 319 625 51.0
2040 BASICA   153 201 19 1 10 5 389 685 56.8
2040 CONTIGUA 1   147 204 15 1 9 7 383 685 55.9
2040 CONTIGUA 2   144 183 20 0 9 1 357 685 52.1
2040 CONTIGUA 3   151 173 18 0 8 1 351 686 51.2
2040 CONTIGUA 4   143 191 32 2 4 7 379 686 55.3
2040 CONTIGUA 5   0 0 0 0 0 0 0 686 0.0
2040 CONTIGUA 6   188 180 14 1 6 5 394 686 57.4
2040 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   84 108 15 1 2 7 217 521 41.7
2040 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1   85 104 32 0 3 4 228 521 43.8
2041 BASICA   180 169 14 1 4 10 378 666 56.8
2041 CONTIGUA 1   206 159 16 1 5 5 392 666 58.9
2041 CONTIGUA 2   183 174 10 2 7 6 382 666 57.4
2041 CONTIGUA 3   172 161 12 1 7 10 363 666 54.5
2041 CONTIGUA 4   161 188 18 2 5 7 381 667 57.1
2041 CONTIGUA 5   182 168 15 0 4 9 378 667 56.7
2042 BASICA   244 132 16 4 3 12 411 694 59.2
2042 CONTIGUA 1   244 117 11 0 6 9 387 694 55.8
2042 CONTIGUA 2   230 117 7 4 7 9 374 695 53.8
2043 BASICA 1 0 0 0 0 0 0 0 596 0.0
2043 CONTIGUA 1   145 139 10 0 5 3 302 596 50.7
2044 BASICA   139 167 22 0 11 9 348 685 50.8
2044 CONTIGUA 1   172 162 18 1 12 5 370 686 53.9
2045 BASICA   121 154 8 0 8 7 298 662 45.0
2045 CONTIGUA 1   126 154 16 1 5 6 308 662 46.5
2045 CONTIGUA 2   136 141 15 1 7 11 311 662 47.0
2045 CONTIGUA 3   118 143 13 0 7 8 289 663 43.6
2045 CONTIGUA 4   134 166 19 1 5 5 330 663 49.8
2045 CONTIGUA 5   158 148 14 1 11 6 338 663 51.0
2045 CONTIGUA 6   119 170 11 0 7 5 312 663 47.1
2046 BASICA   74 200 13 3 2 9 301 703 42.8
2046 CONTIGUA 1 8 0 0 0 0 0 0 0 703 0.0
2046 CONTIGUA 2   105 194 13 2 4 8 326 703 46.4
2047 BASICA   130 173 15 2 13 8 341 707 48.2
2047 CONTIGUA 1 8 0 0 0 0 0 0 0 707 0.0
2047 CONTIGUA 10   138 194 17 2 5 7 363 708 51.3
2047 CONTIGUA 11   152 185 18 0 5 4 364 708 51.4
2047 CONTIGUA 12 3 0 0 0 0 0 0 0 708 0.0
2047 CONTIGUA 2   134 189 15 2 4 4 348 707 49.2
2047 CONTIGUA 3   131 177 18 1 5 5 337 707 47.7
2047 CONTIGUA 4   172 173 23 0 9 4 381 707 53.9
2047 CONTIGUA 5   129 184 18 1 11 2 345 707 48.8
2047 CONTIGUA 6   134 178 18 1 7 9 347 707 49.1
2047 CONTIGUA 7   143 175 12 1 4 7 342 707 48.4
2047 CONTIGUA 8 6 0 0 0 0 0 0 0 708 0.0
2047 CONTIGUA 9   118 181 20 1 7 10 337 708 47.6
2048 BASICA   121 152 10 0 3 4 290 626 46.3
2048 CONTIGUA 1   131 156 14 4 3 1 309 627 49.3
2048 CONTIGUA 2   126 151 9 2 3 10 301 627 48.0
2048 CONTIGUA 3   150 163 11 1 4 8 337 627 53.8
2048 CONTIGUA 4   149 158 13 0 6 2 328 627 52.3
2049 BASICA   133 168 20 0 4 3 328 690 47.5
2049 CONTIGUA 1   139 176 19 1 7 6 348 688 50.6
2049 CONTIGUA 2   137 173 23 2 7 8 350 689 50.8
2049 CONTIGUA 3 8 0 0 0 0 0 0 0 689 0.0
2049 CONTIGUA 4   155 155 17 3 6 11 347 689 50.4
2049 CONTIGUA 5   148 180 20 4 4 4 360 689 52.3
2050 BASICA 4 0 0 0 0 0 0 0 730 0.0
2050 CONTIGUA 1   82 199 17 0 4 1 303 730 41.5
2050 CONTIGUA 2   60 203 10 1 5 7 286 730 39.2
2051 BASICA   72 154 4 1 4 8 243 564 43.1
2051 CONTIGUA 1   45 160 7 0 4 14 230 564 40.8
2051 CONTIGUA 2   49 160 6 4 2 12 233 564 41.3
2051 CONTIGUA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 564 0.0
2052 BASICA   69 194 19 2 4 10 298 705 42.3
2052 CONTIGUA 1 7 0 0 0 0 0 0 0 705 0.0
2052 CONTIGUA 2   83 186 22 2 5 14 312 706 44.2
2053 BASICA   157 161 18 1 4 13 354 657 53.9
2053 CONTIGUA 1   153 145 19 1 5 12 335 657 51.0
2053 CONTIGUA 2   0 0 0 0 0 0 0 658 0.0
2053 CONTIGUA 3   156 144 18 0 9 8 335 658 50.9
2053 CONTIGUA 4   156 166 27 1 8 7 365 658 55.5
2053 CONTIGUA 5   137 147 19 3 6 7 319 658 48.5
2053 CONTIGUA 6   141 152 13 0 8 39 353 658 53.7
2054 BASICA   120 133 11 3 1 10 278 549 50.6
2054 CONTIGUA 1   119 142 10 0 4 5 280 549 51.0
2054 CONTIGUA 2   122 130 15 0 6 10 283 549 51.6
2055 BASICA   153 124 7 1 9 26 320 622 51.5
2055 CONTIGUA 1   167 135 15 2 9 7 335 623 53.8
2056 BASICA   188 88 18 1 9 5 309 515 60.0
2056 CONTIGUA 1   202 93 22 0 4 9 330 515 64.1
2056 CONTIGUA 2   193 98 12 0 2 9 314 515 61.0
2057 BASICA   184 82 9 1 9 4 289 459 63.0
2058 BASICA   116 197 19 3 4 9 348 739 47.1
2058 CONTIGUA 1   122 178 20 2 5 7 334 739 45.2
2058 CONTIGUA 2   122 186 14 3 8 16 349 740 47.2
2062 BASICA   146 166 16 3 21 8 360 737 48.9
2063 BASICA   125 131 18 2 11 11 298 551 54.1
2063 CONTIGUA 1   148 127 12 1 6 8 302 552 54.7
2063 CONTIGUA 2   146 131 12 0 14 10 313 552 56.7
2064 BASICA   119 148 15 1 8 10 301 642 46.9
2064 CONTIGUA 1   123 147 15 0 9 6 300 643 46.7
2064 CONTIGUA 2   141 119 11 4 7 12 294 643 45.7
2065 BASICA   199 157 20 2 7 5 390 611 63.8
2065 CONTIGUA 1   175 125 22 0 5 5 332 611 54.3
2065 CONTIGUA 2   178 139 13 1 7 9 347 612 56.7
2066 BASICA   161 129 15 2 11 15 333 570 58.4
2066 CONTIGUA 1   165 135 6 1 7 15 329 570 57.7
2066 CONTIGUA 2   163 138 10 1 11 7 330 571 57.8
2067 BASICA   242 184 23 3 8 11 471 741 63.6
2067 CONTIGUA 1   250 157 33 1 12 11 464 742 62.5
2068 BASICA 7 0 0 0 0 0 0 0 745 0.0
2068 CONTIGUA 1   179 162 17 0 5 8 371 746 49.7
2068 CONTIGUA 2   142 193 18 4 8 9 374 746 50.1
2069 BASICA   144 158 18 0 9 14 343 647 53.0
2069 CONTIGUA 1   121 163 19 3 7 6 319 648 49.2
2069 CONTIGUA 2   138 166 15 1 6 8 334 648 51.5
2070 BASICA   89 171 11 1 3 15 290 607 47.8
2070 CONTIGUA 1   79 176 12 0 4 8 279 607 46.0
2070 CONTIGUA 2   59 186 14 2 7 5 273 607 45.0
2071 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 706 0.0
2071 CONTIGUA 1   134 174 25 2 6 10 351 706 49.7
2071 CONTIGUA 2   127 191 14 2 5 4 343 706 48.6
2072 BASICA   148 156 21 0 5 9 339 697 48.6
2072 CONTIGUA 1   168 151 14 2 3 10 348 697 49.9
2073 BASICA   135 144 20 2 0 4 305 678 45.0
2073 CONTIGUA 1   111 160 26 1 2 14 314 677 46.4
2073 CONTIGUA 2   130 152 17 1 3 4 307 677 45.4
2073 CONTIGUA 3   115 168 21 2 6 7 319 677 47.1
2074 BASICA   130 103 10 4 6 7 260 546 47.6
2074 CONTIGUA 1   132 132 14 0 8 6 292 546 53.5
2074 CONTIGUA 2   147 116 13 3 5 9 293 547 53.6
2075 BASICA   125 189 22 1 8 7 352 647 54.4
2075 CONTIGUA 1   154 166 28 2 2 5 357 647 55.2
2075 CONTIGUA 2   144 164 18 2 5 7 340 647 52.6
2076 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 565 0.0
2076 CONTIGUA 1   124 131 17 0 2 8 282 566 49.8
2076 CONTIGUA 2   0 0 0 0 0 0 0 566 0.0
2077 BASICA   137 170 14 1 7 8 337 615 54.8
2077 CONTIGUA 1   139 166 12 0 5 9 331 615 53.8
2077 CONTIGUA 2   137 161 12 3 2 9 324 615 52.7
2078 BASICA   121 121 14 0 2 7 265 531 49.9
2078 CONTIGUA 1   138 116 26 2 2 7 291 531 54.8
2078 CONTIGUA 2   128 133 15 1 2 5 284 532 53.4
2079 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 668 0.0
2079 CONTIGUA 1 9 0 0 0 0 0 0 0 669 0.0
2079 CONTIGUA 2   128 164 9 4 5 9 319 669 47.7
2080 BASICA   132 155 9 1 7 13 317 692 45.8
2080 CONTIGUA 1   112 176 17 1 0 9 315 693 45.5
2081 BASICA   108 135 12 1 5 6 267 543 49.2
2081 CONTIGUA 1   98 112 8 0 10 13 241 543 44.4
2081 CONTIGUA 2   76 130 9 1 6 11 233 543 42.9
2082 BASICA   92 115 6 2 12 8 235 521 45.1
2082 CONTIGUA 1 6 0 0 0 0 0 0 0 521 0.0
2083 BASICA   107 133 18 0 7 8 273 547 49.9
2083 CONTIGUA 1   93 116 14 4 12 18 257 548 46.9
2084 BASICA   41 79 5 3 4 4 136 240 56.7
2085 BASICA   19 65 6 0 2 10 102 196 52.0
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=