eleccion_2_D.html

Diputados Locales, Quinto Distrito

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 6 de Julio de 2009 3:39:23 a.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
Quinto Distrito 19,557 15,976 796 942 2,104 1,914 287 1,439 1,725 44,740 87,037 55.1
988 BASICA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 0.0
988 CONTIGUA 1   182 83 3 13 15 10 2 7 14 329 553 59.5
988 CONTIGUA 2   183 94 6 11 29 4 1 15 10 353 553 63.8
989 BASICA   210 76 10 17 8 4 2 19 8 354 545 65.0
989 CONTIGUA 1   212 78 6 5 17 4 1 15 8 346 546 63.4
989 CONTIGUA 2   182 65 6 22 8 2 2 6 14 307 546 56.2
991 BASICA   188 95 7 13 20 3 0 17 13 356 586 60.8
991 CONTIGUA 1   195 95 7 11 20 2 3 13 12 358 586 61.1
992 BASICA   196 80 2 12 11 6 2 11 11 331 517 64.0
992 CONTIGUA 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517 0.0
993 BASICA   183 75 7 6 14 2 1 6 16 310 518 59.9
993 CONTIGUA 1   183 88 3 8 12 5 1 6 13 319 519 61.5
994 BASICA   134 76 3 9 15 4 1 5 3 250 408 61.3
994 CONTIGUA 1   140 71 3 11 6 5 0 9 7 252 409 61.6
995 BASICA   258 116 12 16 16 11 2 10 15 456 737 61.9
995 CONTIGUA 1   241 119 12 35 20 5 5 11 12 460 737 62.4
996 BASICA   163 61 3 5 7 4 2 7 8 260 394 66.0
996 CONTIGUA 1   134 64 1 6 22 5 2 7 6 247 394 62.7
997 BASICA   70 112 2 38 13 11 1 16 4 267 488 54.7
997 CONTIGUA 1   79 113 5 26 10 17 1 17 14 282 488 57.8
998 BASICA   88 57 3 12 13 13 2 16 10 214 421 50.8
998 CONTIGUA 1   85 74 2 25 7 13 1 11 8 226 421 53.7
999 BASICA   133 134 7 29 15 7 0 18 12 355 694 51.2
1000 BASICA   136 56 4 2 22 13 2 9 12 256 428 59.8
1000 CONTIGUA 1   141 74 6 6 20 17 2 4 8 278 428 65.0
1001 BASICA   120 68 5 6 17 3 1 6 4 230 464 49.6
1001 CONTIGUA 1   136 94 8 5 13 2 1 3 8 270 465 58.1
1002 BASICA   278 109 6 9 18 17 3 14 22 476 746 63.8
1002 CONTIGUA 1   269 100 6 8 26 21 5 22 24 481 746 64.5
1012 BASICA   197 83 6 4 17 12 1 9 12 341 504 67.7
1012 CONTIGUA 1   187 86 5 3 24 13 3 11 16 348 504 69.1
1012 CONTIGUA 2   212 79 3 2 19 8 1 7 11 342 504 67.9
1013 BASICA   258 71 3 6 10 10 1 7 12 378 564 67.0
1013 CONTIGUA 1   201 86 7 7 25 13 4 9 13 365 564 64.7
1017 BASICA   249 89 5 4 23 15 5 12 24 426 692 61.6
1017 CONTIGUA 1   278 110 4 2 27 5 4 8 16 454 693 65.5
1018 BASICA   250 99 6 4 21 9 4 9 9 411 629 65.3
1018 CONTIGUA 1   273 80 1 1 20 21 4 15 17 432 630 68.6
1019 BASICA   253 103 10 8 21 16 3 22 12 448 715 62.7
1020 BASICA   252 93 7 5 42 9 1 18 13 440 673 65.4
1021 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 0.0
1022 BASICA   76 39 5 1 4 8 0 5 10 148 266 55.6
1023 BASICA   156 54 3 6 5 15 1 2 6 248 419 59.2
1023 CONTIGUA 1   152 53 4 4 5 24 8 5 9 264 420 62.9
1024 BASICA   125 196 6 6 15 18 2 9 21 398 720 55.3
1025 BASICA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 0.0
1025 CONTIGUA 1   103 105 9 8 10 15 1 5 13 269 447 60.2
1026 BASICA   52 126 5 40 11 6 0 3 15 258 530 48.7
1027 BASICA   55 107 3 4 10 6 0 4 7 196 419 46.8
1028 BASICA   79 113 4 4 0 6 1 4 5 216 455 47.5
1029 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538 0.0
1029 CONTIGUA 1   108 128 5 5 17 25 1 1 19 309 539 57.3
1030 BASICA   221 90 1 1 10 21 3 8 14 369 557 66.3
1031 BASICA   129 55 1 4 4 13 3 5 11 225 377 59.7
1031 CONTIGUA 1   126 40 4 6 6 22 1 5 5 215 377 57.0
1032 BASICA   133 57 4 5 15 22 2 4 13 255 418 61.0
1032 CONTIGUA 1   128 51 3 6 26 17 3 4 11 249 419 59.4
1033 BASICA   140 54 3 1 13 5 0 5 9 230 382 60.2
1033 CONTIGUA 1   145 34 9 1 17 9 1 9 12 237 383 61.9
1034 BASICA   184 79 6 2 26 4 0 7 10 318 507 62.7
1034 CONTIGUA 1   187 71 6 4 21 13 1 8 15 326 507 64.3
1052 BASICA   187 86 9 1 15 10 3 11 13 335 523 64.1
1052 CONTIGUA 1   200 81 6 3 8 9 1 11 14 333 523 63.7
1053 BASICA   114 81 6 2 9 23 2 6 6 249 417 59.7
1054 BASICA   123 89 6 4 13 24 4 9 6 278 482 57.7
1054 CONTIGUA 1   104 94 5 7 15 31 1 11 8 276 483 57.1
1055 BASICA   117 95 1 4 10 42 0 6 18 293 509 57.6
1056 BASICA   136 78 5 6 4 16 0 13 8 266 480 55.4
1057 BASICA   86 117 0 4 2 17 1 6 20 253 465 54.4
1058 BASICA   55 176 3 6 3 21 5 3 16 288 570 50.5
1058 CONTIGUA 1   50 196 2 1 4 11 0 5 15 284 570 49.8
1059 BASICA   49 219 13 8 8 6 1 6 20 330 668 49.4
1059 CONTIGUA 1   71 181 7 3 12 3 0 16 13 306 669 45.7
1060 BASICA   90 117 3 5 18 6 1 4 12 256 429 59.7
1061 BASICA   86 125 4 4 15 8 1 8 10 261 452 57.7
1062 BASICA   79 70 1 1 7 3 0 4 6 171 338 50.6
1063 BASICA   71 82 0 0 8 0 1 7 7 176 418 42.1
1063 CONTIGUA 1   82 100 2 5 12 6 5 7 8 227 419 54.2
1064 BASICA   85 177 6 6 6 17 2 27 6 332 692 48.0
1064 CONTIGUA 1   90 170 5 6 12 14 2 24 17 340 692 49.1
1065 BASICA   81 213 2 6 7 21 0 9 14 353 748 47.2
1065 CONTIGUA 1   93 204 6 7 12 12 1 10 11 356 749 47.5
1065 CONTIGUA 2   81 198 14 12 18 14 0 8 20 365 749 48.7
1066 BASICA   121 103 4 6 20 36 2 7 9 308 616 50.0
1066 CONTIGUA 1   112 108 7 2 19 37 5 13 13 316 617 51.2
1067 BASICA   183 117 7 3 25 50 0 15 20 420 725 57.9
1068 BASICA   161 114 10 4 13 55 5 10 16 388 689 56.3
1069 BASICA   123 74 4 3 16 17 4 8 11 260 456 57.0
1069 CONTIGUA 1   155 75 4 2 19 10 1 8 6 280 456 61.4
1073 BASICA   172 75 4 2 16 95 2 8 11 385 619 62.2
1074 BASICA   157 124 4 4 14 83 1 4 19 410 697 58.8
1075 BASICA   103 111 5 6 19 44 3 12 7 310 593 52.3
1076 BASICA   110 81 2 0 17 42 4 6 8 270 513 52.6
1077 BASICA   25 40 2 2 7 1 1 0 2 80 236 33.9
1078 BASICA   147 102 5 6 30 12 7 9 10 328 696 47.1
1105 BASICA   122 53 4 4 4 27 2 8 6 230 427 53.9
1106 BASICA   125 79 14 4 15 19 6 4 12 278 457 60.8
1107 BASICA   83 87 6 1 16 14 2 6 14 229 421 54.4
1108 BASICA   151 105 8 6 16 15 5 9 17 332 612 54.3
1109 BASICA   166 128 13 10 22 19 2 9 16 385 678 56.8
1110 BASICA   160 84 6 6 20 14 5 21 12 328 560 58.6
1111 BASICA   114 51 5 3 15 16 0 8 7 219 384 57.0
1112 BASICA   111 50 4 3 5 9 1 1 9 193 387 49.9
1113 BASICA   124 98 7 1 17 6 3 10 4 270 469 57.6
1114 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0.0
1143 BASICA   56 60 1 8 6 2 0 4 8 145 304 47.7
1144 BASICA   78 67 7 4 10 5 2 11 3 187 380 49.2
1145 BASICA   53 51 1 2 3 6 1 6 5 128 297 43.1
1146 BASICA   118 93 5 7 15 5 1 21 5 270 513 52.6
1155 BASICA   71 99 1 3 9 7 1 3 4 198 351 56.4
1156 BASICA   89 95 3 5 4 10 0 3 8 217 498 43.6
1157 BASICA   95 119 3 5 11 16 1 4 16 270 537 50.3
1158 BASICA   105 98 5 5 9 8 0 2 6 238 485 49.1
1159 BASICA   74 65 0 3 8 5 2 14 11 182 391 46.6
1160 BASICA   49 76 2 0 6 2 1 2 4 142 259 54.8
1161 BASICA   34 107 5 6 6 2 2 5 4 171 363 47.1
1162 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 0.0
1163 BASICA   69 46 4 2 4 2 2 6 12 147 353 41.6
1164 BASICA   56 54 2 0 6 8 0 5 6 137 252 54.4
1165 BASICA   58 50 2 1 4 5 0 10 3 133 286 46.5
1166 BASICA   113 129 2 5 15 7 2 4 11 288 582 49.5
1168 BASICA   33 26 3 1 4 2 0 5 1 75 142 52.8
1169 BASICA   29 24 3 1 7 0 0 3 0 67 137 48.9
1170 BASICA FUSIONADA   12 9 0 0 1 0 0 1 3 26 80 32.5
1171 BASICA FUSIONADA   14 24 2 3 1 1 1 0 1 47 142 33.1
1172 BASICA FUSIONADA   17 14 0 0 1 0 0 1 1 34 107 31.8
1173 BASICA   29 21 2 1 2 1 0 8 2 66 164 40.2
1174 BASICA   49 51 1 2 6 1 0 3 3 116 306 37.9
1175 BASICA   112 77 7 2 16 3 5 6 9 237 422 56.2
1176 BASICA   58 44 4 3 9 6 2 4 6 136 302 45.0
1177 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 0.0
1178 BASICA   59 37 3 2 9 1 1 3 4 119 226 52.7
1179 BASICA FUSIONADA   16 7 1 1 4 0 0 1 0 30 65 46.2
1180 BASICA   56 54 5 0 9 4 1 2 6 137 280 48.9
1181 BASICA   44 42 1 0 5 2 0 3 4 101 219 46.1
1182 BASICA   57 61 4 1 8 2 3 4 6 146 298 49.0
1183 BASICA   70 63 4 7 15 5 8 6 7 185 373 49.6
1184 BASICA   58 9 3 2 4 1 0 3 2 82 215 38.1
1185 BASICA FUSIONADA   11 11 2 0 3 0 0 0 1 28 68 41.2
1186 BASICA   71 33 3 3 7 6 0 0 4 127 260 48.9
1187 BASICA   63 46 9 2 15 4 3 8 5 155 275 56.4
1188 BASICA   99 59 2 1 9 2 4 8 6 190 333 57.1
1189 BASICA   108 68 8 1 8 3 3 4 12 215 409 52.6
1190 BASICA   39 10 1 1 4 2 0 2 2 61 123 49.6
1191 BASICA   61 54 2 2 12 0 0 9 5 145 304 47.7
1192 BASICA FUSIONADA   11 25 3 2 4 1 0 1 1 48 135 35.6
1193 BASICA   38 19 3 1 6 1 0 2 5 75 182 41.2
1194 BASICA   44 28 2 3 6 1 3 1 6 94 176 53.4
1195 BASICA   92 61 4 3 13 4 3 6 6 192 389 49.4
1196 BASICA   188 83 7 3 32 4 2 20 12 351 677 51.9
1197 BASICA FUSIONADA   8 18 0 0 1 0 0 2 1 30 76 39.5
1198 BASICA   31 23 1 0 1 0 2 5 2 65 124 52.4
1199 BASICA   26 20 4 3 7 1 0 1 4 66 143 46.2
1200 BASICA FUSIONADA   15 20 0 0 3 0 1 4 1 44 81 54.3
1201 BASICA   61 27 1 0 6 1 1 3 5 105 170 61.8
1202 BASICA   42 33 0 1 9 2 0 1 2 90 229 39.3
1203 BASICA   25 23 3 0 4 2 3 1 3 64 132 48.5
1204 BASICA   47 20 4 3 5 5 2 1 3 90 152 59.2
1209 BASICA   109 153 5 4 14 0 1 13 14 313 600 52.2
1210 BASICA   88 132 1 5 14 6 0 15 6 267 470 56.8
1211 BASICA   124 153 8 14 10 6 4 11 8 338 599 56.4
1212 BASICA   82 91 4 2 8 6 0 12 9 214 398 53.8
1213 BASICA   104 110 3 5 11 9 2 12 14 270 467 57.8
1214 BASICA   73 60 5 4 8 9 3 12 7 181 337 53.7
1215 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 0.0
1216 BASICA   75 87 3 8 3 4 1 21 9 211 363 58.1
1217 BASICA   78 84 2 4 10 0 1 5 5 189 347 54.5
1218 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 0.0
1219 BASICA   179 167 7 6 14 11 2 15 9 410 699 58.7
1220 BASICA   96 94 3 7 12 4 0 6 10 232 455 51.0
1220 CONTIGUA 1   104 100 2 4 11 6 1 14 9 251 456 55.0
1221 BASICA   134 155 5 8 10 18 0 8 11 349 628 55.6
1222 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434 0.0
1222 CONTIGUA 1   91 115 7 7 4 4 0 4 15 247 434 56.9
1232 BASICA   116 125 8 5 12 12 0 12 9 299 554 54.0
1232 CONTIGUA 1   119 128 4 3 13 7 1 11 9 295 555 53.2
1233 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542 0.0
1233 CONTIGUA 1   115 119 13 3 11 16 2 9 11 299 543 55.1
1234 BASICA   87 244 3 4 19 5 3 12 6 383 646 59.3
1235 BASICA   66 149 2 3 11 13 1 6 13 264 520 50.8
1235 CONTIGUA 1   41 159 4 3 11 5 0 11 11 245 520 47.1
1235 CONTIGUA 2   52 141 4 0 10 11 1 10 40 269 520 51.7
1236 BASICA   49 171 4 4 15 10 0 20 15 288 608 47.4
1236 CONTIGUA 1   57 188 5 1 8 7 0 17 12 295 608 48.5
1237 BASICA   52 210 8 2 12 14 2 13 15 328 729 45.0
1237 CONTIGUA 1   65 204 9 7 14 11 1 12 24 347 730 47.5
1238 BASICA   61 227 5 5 8 19 0 7 10 342 668 51.2
1238 CONTIGUA 1   42 192 7 3 5 9 1 4 11 274 669 41.0
1239 BASICA   56 101 4 3 8 2 0 8 2 184 376 48.9
1239 CONTIGUA 1   48 98 2 8 5 7 0 0 11 179 376 47.6
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=