eleccion_2_D.html

Diputados Locales, Segundo Distrito

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 6 de Julio de 2009 4:09:44 a.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
Segundo Distrito 13,262 27,102 1,099 5,275 1,992 386 179 1,446 3,033 53,774 117,590 50.0
1470 BASICA   91 191 6 6 17 2 2 16 9 340 675 50.4
1470 CONTIGUA 1   72 202 6 8 16 2 0 15 8 329 675 48.7
1470 CONTIGUA 2   88 205 5 10 16 1 1 11 7 344 676 50.9
1471 BASICA   134 157 8 10 17 3 1 34 15 379 673 56.3
1471 CONTIGUA 1   110 162 11 25 17 0 4 28 7 364 673 54.1
1471 CONTIGUA 2   124 184 10 11 22 1 2 19 9 382 674 56.7
1472 BASICA   52 217 21 12 12 3 3 5 355 680 680 100.0
1472 CONTIGUA 1   54 213 33 14 13 3 0 5 21 356 681 52.3
1472 CONTIGUA 2   50 211 14 25 5 0 1 7 21 334 681 49.1
1473 BASICA   50 169 49 15 6 0 1 5 18 313 678 46.2
1473 CONTIGUA 1   51 183 40 18 10 0 0 3 9 314 679 46.2
1473 CONTIGUA 2   45 172 51 11 11 1 0 2 19 312 679 46.0
1474 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 0.0
1474 CONTIGUA 1   37 181 12 19 4 1 1 4 4 263 599 43.9
1474 CONTIGUA 2   39 159 16 18 9 3 1 6 17 268 599 44.7
1475 BASICA   53 177 13 20 10 1 0 7 14 295 626 47.1
1475 CONTIGUA 1   50 176 16 23 5 2 1 6 12 291 626 46.5
1475 CONTIGUA 2   59 170 6 10 8 3 1 6 19 282 626 45.1
1476 BASICA   44 159 6 8 4 1 0 6 18 246 610 40.3
1476 CONTIGUA 1   40 186 8 11 7 0 2 5 12 271 610 44.4
1476 CONTIGUA 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 0.0
1477 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 0.0
1477 CONTIGUA 1   80 208 8 17 18 3 0 6 13 353 684 51.6
1477 CONTIGUA 2   93 173 7 22 19 1 0 10 20 345 684 50.4
1478 BASICA   83 162 8 13 16 2 3 14 11 312 624 50.0
1478 CONTIGUA 1   65 197 10 14 12 1 1 17 11 328 624 52.6
1478 CONTIGUA 2   74 183 5 14 15 3 2 19 11 326 624 52.2
1479 BASICA   103 158 9 7 20 2 0 18 16 333 687 48.5
1479 CONTIGUA 1   94 187 3 17 17 1 1 16 7 343 688 49.9
1479 CONTIGUA 2   118 164 8 16 18 1 3 13 22 363 688 52.8
1480 BASICA   91 166 3 12 34 3 1 17 8 335 608 55.1
1480 CONTIGUA 1   90 131 2 13 28 2 1 19 10 296 608 48.7
1480 CONTIGUA 2   89 157 5 10 37 0 0 25 8 331 608 54.4
1480 CONTIGUA 3   92 171 9 18 37 0 0 26 6 359 609 59.0
1495 BASICA   78 201 4 13 16 0 1 13 18 344 617 55.8
1495 CONTIGUA 1   76 169 8 13 25 2 2 19 18 332 618 53.7
1495 CONTIGUA 2   58 185 6 10 26 3 0 12 13 313 618 50.7
1496 BASICA   85 152 7 10 17 2 0 0 6 279 572 48.8
1496 CONTIGUA 1   66 148 4 8 11 3 1 10 9 260 572 45.5
1496 CONTIGUA 2   57 150 7 10 11 3 0 13 9 260 572 45.5
1497 BASICA   76 209 9 16 12 3 1 9 17 352 695 50.7
1497 CONTIGUA 1   61 180 8 25 13 2 0 0 16 305 696 43.8
1497 CONTIGUA 2   70 216 7 23 13 3 1 10 18 361 696 51.9
1498 BASICA   65 216 5 14 17 0 1 2 25 345 712 48.5
1498 CONTIGUA 1   57 254 5 10 12 0 2 9 26 375 713 52.6
1498 CONTIGUA 2   89 219 4 14 13 1 0 6 26 372 713 52.2
1499 BASICA   70 177 3 18 12 0 2 6 14 302 573 52.7
1499 CONTIGUA 1   59 158 5 18 9 3 0 4 22 278 574 48.4
1499 CONTIGUA 2   84 150 5 9 17 0 3 6 14 288 574 50.2
1499 CONTIGUA 3   66 196 4 9 10 2 2 11 23 323 574 56.3
1500 BASICA   121 144 5 3 10 4 1 13 8 309 605 51.1
1500 CONTIGUA 1   86 141 12 5 11 2 0 11 16 284 605 46.9
1500 CONTIGUA 2   94 133 3 10 9 2 0 25 17 293 605 48.4
1517 BASICA   92 182 2 10 6 3 2 11 16 324 640 50.6
1517 CONTIGUA 1   110 161 5 12 24 0 2 0 22 336 640 52.5
1517 CONTIGUA 2   103 136 3 9 18 2 1 11 10 293 640 45.8
1518 BASICA   64 164 8 20 10 1 1 5 21 294 617 47.7
1518 CONTIGUA 1   57 208 4 20 12 1 0 5 18 325 617 52.7
1518 CONTIGUA 2   51 177 3 15 9 3 2 6 20 286 617 46.4
1518 CONTIGUA 3   74 170 4 20 7 3 2 2 10 292 617 47.3
1519 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0.0
1519 CONTIGUA 1   60 176 4 16 7 1 1 7 12 284 580 49.0
1519 CONTIGUA 2   50 143 5 35 6 0 0 1 52 292 580 50.3
1519 CONTIGUA 3   57 173 6 29 11 0 1 2 16 295 580 50.9
1520 BASICA   73 229 6 22 10 0 1 7 16 364 736 49.5
1520 CONTIGUA 1   54 196 3 32 11 1 0 2 11 310 736 42.1
1520 CONTIGUA 2   74 219 7 31 9 2 2 11 16 371 737 50.3
1521 BASICA   60 168 6 22 6 0 0 9 6 277 601 46.1
1521 CONTIGUA 1   50 188 4 21 9 2 0 3 0 277 601 46.1
1521 CONTIGUA 2   60 153 6 27 5 1 0 5 8 265 602 44.0
1521 CONTIGUA 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 0.0
1522 BASICA   65 133 3 84 10 1 1 11 28 336 705 47.7
1522 CONTIGUA 1   49 152 2 56 15 3 2 3 0 282 705 40.0
1522 CONTIGUA 2   62 138 4 92 15 1 1 5 22 340 705 48.2
1523 BASICA   100 204 4 25 20 2 0 11 16 382 683 55.9
1523 CONTIGUA 1   108 165 5 24 17 6 0 17 25 367 684 53.7
1523 CONTIGUA 2   119 175 6 29 14 4 0 13 13 373 684 54.5
1524 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 0.0
1524 CONTIGUA 1   109 162 5 12 16 1 1 11 12 329 628 52.4
1524 CONTIGUA 2   58 159 4 14 11 2 7 8 10 273 629 43.4
1525 BASICA   93 174 5 9 15 0 0 9 11 316 603 52.4
1525 CONTIGUA 1   83 149 6 8 19 4 0 10 7 286 603 47.4
1525 CONTIGUA 2   85 178 6 13 14 1 0 13 14 324 603 53.7
1544 BASICA   87 170 6 7 10 1 0 10 12 303 541 56.0
1544 CONTIGUA 1   86 164 6 7 15 2 0 13 9 302 541 55.8
1544 CONTIGUA 2   100 143 5 8 7 3 0 13 11 290 541 53.6
1545 BASICA   98 177 9 14 10 2 0 23 8 341 662 51.5
1545 CONTIGUA 1   127 169 5 21 11 2 0 14 18 367 662 55.4
1545 CONTIGUA 2   93 175 9 16 13 2 1 18 12 339 662 51.2
1546 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 663 0.0
1546 CONTIGUA 1   99 161 2 14 7 1 0 23 10 317 663 47.8
1546 CONTIGUA 2   103 178 4 18 12 1 2 20 11 349 664 52.6
1547 BASICA   81 156 6 33 10 0 1 2 15 304 615 49.4
1547 CONTIGUA 1   77 133 5 34 18 0 1 5 15 288 615 46.8
1547 CONTIGUA 2   78 151 8 29 10 3 2 4 22 307 616 49.8
1548 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586 0.0
1548 CONTIGUA 1   41 177 6 16 10 0 0 5 11 266 586 45.4
1548 CONTIGUA 2   46 170 5 26 5 0 0 0 23 275 586 46.9
1548 CONTIGUA 3   30 166 2 25 4 0 0 6 15 248 586 42.3
1549 BASICA   68 155 4 99 15 1 1 11 17 371 748 49.6
1549 CONTIGUA 1   66 153 2 85 10 1 0 10 21 348 748 46.5
1550 BASICA   36 99 2 148 6 6 2 6 24 329 740 44.5
1550 CONTIGUA 1   28 89 1 162 5 7 2 1 18 313 740 42.3
1551 BASICA   73 116 1 71 11 2 0 5 20 299 748 40.0
1551 CONTIGUA 1   66 121 3 71 9 3 1 5 26 305 748 40.8
1551 CONTIGUA 2   87 129 4 82 5 3 1 4 18 333 749 44.5
1552 BASICA   54 117 0 77 16 3 0 2 21 290 575 50.4
1552 CONTIGUA 1   55 128 2 71 10 3 0 2 14 285 575 49.6
1552 CONTIGUA 2   50 125 4 45 14 5 1 7 17 268 575 46.6
1552 CONTIGUA 3   52 123 3 80 11 4 1 2 14 290 576 50.4
1553 BASICA   84 158 3 13 10 2 4 7 33 314 645 48.7
1553 CONTIGUA 1   98 169 7 18 12 1 1 8 14 328 645 50.9
1553 CONTIGUA 2   99 159 5 19 12 0 0 7 16 317 646 49.1
1554 BASICA   54 146 7 15 14 5 2 7 11 261 520 50.2
1554 CONTIGUA 1   67 151 4 18 5 3 1 5 15 269 520 51.7
1554 CONTIGUA 2   83 142 2 19 6 3 1 6 17 279 521 53.6
1555 BASICA   78 179 5 27 12 0 1 3 21 326 635 51.3
1555 CONTIGUA 1   71 175 6 29 13 2 0 13 11 320 635 50.4
1555 CONTIGUA 2   84 158 6 20 13 1 2 6 17 307 635 48.4
1556 BASICA   102 203 6 13 13 0 3 15 20 375 731 51.3
1556 CONTIGUA 1   122 168 7 13 16 2 4 22 24 378 732 51.6
1588 BASICA   132 139 2 21 14 3 3 9 25 348 646 53.9
1588 CONTIGUA 1   134 123 4 16 10 2 2 13 18 322 647 49.8
1588 CONTIGUA 2   137 143 6 14 18 4 0 16 0 338 647 52.2
1589 BASICA   66 137 10 35 15 4 0 12 17 296 611 48.5
1589 CONTIGUA 1   102 153 4 29 15 4 1 13 21 342 611 56.0
1589 CONTIGUA 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 0.0
1590 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 0.0
1590 CONTIGUA 1   58 92 4 104 14 7 3 9 23 314 702 44.7
1590 CONTIGUA 2   59 114 4 97 11 2 1 6 30 324 702 46.2
1591 BASICA   32 66 2 128 2 9 0 13 31 283 565 50.1
1591 CONTIGUA 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 0.0
1591 CONTIGUA 2   22 47 2 151 3 21 0 7 30 283 565 50.1
1591 CONTIGUA 3   35 54 3 131 4 7 3 6 36 279 566 49.3
1592 BASICA   57 110 2 75 11 3 0 4 28 290 574 50.5
1592 CONTIGUA 1   74 117 2 59 8 4 1 7 21 293 575 51.0
1592 CONTIGUA 2   67 117 4 79 9 2 0 12 21 311 575 54.1
1593 BASICA   142 109 3 21 13 1 0 14 12 315 595 52.9
1593 CONTIGUA 1   119 128 3 15 23 1 1 11 22 323 596 54.2
1593 CONTIGUA 2   132 120 6 16 12 3 2 11 9 311 596 52.2
1612 BASICA   55 168 1 9 6 0 1 3 15 258 626 41.2
1612 CONTIGUA 1   77 157 5 18 7 2 2 6 11 285 626 45.5
1612 CONTIGUA 2   52 205 3 14 2 2 1 3 18 300 627 47.9
1613 BASICA   84 185 2 24 10 3 2 3 11 324 686 47.2
1613 CONTIGUA 1   74 200 4 17 13 1 0 6 19 334 687 48.6
1613 CONTIGUA 2   92 178 9 8 14 1 2 4 17 325 687 47.3
1614 BASICA   84 122 1 12 4 4 2 6 9 244 456 53.5
1614 CONTIGUA 1   73 111 0 15 5 0 0 4 13 221 456 48.5
1615 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 0.0
1615 CONTIGUA 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 0.0
1615 CONTIGUA 2   63 143 4 56 3 0 1 4 20 294 651 45.2
1616 BASICA   70 142 14 36 9 11 1 2 21 306 679 45.1
1616 CONTIGUA 1   66 133 4 27 8 7 0 0 18 263 679 38.7
1616 CONTIGUA 2   70 157 5 35 9 8 1 3 16 304 679 44.8
1617 BASICA   47 163 3 50 5 0 1 3 14 286 643 44.5
1617 CONTIGUA 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643 0.0
1617 CONTIGUA 2   67 158 4 63 11 7 0 6 22 338 644 52.5
1618 BASICA   57 171 1 79 3 4 0 3 26 344 728 47.3
1618 CONTIGUA 1   46 174 4 87 4 2 0 7 21 345 728 47.4
1618 CONTIGUA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 0.0
1619 BASICA   60 171 4 54 8 5 1 0 15 318 614 51.8
1619 CONTIGUA 1   71 135 3 65 6 6 1 2 20 309 614 50.3
1619 CONTIGUA 2   86 128 6 56 11 2 4 7 19 319 615 51.9
1620 BASICA   116 136 6 23 5 0 2 10 10 308 571 53.9
1620 CONTIGUA 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 0.0
1620 CONTIGUA 2   119 149 2 20 13 4 0 6 12 325 572 56.8
1621 BASICA   125 97 3 9 17 0 2 8 9 270 457 59.1
1621 CONTIGUA 1   116 98 7 18 6 0 1 4 7 257 457 56.2
1622 BASICA   136 160 7 12 8 3 0 6 7 339 592 57.3
1622 CONTIGUA 1   120 147 6 12 7 3 0 10 12 317 593 53.5
1622 CONTIGUA 2   132 148 4 15 11 1 2 9 17 339 593 57.2
1623 BASICA   142 154 6 16 20 0 3 9 18 368 658 55.9
1623 CONTIGUA 1   129 189 3 15 15 3 1 5 16 376 658 57.1
1623 CONTIGUA 2   126 179 3 15 8 3 4 13 17 368 659 55.8
1624 BASICA   59 155 7 41 9 1 1 6 14 293 663 44.2
1624 CONTIGUA 1   48 139 9 77 10 4 1 7 20 315 663 47.5
1624 CONTIGUA 2   63 140 16 81 11 3 1 3 20 338 663 51.0
1625 BASICA   50 185 12 67 7 1 0 2 27 351 666 52.7
1625 CONTIGUA 1   61 140 19 74 8 3 4 4 20 333 666 50.0
1625 CONTIGUA 2   76 172 14 60 5 7 0 1 6 341 666 51.2
1626 BASICA   93 155 12 31 9 3 2 8 14 327 609 53.7
1626 CONTIGUA 1   73 165 7 23 11 1 1 2 14 297 609 48.8
1626 CONTIGUA 2   69 169 5 30 15 1 0 2 18 309 610 50.7
1627 BASICA   99 136 4 25 6 2 3 5 7 287 545 52.7
1627 CONTIGUA 1   83 141 1 22 11 1 0 6 10 275 545 50.5
1627 CONTIGUA 2   89 164 1 18 10 0 2 8 4 296 545 54.3
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=