eleccion_2_D.html

Diputados Locales, Décimo Noveno Distrito

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 6 de Julio de 2009 1:47:59 a.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
Décimo Noveno Distrito 25,091 23,215 1,637 1,282 3,443 432 450 9,126 2,307 66,983 153,893 50.9
1999 BASICA   120 155 17 3 19 1 0 41 6 362 683 53.0
1999 CONTIGUA 1   101 129 6 4 16 3 2 31 7 299 684 43.7
1999 CONTIGUA 2   122 124 6 5 21 4 2 49 7 340 684 49.7
1999 CONTIGUA 3   105 126 2 4 23 4 1 38 8 311 684 45.5
1999 CONTIGUA 4   98 137 6 2 19 3 0 22 8 295 684 43.1
1999 CONTIGUA 5   116 136 7 6 18 2 1 33 9 328 684 48.0
2000 BASICA   92 172 7 5 13 1 1 20 6 317 745 42.6
2000 CONTIGUA 1   94 157 9 4 14 3 1 41 7 330 745 44.3
2000 CONTIGUA 2   87 139 4 9 20 0 0 39 12 310 745 41.6
2000 CONTIGUA 3   104 161 6 9 14 2 1 46 7 350 746 46.9
2000 CONTIGUA 4   93 172 7 6 18 3 1 38 3 341 746 45.7
2001 BASICA   47 161 10 3 17 0 0 30 7 275 695 39.6
2001 CONTIGUA 1   52 162 9 3 10 2 1 23 12 274 695 39.4
2001 CONTIGUA 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0.0
2002 BASICA   194 96 8 9 24 1 5 49 6 392 662 59.2
2002 CONTIGUA 1   201 96 5 4 23 2 2 61 4 398 662 60.1
2002 CONTIGUA 2   173 88 11 2 19 4 4 70 10 381 662 57.6
2002 CONTIGUA 3   197 105 11 8 23 2 3 63 8 420 662 63.4
2002 CONTIGUA 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662 0.0
2002 CONTIGUA 5   182 81 7 10 24 1 2 73 13 393 662 59.4
2003 BASICA   124 132 6 2 14 5 1 44 8 336 644 52.2
2003 CONTIGUA 1   94 141 4 5 16 3 2 43 17 325 644 50.5
2003 CONTIGUA 2   102 138 12 3 20 8 2 35 8 328 645 50.9
2003 CONTIGUA 3   105 137 7 6 14 3 2 49 6 329 645 51.0
2003 CONTIGUA 4   97 130 14 5 26 2 1 46 9 330 645 51.2
2003 CONTIGUA 5   91 128 9 4 21 2 1 51 12 319 645 49.5
2004 BASICA   114 137 9 6 17 2 2 43 14 344 669 51.4
2004 CONTIGUA 1   138 121 3 5 24 1 2 42 11 347 669 51.9
2004 CONTIGUA 2   128 114 8 9 21 3 5 54 7 349 670 52.1
2005 BASICA   160 123 9 2 17 3 2 74 7 397 747 53.2
2005 CONTIGUA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 0.0
2006 BASICA   107 116 9 8 14 3 1 48 6 312 646 48.3
2006 CONTIGUA 1   110 96 5 6 18 1 2 56 10 304 646 47.1
2006 CONTIGUA 2   96 113 5 0 10 4 1 50 9 288 646 44.6
2006 CONTIGUA 3   115 102 5 7 24 1 4 49 12 319 646 49.4
2006 CONTIGUA 4   115 136 6 5 22 2 3 43 7 339 646 52.5
2006 CONTIGUA 5   103 122 11 6 16 1 5 44 13 321 646 49.7
2006 CONTIGUA 6   121 114 6 9 18 5 3 54 7 337 646 52.2
2019 BASICA   144 113 9 3 24 1 4 51 8 357 646 55.3
2019 CONTIGUA 1   152 120 0 7 22 2 7 67 8 385 646 59.6
2019 CONTIGUA 2   165 96 5 10 15 8 2 42 11 354 646 54.8
2019 CONTIGUA 3   163 113 7 5 25 4 1 43 7 368 647 56.9
2019 CONTIGUA 4   142 108 12 11 19 3 8 48 7 358 647 55.3
2020 BASICA   141 126 41 1 11 2 4 41 9 376 627 60.0
2020 CONTIGUA 1   132 133 7 4 14 0 1 44 10 345 628 54.9
2021 BASICA   90 110 3 4 17 3 0 24 4 255 517 49.3
2021 CONTIGUA 1   105 109 8 4 9 1 3 33 6 278 517 53.8
2021 CONTIGUA 2   106 106 8 0 11 2 1 20 5 259 517 50.1
2022 BASICA   151 124 9 9 13 6 5 56 15 388 681 57.0
2022 CONTIGUA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 0.0
2023 BASICA   134 84 3 2 15 2 3 63 12 318 512 62.1
2023 CONTIGUA 1   125 72 7 0 10 3 2 73 7 299 513 58.3
2024 BASICA   226 80 2 1 13 2 5 86 18 433 707 61.2
2025 BASICA   119 77 4 2 12 2 1 60 6 283 424 66.8
2025 CONTIGUA 1   94 55 4 2 13 0 5 56 14 243 424 57.3
2026 BASICA   151 68 11 4 9 0 1 41 8 293 454 64.5
2026 CONTIGUA 1   142 73 4 5 9 2 1 54 8 298 455 65.5
2027 BASICA   146 103 8 8 16 1 3 52 13 350 628 55.7
2027 CONTIGUA 1   170 99 6 10 9 0 3 34 8 339 629 53.9
2027 CONTIGUA 2   192 101 5 5 14 3 2 43 11 376 629 59.8
2028 BASICA   137 97 11 6 10 1 0 39 2 303 588 51.5
2028 CONTIGUA 1   116 104 13 4 19 3 1 38 11 309 589 52.5
2028 CONTIGUA 2   141 88 7 2 19 2 0 42 10 311 589 52.8
2029 BASICA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 0.0
2029 CONTIGUA 1   154 90 11 9 18 2 3 52 16 355 565 62.8
2029 CONTIGUA 2   151 80 11 7 13 4 1 38 19 324 565 57.4
2030 BASICA   200 74 6 7 12 2 1 38 14 354 596 59.4
2030 CONTIGUA 1   190 71 8 3 13 5 3 32 7 332 596 55.7
2030 CONTIGUA 2   170 92 6 4 16 4 1 37 12 342 596 57.4
2031 BASICA   168 97 3 9 18 1 3 34 19 352 610 57.7
2031 CONTIGUA 1   158 114 9 5 21 2 2 48 10 369 610 60.5
2031 CONTIGUA 2   172 91 8 5 22 4 2 46 9 359 611 58.8
2032 BASICA   92 94 9 9 10 3 2 47 13 279 589 47.4
2032 CONTIGUA 1   83 94 5 5 21 4 2 35 15 264 590 44.8
2032 CONTIGUA 2   86 91 5 5 24 2 2 27 7 249 590 42.2
2033 BASICA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 0.0
2033 CONTIGUA 1   38 114 8 1 24 1 1 18 18 223 598 37.3
2033 CONTIGUA 2   55 137 3 3 25 0 0 20 19 262 598 43.8
2034 BASICA   51 108 2 4 6 2 0 25 8 206 527 39.1
2034 CONTIGUA 1   47 126 6 2 7 2 0 25 13 228 528 43.2
2034 CONTIGUA 2   49 128 11 1 11 0 0 20 11 231 528 43.8
2035 BASICA   29 140 7 3 10 1 1 28 10 229 509 45.0
2035 CONTIGUA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 0.0
2035 CONTIGUA 2   50 124 12 3 7 3 0 18 10 227 510 44.5
2036 BASICA   147 134 12 5 17 4 8 60 5 392 719 54.5
2036 CONTIGUA 1   146 104 13 5 23 5 4 32 10 342 719 47.6
2037 BASICA   115 136 15 4 30 4 5 56 11 376 733 51.3
2037 CONTIGUA 1   128 138 11 4 17 8 1 57 11 375 734 51.1
2038 BASICA   61 119 12 4 11 1 2 27 17 254 567 44.8
2038 CONTIGUA 1   64 132 10 7 7 2 1 24 12 259 567 45.7
2038 CONTIGUA 2   74 117 9 7 9 2 0 16 5 239 568 42.1
2039 BASICA   112 87 11 9 11 4 1 63 10 308 624 49.4
2039 CONTIGUA 1   90 111 9 10 23 2 3 65 11 324 624 51.9
2039 CONTIGUA 2   99 78 3 10 15 1 5 55 7 273 624 43.8
2039 CONTIGUA 3   125 100 13 8 10 2 2 47 13 320 624 51.3
2039 CONTIGUA 4   130 81 5 5 18 2 1 62 12 316 625 50.6
2040 BASICA   156 129 7 9 26 4 4 40 11 386 685 56.4
2040 CONTIGUA 1   134 140 14 4 34 0 0 51 6 383 685 55.9
2040 CONTIGUA 2   136 127 10 4 26 2 0 47 5 357 685 52.1
2040 CONTIGUA 3   147 108 8 3 28 3 2 44 8 351 686 51.2
2040 CONTIGUA 4   146 120 12 9 32 4 4 44 8 379 686 55.3
2040 CONTIGUA 5   135 118 9 10 24 5 4 50 8 363 686 52.9
2040 CONTIGUA 6   161 130 5 10 20 1 4 55 8 394 686 57.4
2040 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   88 75 6 6 8 0 1 25 8 217 521 41.7
2040 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1   85 70 11 6 19 0 2 29 6 228 521 43.8
2041 BASICA   163 122 5 5 16 7 2 51 7 378 666 56.8
2041 CONTIGUA 1   193 101 8 6 21 15 2 35 10 391 666 58.7
2041 CONTIGUA 2   166 112 5 11 21 10 1 44 12 382 666 57.4
2041 CONTIGUA 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666 0.0
2041 CONTIGUA 4   149 111 3 1 29 13 5 53 17 381 667 57.1
2041 CONTIGUA 5   177 114 4 2 21 8 0 42 10 378 667 56.7
2042 BASICA   198 96 9 9 24 1 3 45 26 411 694 59.2
2042 CONTIGUA 1   201 92 10 9 22 0 1 35 17 387 694 55.8
2042 CONTIGUA 2   195 77 8 9 21 1 6 36 21 374 695 53.8
2043 BASICA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596 0.0
2043 CONTIGUA 1   109 114 6 14 16 1 1 36 5 302 596 50.7
2044 BASICA   122 126 8 4 21 1 0 55 10 347 685 50.7
2044 CONTIGUA 1   138 121 6 6 17 0 0 65 15 368 686 53.6
2045 BASICA   112 98 4 15 20 1 0 41 7 298 662 45.0
2045 CONTIGUA 1   118 92 7 15 22 1 0 42 11 308 662 46.5
2045 CONTIGUA 2   109 101 6 10 22 2 2 44 15 311 662 47.0
2045 CONTIGUA 3   101 90 7 9 21 0 1 45 15 289 663 43.6
2045 CONTIGUA 4   125 126 8 9 9 1 3 40 9 330 663 49.8
2045 CONTIGUA 5   141 96 6 16 19 1 3 48 8 338 663 51.0
2045 CONTIGUA 6   105 115 8 6 9 2 1 59 7 312 663 47.1
2046 BASICA   72 164 8 8 15 1 6 17 8 299 703 42.5
2046 CONTIGUA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 0.0
2046 CONTIGUA 2   90 160 8 7 13 0 4 30 13 325 703 46.2
2047 BASICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 0.0
2047 CONTIGUA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 0.0
2047 CONTIGUA 10   132 138 8 5 17 2 1 50 10 363 708 51.3
2047 CONTIGUA 11   140 119 14 5 28 0 4 47 7 364 708 51.4
2047 CONTIGUA 12   119 132 8 9 18 0 2 54 5 347 708 49.0
2047 CONTIGUA 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 0.0
2047 CONTIGUA 3   122 137 7 5 15 5 2 38 6 337 707 47.7
2047 CONTIGUA 4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 0.0
2047 CONTIGUA 5   126 134 7 6 25 2 3 35 7 345 707 48.8
2047 CONTIGUA 6   127 129 6 6 9 0 3 56 10 346 707 48.9
2047 CONTIGUA 7   121 132 4 6 31 4 1 33 9 341 707 48.2
2047 CONTIGUA 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 0.0
2047 CONTIGUA 9   119 127 9 11 19 0 3 36 11 335 708 47.3
2048 BASICA   103 114 3 3 20 2 3 36 6 290 626 46.3
2048 CONTIGUA 1   125 119 5 5 20 1 4 28 2 309 627 49.3
2048 CONTIGUA 2   106 102 9 7 22 1 3 37 13 300 627 47.9
2048 CONTIGUA 3   143 112 5 5 26 0 2 34 10 337 627 53.8
2048 CONTIGUA 4   144 115 8 6 22 1 0 28 4 328 627 52.3
2049 BASICA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 0.0
2049 CONTIGUA 1   130 133 10 7 22 3 2 35 5 347 688 50.4
2049 CONTIGUA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689 0.0
2049 CONTIGUA 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689 0.0
2049 CONTIGUA 4   145 108 11 9 23 1 1 38 10 346 689 50.2
2049 CONTIGUA 5   138 134 10 4 21 2 5 40 6 360 689 52.3
2050 BASICA   59 199 5 7 14 2 0 28 8 322 730 44.1
2050 CONTIGUA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 0.0
2050 CONTIGUA 2   58 176 4 4 12 1 2 17 12 286 730 39.2
2051 BASICA   56 128 3 4 13 1 0 28 10 243 564 43.1
2051 CONTIGUA 1   44 127 4 4 9 1 1 23 17 230 564 40.8
2051 CONTIGUA 2   47 131 8 8 6 2 4 14 14 234 564 41.5
2051 CONTIGUA 3   52 123 4 2 12 0 1 18 11 223 564 39.5
2052 BASICA   71 151 13 5 12 2 1 26 17 298 705 42.3
2052 CONTIGUA 1   79 147 19 3 10 1 1 22 9 291 705 41.3
2052 CONTIGUA 2   81 144 20 5 13 2 2 27 18 312 706 44.2
2053 BASICA   136 108 6 7 18 2 3 58 15 353 657 53.7
2053 CONTIGUA 1   141 101 9 3 16 3 4 41 13 331 657 50.4
2053 CONTIGUA 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658 0.0
2053 CONTIGUA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658 0.0
2053 CONTIGUA 4   139 122 10 15 15 1 6 46 9 363 658 55.2
2053 CONTIGUA 5   111 105 5 8 23 0 4 48 12 316 658 48.0
2053 CONTIGUA 6   108 103 6 5 13 1 1 44 72 353 658 53.7
2054 BASICA   95 103 5 6 18 1 2 32 16 278 549 50.6
2054 CONTIGUA 1   113 101 7 8 9 2 1 27 7 275 549 50.1
2054 CONTIGUA 2   94 93 6 8 13 1 0 50 18 283 549 51.6
2055 BASICA   121 88 5 9 14 1 0 45 37 320 622 51.5
2055 CONTIGUA 1   130 111 11 9 10 0 2 51 11 335 623 53.8
2056 BASICA   158 45 7 13 17 3 4 56 5 308 515 59.8
2056 CONTIGUA 1   162 59 11 17 16 2 2 47 13 329 515 63.9
2056 CONTIGUA 2   151 76 2 14 8 3 1 47 12 314 515 61.0
2057 BASICA   127 38 2 2 13 2 3 96 6 289 459 63.0
2058 BASICA   114 152 10 5 14 1 9 30 13 348 739 47.1
2058 CONTIGUA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 0.0
2058 CONTIGUA 2   112 138 11 10 22 0 6 28 22 349 740 47.2
2062 BASICA   103 104 4 6 11 0 3 115 13 359 737 48.7
2063 BASICA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 0.0
2063 CONTIGUA 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 0.0
2063 CONTIGUA 2   99 55 3 4 13 1 0 127 11 313 552 56.7
2064 BASICA   104 89 9 6 16 6 2 60 9 301 642 46.9
2064 CONTIGUA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643 0.0
2064 CONTIGUA 2   110 71 6 5 11 0 0 71 20 294 643 45.7
2065 BASICA   116 92 9 17 14 1 4 125 12 390 611 63.8
2065 CONTIGUA 1   128 74 5 3 5 1 1 107 10 334 611 54.7
2065 CONTIGUA 2   125 92 2 4 11 0 3 90 17 344 612 56.2
2066 BASICA   130 81 11 7 7 2 2 68 25 333 570 58.4
2066 CONTIGUA 1   129 96 9 1 7 1 4 59 23 329 570 57.7
2066 CONTIGUA 2   115 83 9 6 10 3 4 91 9 330 571 57.8
2067 BASICA   212 128 8 10 20 2 4 76 11 471 741 63.6
2067 CONTIGUA 1   225 101 12 12 16 5 3 67 23 464 742 62.5
2068 BASICA   156 131 8 16 22 2 1 41 6 383 745 51.4
2068 CONTIGUA 1   164 115 16 14 14 1 1 32 14 371 746 49.7
2068 CONTIGUA 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0.0
2069 BASICA   135 118 10 4 9 0 1 48 17 342 647 52.9
2069 CONTIGUA 1   117 116 12 6 18 2 2 41 5 319 648 49.2
2069 CONTIGUA 2   126 114 10 4 20 1 2 43 14 334 648 51.5
2070 BASICA   83 147 9 3 13 4 0 16 15 290 607 47.8
2070 CONTIGUA 1   69 151 13 4 13 1 1 17 9 278 607 45.8
2070 CONTIGUA 2   64 153 8 4 12 2 2 19 9 273 607 45.0
2071 BASICA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 0.0
2071 CONTIGUA 1   134 118 11 12 21 1 3 42 9 351 706 49.7
2071 CONTIGUA 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 0.0
2072 BASICA   151 96 7 14 21 1 0 34 15 339 697 48.6
2072 CONTIGUA 1   173 103 5 8 17 2 0 25 15 348 697 49.9
2073 BASICA   139 90 12 9 19 0 6 19 11 305 678 45.0
2073 CONTIGUA 1   96 113 9 11 16 1 5 42 23 316 677 46.7
2073 CONTIGUA 2   122 111 11 5 27 1 1 17 12 307 677 45.4
2073 CONTIGUA 3   119 123 7 7 20 0 2 34 8 320 677 47.3
2074 BASICA   121 63 5 6 24 0 6 26 8 259 546 47.4
2074 CONTIGUA 1   119 97 4 2 21 5 1 30 12 291 546 53.3
2074 CONTIGUA 2   142 73 6 5 15 3 7 31 11 293 547 53.6
2075 BASICA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647 0.0
2075 CONTIGUA 1   168 124 16 5 13 1 1 20 9 357 647 55.2
2075 CONTIGUA 2   138 126 8 4 28 0 0 30 6 340 647 52.6
2076 BASICA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 0.0
2076 CONTIGUA 1   123 102 10 4 7 0 0 30 6 282 566 49.8
2076 CONTIGUA 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 0.0
2077 BASICA   132 110 8 7 19 2 2 44 13 337 615 54.8
2077 CONTIGUA 1   131 128 5 6 18 2 3 33 5 331 615 53.8
2077 CONTIGUA 2   125 126 9 4 16 2 4 27 12 325 615 52.9
2078 BASICA   125 86 11 4 17 0 1 16 5 265 531 49.9
2078 CONTIGUA 1   134 88 7 6 16 1 2 23 12 289 531 54.4
2078 CONTIGUA 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532 0.0
2079 BASICA   129 98 10 8 25 0 5 39 11 325 668 48.7
2079 CONTIGUA 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 0.0
2079 CONTIGUA 2   120 130 7 10 15 2 4 21 10 319 669 47.7
2080 BASICA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692 0.0
2080 CONTIGUA 1   100 142 8 8 9 0 1 41 6 315 693 45.5
2081 BASICA   87 92 5 4 13 2 1 39 24 267 543 49.2
2081 CONTIGUA 1   76 77 4 7 8 2 1 51 15 241 543 44.4
2081 CONTIGUA 2   73 87 5 8 7 2 2 37 12 233 543 42.9
2082 BASICA   68 64 5 3 4 1 3 76 11 235 521 45.1
2082 CONTIGUA 1   60 92 3 0 7 1 0 69 5 237 521 45.5
2083 BASICA   74 76 3 4 7 2 1 103 13 283 547 51.7
2083 CONTIGUA 1   69 74 7 1 7 0 0 85 13 256 548 46.7
2084 BASICA   30 75 3 4 6 0 1 8 8 135 240 56.3
2085 BASICA   16 63 7 2 0 0 0 5 11 104 196 53.1
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=