eleccion_1_M.html

Los Aldamas

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 5 de Julio de 2009 11:34:09 p.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
Los Aldamas 818 842     2     24 19 1,705 2,791 61.1
12 BASICA   159 153     0     1 2 315 494 63.8
13 BASICA   171 221     0     1 2 395 620 63.7
14 BASICA FUSIONADA   28 6     0     0 1 35 59 59.3
15 BASICA   186 76     0     1 2 265 431 61.5
16 BASICA   111 173     1     2 4 291 486 59.9
17 BASICA   117 143     0     1 3 264 452 58.4
18 BASICA FUSIONADA   20 15     0     0 0 35 64 54.7
19 BASICA   26 55     1     18 5 105 185 56.8
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=