eleccion_1_M.html

Gral. Escobedo

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 6 de Julio de 2009 1:04:35 a.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
Gral. Escobedo 26,391 51,732 1,319   1,182   326 2,769 2,022 85,741 192,796 47.2
430 BASICA 5 0 0 0   0   0 0 0 0 599 0.0
430 CONTIGUA 1   60 157 3   7   2 14 7 250 599 41.7
430 CONTIGUA 2   51 182 2   8   1 12 5 261 599 43.6
430 CONTIGUA 3   59 197 3   1   1 5 5 271 600 45.2
431 BASICA   57 167 2   8   0 7 8 249 544 45.8
431 CONTIGUA 1   42 154 2   4   2 14 7 225 544 41.4
431 CONTIGUA 2   30 161 2   3   0 9 8 213 544 39.2
432 BASICA   41 201 5   4   0 9 7 267 629 42.5
432 CONTIGUA 1   39 210 2   5   1 5 5 267 630 42.4
432 CONTIGUA 2   40 182 4   6   0 15 13 260 630 41.3
432 CONTIGUA 3   55 185 6   6   0 9 11 272 630 43.2
433 BASICA   63 193 7   7   1 5 10 286 737 38.8
433 CONTIGUA 1   56 200 18   5   1 15 14 309 736 42.0
433 CONTIGUA 10   48 194 3   9   0 9 12 275 737 37.3
433 CONTIGUA 2   62 197 8   7   1 7 7 289 737 39.2
433 CONTIGUA 3   41 186 12   13   0 11 8 271 737 36.8
433 CONTIGUA 4   49 182 11   5   0 15 7 269 737 36.5
433 CONTIGUA 5   45 186 8   11   0 8 6 264 737 35.8
433 CONTIGUA 6   55 167 17   7   4 12 8 270 737 36.6
433 CONTIGUA 7   46 175 10   7   0 17 7 262 737 35.6
433 CONTIGUA 8   59 197 5   6   2 6 7 282 737 38.3
433 CONTIGUA 9   56 173 5   5   1 6 9 255 737 34.6
434 BASICA   66 216 6   6   0 4 13 311 645 48.2
434 CONTIGUA 1   66 171 8   3   1 6 8 263 646 40.7
434 CONTIGUA 2   69 201 2   2   2 9 5 290 646 44.9
435 BASICA   65 121 3   1   0 3 9 202 519 38.9
435 CONTIGUA 1   63 146 2   2   0 8 10 231 519 44.5
435 CONTIGUA 2   64 130 8   2   1 4 4 213 519 41.0
436 BASICA   60 123 2   4   1 5 6 201 524 38.4
436 CONTIGUA 1   64 142 8   2   2 3 2 223 525 42.5
436 CONTIGUA 2   58 158 4   8   0 2 4 234 525 44.6
437 BASICA   84 129 4   3   0 2 8 230 537 42.8
437 CONTIGUA 1   84 154 1   3   1 3 9 255 538 47.4
437 CONTIGUA 2   66 155 9   3   0 1 4 238 538 44.2
438 BASICA   75 164 4   3   1 8 6 261 598 43.7
438 CONTIGUA 1   89 168 2   1   0 4 6 270 599 45.1
438 CONTIGUA 2   82 154 1   3   0 2 3 245 599 40.9
440 BASICA   85 165 3   5   0 18 6 282 662 42.6
440 CONTIGUA 1   83 156 1   2   0 21 5 268 663 40.4
440 CONTIGUA 2   93 145 1   5   1 14 10 269 663 40.6
440 CONTIGUA 3   80 166 3   4   0 16 4 273 663 41.2
441 BASICA   51 104 4   1   1 17 3 181 719 25.2
441 CONTIGUA 1   58 118 1   3   2 13 5 200 720 27.8
441 CONTIGUA 2   51 142 5   6   2 11 8 225 720 31.3
441 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   48 116 2   1   1 2 4 174 394 44.2
441 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1   35 130 2   3   2 3 3 178 395 45.1
441 EXTRAORDINARIA 2 BASICA   56 153 7   10   0 11 17 254 516 49.2
442 BASICA   41 158 0   2   0 2 4 207 400 51.8
443 BASICA   136 119 7   7   0 9 6 284 713 39.8
443 CONTIGUA 1   103 128 5   10   0 9 5 260 714 36.4
443 CONTIGUA 2   125 134 3   7   0 13 8 290 714 40.6
443 CONTIGUA 3   143 105 3   7   2 5 11 276 714 38.7
443 CONTIGUA 4   126 161 2   6   0 4 6 305 714 42.7
443 CONTIGUA 5   129 133 7   9   0 5 5 288 714 40.3
444 BASICA   97 189 12   5   1 18 11 333 678 49.1
444 CONTIGUA 1   92 181 5   5   3 21 11 318 679 46.8
444 CONTIGUA 2   106 176 8   5   0 17 5 317 679 46.7
444 CONTIGUA 3   110 192 5   5   0 12 11 335 679 49.3
444 CONTIGUA 4   119 165 3   7   1 14 37 346 679 51.0
445 BASICA   92 145 2   8   4 0 8 259 504 51.4
445 CONTIGUA 1   107 129 5   5   1 11 2 260 505 51.5
445 CONTIGUA 2   91 142 2   1   1 9 6 252 505 49.9
446 BASICA   111 147 3   2   2 4 6 275 535 51.4
446 CONTIGUA 1   113 140 5   2   0 6 6 272 535 50.8
447 BASICA   132 164 1   6   1 14 4 322 636 50.6
447 CONTIGUA 1   136 171 1   5   1 17 7 338 636 53.1
447 CONTIGUA 2   0 0 0   0   0 0 0 0 637 0.0
447 CONTIGUA 3   153 157 7   6   1 11 8 343 637 53.9
447 CONTIGUA 4   142 171 6   4   0 17 7 347 637 54.5
448 BASICA   108 178 4   3   1 21 3 318 711 44.7
448 CONTIGUA 1   110 176 3   5   2 13 2 311 711 43.7
448 CONTIGUA 2   121 174 7   5   1 14 14 336 711 47.3
448 CONTIGUA 3   91 207 7   1   1 18 5 330 711 46.4
448 CONTIGUA 4   103 213 3   5   1 14 6 345 711 48.5
448 CONTIGUA 5   108 214 4   9   0 17 4 356 712 50.0
449 BASICA 3 0 0 0   0   0 0 0 0 664 0.0
449 CONTIGUA 1   98 168 4   5   0 10 7 292 664 44.0
449 CONTIGUA 2   124 166 4   4   0 0 0 298 664 44.9
449 CONTIGUA 3   87 180 5   4   1 18 6 301 665 45.3
450 BASICA   122 189 1   1   1 9 9 332 581 57.1
450 CONTIGUA 1   116 184 8   3   6 12 6 335 582 57.6
450 CONTIGUA 2   125 160 5   4   3 10 9 316 582 54.3
451 BASICA   0 0 0   0   0 0 0 0 539 0.0
451 CONTIGUA 1   88 164 2   3   3 0 4 264 539 49.0
451 CONTIGUA 2   81 147 5   3   0 8 8 252 539 46.8
452 BASICA   107 140 9   6   0 3 12 277 602 46.0
452 CONTIGUA 1   87 163 5   8   1 8 9 281 602 46.7
452 CONTIGUA 2   107 158 6   7   1 7 8 294 603 48.8
453 BASICA   126 168 5   7   0 9 6 321 600 53.5
453 CONTIGUA 1   122 172 9   5   0 15 5 328 600 54.7
453 CONTIGUA 2   105 162 1   1   1 14 4 288 600 48.0
453 CONTIGUA 3   106 165 1   4   1 3 12 292 601 48.6
453 CONTIGUA 4   106 162 4   10   1 11 9 303 601 50.4
454 BASICA   52 140 5   3   0 3 9 212 559 37.9
454 CONTIGUA 1   51 114 3   2   0 5 56 231 559 41.3
454 CONTIGUA 2   59 154 3   4   0 8 3 231 560 41.3
455 BASICA   71 142 3   8   2 12 4 242 599 40.4
455 CONTIGUA 1   0 0 0   0   0 0 0 0 599 0.0
455 CONTIGUA 2 3 0 0 0   0   0 0 0 0 599 0.0
456 BASICA   95 171 4   2   1 17 4 294 643 45.7
456 CONTIGUA 1   96 170 5   5   3 6 7 292 643 45.4
457 BASICA   75 183 3   1   2 4 6 274 701 39.1
457 CONTIGUA 1   77 159 4   3   0 3 12 258 701 36.8
457 CONTIGUA 2   68 190 4   4   0 4 8 278 702 39.6
457 CONTIGUA 3   100 171 5   11   1 5 3 296 702 42.2
458 BASICA   81 199 3   4   1 9 12 309 715 43.2
458 CONTIGUA 1   78 187 7   7   1 13 11 304 716 42.5
458 CONTIGUA 2   68 194 5   4   2 12 14 299 716 41.8
458 CONTIGUA 3   49 212 3   6   1 13 12 296 716 41.3
459 BASICA   132 190 2   0   0 19 5 348 639 54.5
459 CONTIGUA 1   118 187 6   4   1 10 7 333 640 52.0
459 CONTIGUA 2   116 190 3   1   3 18 8 339 640 53.0
459 CONTIGUA 3   115 182 3   9   3 15 3 330 640 51.6
459 CONTIGUA 4   122 185 1   2   2 12 11 335 640 52.3
460 BASICA   73 130 2   2   1 7 4 219 391 56.0
460 CONTIGUA 1   67 115 4   3   1 1 9 200 391 51.2
461 BASICA   216 193 7   2   1 9 8 436 721 60.5
461 CONTIGUA 1   214 205 8   4   5 13 11 460 721 63.8
462 BASICA   122 212 7   2   1 17 10 371 706 52.6
462 CONTIGUA 1   125 224 5   3   0 11 5 373 706 52.8
462 CONTIGUA 2   139 236 4   5   2 13 3 402 706 56.9
462 CONTIGUA 3   113 247 4   2   0 7 4 377 706 53.4
462 CONTIGUA 4   136 238 8   1   7 8 6 404 706 57.2
463 BASICA   93 158 7   2   1 5 8 274 567 48.3
463 CONTIGUA 1   79 200 10   3   1 9 5 307 567 54.1
463 CONTIGUA 2   103 174 7   0   2 4 3 293 567 51.7
464 BASICA   111 176 3   5   0 6 5 306 586 52.2
464 CONTIGUA 1   102 211 2   5   0 7 5 332 587 56.6
465 BASICA   65 137 1   3   1 10 3 220 495 44.4
465 CONTIGUA 1   80 174 4   4   2 5 15 284 496 57.3
466 BASICA   122 201 4   3   2 19 6 357 694 51.4
466 CONTIGUA 1   114 218 4   5   1 15 10 367 695 52.8
466 CONTIGUA 2   129 204 4   2   2 21 4 366 695 52.7
467 BASICA   118 176 4   5   3 13 11 330 623 53.0
467 CONTIGUA 1   118 186 7   6   0 16 4 337 623 54.1
467 CONTIGUA 2   104 199 2   2   1 17 3 328 623 52.7
468 BASICA   79 149 5   2   0 16 4 255 408 62.5
468 CONTIGUA 1   70 124 7   0   1 14 5 221 409 54.0
469 BASICA   139 202 12   4   3 23 9 392 720 54.4
469 CONTIGUA 1   116 202 22   3   0 24 11 378 720 52.5
469 CONTIGUA 2   119 214 19   3   0 22 8 385 720 53.5
469 CONTIGUA 3   125 224 17   5   1 24 3 399 721 55.3
469 CONTIGUA 4   140 188 19   1   3 28 5 384 721 53.3
469 CONTIGUA 5   149 184 13   6   1 28 10 391 721 54.2
469 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   108 210 0   7   2 12 9 348 720 48.3
469 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1   115 230 7   2   2 13 5 374 721 51.9
469 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 2   103 252 3   2   1 7 0 368 721 51.0
469 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 3   118 194 5   1   2 11 5 336 721 46.6
469 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 4   118 206 4   2   1 12 0 343 721 47.6
469 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 5   116 199 5   5   1 10 5 341 721 47.3
470 BASICA   125 205 2   4   2 12 3 353 720 49.0
470 CONTIGUA 1   125 185 1   9   3 10 9 342 720 47.5
470 CONTIGUA 2   131 184 4   6   0 12 7 344 720 47.8
470 CONTIGUA 3   120 191 4   2   1 8 8 334 720 46.4
471 BASICA   65 195 5   6   1 5 12 289 579 49.9
471 CONTIGUA 1   68 182 2   0   0 5 6 263 580 45.3
472 BASICA   88 161 2   7   3 8 5 274 729 37.6
472 CONTIGUA 1 5 0 0 0   0   0 0 0 0 729 0.0
472 CONTIGUA 2   111 178 3   2   3 11 8 316 729 43.4
472 CONTIGUA 3   87 205 3   3   4 7 4 313 730 42.9
472 CONTIGUA 4   112 205 7   4   2 15 8 353 730 48.4
472 CONTIGUA 5   110 178 4   3   7 13 1 316 730 43.3
472 CONTIGUA 6   108 179 3   5   3 12 6 316 730 43.3
472 CONTIGUA 7   93 172 12   3   3 10 6 299 730 41.0
472 CONTIGUA 8   93 216 4   6   0 11 7 337 730 46.2
473 BASICA   72 171 10   4   2 6 10 275 574 47.9
473 CONTIGUA 1   68 178 9   4   1 10 2 272 574 47.4
473 CONTIGUA 2   69 186 5   5   0 9 5 279 575 48.5
474 BASICA   87 209 4   5   2 20 6 333 735 45.3
474 CONTIGUA 1   92 211 5   6   0 19 3 336 735 45.7
474 CONTIGUA 2   96 201 8   5   1 8 4 323 735 44.0
474 CONTIGUA 3   89 212 5   2   0 6 3 317 735 43.1
474 CONTIGUA 4   89 212 5   3   0 11 8 328 735 44.6
474 CONTIGUA 5   90 241 3   5   1 14 3 357 736 48.5
475 BASICA   89 174 2   4   2 9 4 284 554 51.3
475 CONTIGUA 1   76 175 2   5   1 19 3 281 555 50.6
476 BASICA   58 202 8   5   0 6 6 285 597 47.7
476 CONTIGUA 1   70 163 7   9   2 2 1 254 598 42.5
476 CONTIGUA 2   47 190 5   2   0 5 8 257 598 43.0
477 BASICA   122 239 1   2   1 9 7 381 737 51.7
477 CONTIGUA 1   94 232 3   5   0 8 12 354 738 48.0
478 BASICA   78 141 2   1   2 3 5 232 475 48.8
478 CONTIGUA 1   91 124 3   2   0 4 2 226 476 47.5
479 BASICA   93 181 3   3   1 20 8 309 719 43.0
479 CONTIGUA 1   105 215 3   3   0 12 10 348 719 48.4
480 BASICA   86 202 1   2   1 7 3 302 656 46.0
480 CONTIGUA 1   89 186 1   3   0 3 9 291 656 44.4
480 CONTIGUA 2   87 179 10   11   1 8 7 303 656 46.2
480 CONTIGUA 3   92 172 1   2   2 9 4 282 656 43.0
480 CONTIGUA 4   97 184 3   6   0 4 6 300 656 45.7
480 CONTIGUA 5   0 0 0   0   0 0 0 0 657 0.0
480 CONTIGUA 6   97 185 7   5   1 7 5 307 657 46.7
480 CONTIGUA 7   114 170 3   1   0 4 8 300 657 45.7
481 BASICA   61 163 1   4   0 12 6 247 475 52.0
481 CONTIGUA 1   69 174 4   4   1 13 9 274 475 57.7
482 BASICA   93 199 3   5   0 5 6 311 628 49.5
482 CONTIGUA 1   63 168 4   0   1 5 5 246 628 39.2
482 CONTIGUA 2   73 200 7   4   0 3 3 290 628 46.2
482 CONTIGUA 3   81 170 5   2   1 9 10 278 629 44.2
483 BASICA 10 0 0 0   0   0 0 0 0 716 0.0
483 CONTIGUA 1   74 188 1   4   1 10 6 284 716 39.7
483 CONTIGUA 2   83 194 4   2   0 12 6 301 716 42.0
483 CONTIGUA 3   0 0 0   0   0 0 0 0 716 0.0
483 CONTIGUA 4   74 207 2   6   0 7 4 300 716 41.9
483 CONTIGUA 5   80 179 4   4   0 5 8 280 716 39.1
483 CONTIGUA 6   0 0 0   0   0 0 0 0 716 0.0
483 CONTIGUA 7   87 189 8   5   0 6 10 305 716 42.6
483 CONTIGUA 8   85 199 4   6   0 7 8 309 717 43.1
483 CONTIGUA 9   91 206 4   3   0 9 5 318 717 44.4
484 BASICA   127 180 5   5   0 12 8 337 655 51.5
484 CONTIGUA 1   117 180 5   5   2 7 9 325 655 49.6
485 BASICA   96 147 3   3   0 5 2 256 540 47.4
485 CONTIGUA 1   89 159 4   7   1 6 5 271 540 50.2
486 BASICA   73 139 4   1   1 3 3 224 470 47.7
486 CONTIGUA 1   67 154 2   2   3 6 5 239 471 50.7
487 BASICA   143 195 8   3   3 3 4 359 691 52.0
487 CONTIGUA 1   168 210 1   6   0 6 3 394 691 57.0
488 BASICA   69 164 2   3   2 9 5 254 526 48.3
488 CONTIGUA 1   60 155 3   1   0 14 8 241 527 45.7
488 CONTIGUA 2   76 184 5   2   0 6 2 275 527 52.2
489 BASICA   89 123 8   5   3 11 11 250 509 49.1
489 CONTIGUA 1   79 117 5   1   1 7 7 217 510 42.6
489 CONTIGUA 2   92 120 6   4   2 11 6 241 510 47.3
490 BASICA   97 175 7   2   0 11 10 302 622 48.6
490 CONTIGUA 1   99 174 4   5   1 14 10 307 622 49.4
490 CONTIGUA 2   85 182 5   1   1 11 4 289 622 46.5
491 BASICA   163 235 4   10   0 9 11 432 734 58.9
491 CONTIGUA 1   134 232 8   3   3 12 7 399 734 54.4
491 CONTIGUA 2   164 227 12   6   0 10 5 424 734 57.8
491 CONTIGUA 3   156 220 2   4   2 9 7 400 734 54.5
491 CONTIGUA 4   159 239 7   10   1 7 6 429 734 58.5
491 CONTIGUA 5   135 227 5   5   2 18 7 399 734 54.4
491 CONTIGUA 6   138 216 7   3   3 18 6 391 734 53.3
491 CONTIGUA 7   144 215 4   5   2 16 8 394 734 53.7
491 CONTIGUA 8   133 221 6   5   1 7 11 384 734 52.3
491 CONTIGUA 9   180 225 4   2   1 11 7 430 734 58.6
492 BASICA   116 193 3   5   1 10 11 339 661 51.3
492 CONTIGUA 1   128 191 5   3   3 10 15 355 661 53.7
492 CONTIGUA 2   128 228 3   5   3 19 12 398 662 60.1
492 CONTIGUA 3   130 206 3   3   5 6 7 360 662 54.4
492 CONTIGUA 4   128 184 7   6   1 14 5 345 662 52.1
492 CONTIGUA 5   133 213 5   3   0 16 9 379 662 57.3
492 CONTIGUA 6   120 209 5   7   2 9 6 358 662 54.1
493 BASICA   74 179 3   9   0 12 7 284 693 41.0
493 CONTIGUA 1   98 182 3   4   1 13 12 313 693 45.2
493 CONTIGUA 10   82 173 5   7   0 10 4 281 694 40.5
493 CONTIGUA 11   75 178 2   1   1 19 7 283 694 40.8
493 CONTIGUA 2   86 180 5   5   0 11 7 294 693 42.4
493 CONTIGUA 3   90 163 1   0   0 10 16 280 693 40.4
493 CONTIGUA 4   91 163 4   5   2 7 6 278 693 40.1
493 CONTIGUA 5   85 185 4   5   1 14 6 300 693 43.3
493 CONTIGUA 6   81 177 4   6   3 15 9 295 693 42.6
493 CONTIGUA 7   72 214 5   4   3 9 8 315 693 45.5
493 CONTIGUA 8   69 196 3   3   1 8 9 289 694 41.6
493 CONTIGUA 9   64 189 3   1   0 18 9 284 694 40.9
493 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   231 233 3   1   2 9 14 493 727 67.8
493 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1   208 277 3   0   3 12 10 513 727 70.6
493 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 2   241 263 2   0   2 5 8 521 727 71.7
493 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 3   222 264 4   0   1 8 8 507 727 69.7
493 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 4   217 262 3   2   5 5 10 504 727 69.3
493 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 5   199 268 1   0   0 6 12 486 727 66.9
2136 BASICA   55 196 6   8   1 7 10 283 712 39.8
2136 CONTIGUA 1   60 205 4   12   1 6 14 302 712 42.4
2137 BASICA   0 0 0   0   0 0 0 0 461 0.0
2138 BASICA 10 0 0 0   0   0 0 0 0 402 0.0
2139 BASICA   85 219 6   2   2 4 6 324 645 50.2
2139 CONTIGUA 1   69 205 4   6   0 5 20 309 645 47.9
2140 BASICA   79 188 5   2   2 8 2 286 613 46.7
2140 CONTIGUA 1   72 184 3   6   1 3 3 272 613 44.4
2141 BASICA   49 112 6   4   1 5 1 178 391 45.5
2141 CONTIGUA 1   51 121 2   4   1 2 2 183 391 46.8
2142 BASICA   10 46 3   4   0 1 3 67 156 43.0
2143 BASICA   44 155 1   3   0 2 7 212 420 50.5
2143 CONTIGUA 1   30 135 3   4   4 2 6 184 421 43.7
2144 BASICA   49 147 2   1   1 1 8 209 418 50.0
2144 CONTIGUA 1 5 0 0 0   0   0 0 0 0 418 0.0
2145 BASICA   49 132 2   2   3 3 5 196 392 50.0
2145 CONTIGUA 1   48 120 5   3   1 3 11 191 393 48.6
2146 BASICA   56 145 3   1   0 6 7 218 490 44.5
2146 CONTIGUA 1   48 164 1   4   1 3 4 225 490 45.9
2147 BASICA   0 0 0   0   0 0 0 0 554 0.0
2147 CONTIGUA 1   0 0 0   0   0 0 0 0 554 0.0
2148 BASICA   47 190 5   3   0 11 4 260 619 42.0
2149 BASICA   78 158 4   2   1 5 3 251 539 46.6
2150 BASICA   94 208 3   8   2 19 13 347 733 47.3
2151 BASICA   0 0 0   0   0 0 0 0 424 0.0
2151 CONTIGUA 1   38 120 7   1   1 7 7 181 425 42.6
2152 BASICA   71 197 3   8   0 16 6 301 630 47.8
2153 BASICA   45 232 5   7   0 9 8 306 721 42.4
2154 BASICA   43 137 0   4   1 6 6 197 396 49.8
2154 CONTIGUA 1   46 118 2   2   3 7 6 184 396 46.5
2155 BASICA   56 192 2   2   0 3 7 262 514 51.0
2155 CONTIGUA 1   40 159 4   4   1 5 3 216 514 42.0
2156 BASICA   37 143 4   1   1 2 6 194 423 45.9
2156 CONTIGUA 1   39 171 4   3   1 10 3 231 424 54.5
2157 BASICA 3 0 0 0   0   0 0 0 0 424 0.0
2157 CONTIGUA 1   0 0 0   0   0 0 0 0 424 0.0
2158 BASICA   43 149 1   3   0 4 2 202 429 47.1
2158 CONTIGUA 1   42 152 2   2   0 6 0 204 430 47.4
2159 BASICA   29 192 2   2   5 0 8 238 524 45.4
2159 CONTIGUA 1   62 193 4   5   0 4 3 271 525 51.6
2160 BASICA   33 114 2   4   3 4 3 163 415 39.3
2160 CONTIGUA 1 11 0 0 0   0   0 0 0 0 416 0.0
2161 BASICA   29 130 1   1   1 10 5 177 421 42.0
2161 CONTIGUA 1   9 170 1   1   0 5 6 192 422 45.5
2162 BASICA   37 119 3   1   1 5 1 167 401 41.7
2162 CONTIGUA 1   38 138 2   2   0 4 0 184 401 45.9
2163 BASICA   79 189 1   1   0 9 3 282 617 45.7
2164 BASICA   55 200 5   3   1 8 0 272 667 40.8
2165 BASICA   78 193 5   4   0 14 7 301 656 45.9
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=