eleccion_1_M.html

Dr. Coss

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 6 de Julio de 2009 1:01:43 a.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
Dr. Coss 1,147 860             56 2,063 3,230 65.1
294 BASICA   103 95             3 201 274 73.4
295 BASICA   191 193             5 389 573 67.9
295 CONTIGUA 1   225 174             5 404 574 70.4
296 BASICA   98 48             32 178 284 62.7
297 BASICA   47 33             1 81 136 59.6
298 BASICA FUSIONADA 10 0 0             0 0 60 0.0
299 BASICA   5 18             5 28 198 14.1
300 BASICA   88 30             2 120 165 72.7
301 BASICA   52 41             0 93 171 54.4
303 BASICA   208 67             1 276 377 73.2
304 BASICA   130 161             2 293 418 70.1
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=