eleccion_1_M.html

El Carmen

Regresar
ResultadoCasillasGráfica de VotaciónGráfica de Porcentajes
Resultados al: 6 de Julio de 2009 8:55:15 a.m.
Ultima Acta Capturada: 6 de Julio de 2009 12:11:17 a.m.
Status: Acta aún sin capturar Acta capturada No hay acta SIPRE Acta no capturable
Sección Casilla  
El Carmen 1,120 1,331     1,122 248   278 68 4,167 5,752 72.4
218 BASICA   108 142     82 23   20 5 380 511 74.4
218 CONTIGUA 1   88 128     98 14   33 3 364 512 71.1
218 CONTIGUA 2   92 159     71 16   25 6 369 512 72.1
219 BASICA   116 111     142 28   24 8 429 599 71.6
219 CONTIGUA 1   121 123     110 24   45 9 432 599 72.1
219 CONTIGUA 2   127 115     139 31   18 4 434 600 72.3
219 CONTIGUA 3   96 127     128 31   28 9 419 600 69.8
220 BASICA   132 143     115 23   22 10 445 606 73.4
220 CONTIGUA 1   119 136     124 31   33 7 450 606 74.3
220 CONTIGUA 2   121 147     113 27   30 7 445 607 73.3
Causas de no captura: (1) Ilegible , (2) Mutilada , (3) Presenta Correcciones , (4) Presenta Borrones , (5) En Blanco , (6) Cifras Remarcadas , (7) Cifras de Mas , (8) Copiado Movido , (9) Con Signos Inválidos , (10) Excede Lista Nominal , (11) Otra
[1251]
L72EkJQ3PcY=